【スズキカップSSCCダートトライアルin丸和】 区間タイム表

開催日:2002年5月12日
主催者:SSCC
開催場所:丸和オートランド那須
L−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 1 落合 里美 '57:730 5 '58:490 1 '54:980 3 '58:370 1
2 5 佐藤 弥恵子 '55:590 1 '59:690 4 '54:670 1 '59:300 3
3 4 山野 久乃 '57:120 3 '59:580 2 '55:880 4 '59:090 2
4 2 土信田 玲子 '56:290 2 '59:620 3 '54:760 2 1'46:640 5
5 3 鈴木 真澄 '57:260 4 1'00:590 5 '58:170 5 1'01:840 4
L−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 6 岡崎 恵美子 '53:050 1 '55:220 1 '52:430 1 '56:690 1
2 7 赤松 裕子 '53:740 3 '56:820 2 '53:520 2 '56:780 2
3 8 人見 雅子 '53:360 2 '57:870 3 '53:630 3 '57:770 3
A−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 071 原  宴司 '54:010 4 '56:490 2 '52:050 1 '56:190 3
2 24 松本 達也 '52:640 1 '55:940 1 '52:430 2 '55:990 1
3 19 佐藤 秀昭         '52:690 4 '56:670 6
4 076 川口 つぐみ 1'11:020 21 '56:630 3 '53:200 5 '56:400 4
5 18 五味 真一 '55:070 8 '59:490 17 '52:670 3 '56:990 9
6 23 三上 満宏 '54:810 7 '59:060 16 '53:610 9 '56:600 5
7 072 伊藤 益弘 1'01:740 19 1'12:570 21 '54:160 14 '56:110 2
8 074 岡林 亮太 '53:950 3 '57:390 5 '53:270 6 '57:180 10
9 9 山岡 功明 '57:080 17 '58:290 12 '54:020 12 '56:810 7
10 075 西田 裕一 '54:530 6 '57:410 6 '53:410 8 '57:670 12
11 22 吉野 健一 '54:050 5 '57:170 4 '54:850 17 '56:880 8
12 14 春日井 康史 '55:750 15 '58:190 11 '53:730 10 '57:640 11
13 21 横田 芳久 '55:480 11 '58:720 14 '54:120 13 '58:050 14
14 16 宮木 健郎 '53:730 2 '58:480 13        
15 10 飯田 和宏 '55:470 10 '58:080 9 '54:490 15 '57:980 13
16 13 岩崎 健二 '55:680 14 '58:940 15 '53:990 11 '58:750 16
17 11 原 靖彦  '55:290 9 '58:170 10 '53:320 7 '59:600 17
18 20 池田 裕和 '55:610 13 '57:490 7 '55:550 19 '58:420 15
19 25 小出 久美子 '55:520 12 1'01:530 19 '55:370 18 '59:810 18
20 15 加来 雅文 1'02:760 20 '57:970 8 '55:690 20 1'00:300 19
21 12 佐々木 孝浩 '56:880 16 1'02:170 20 '57:490 21 1'00:970 20
22 17 花岡 毅 '59:270 18 '59:510 18 '54:590 16    
A−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 062 松田 周一 '52:200 1 '55:640 1 '50:730 1 '56:040 4
2 066 新山 信夫 '53:780 7 '57:110 13 '51:760 2 '55:360 1
3 063 笹本 俊 '52:600 3 '56:700 8 '52:360 6 '55:480 2
4 50 川島 秀樹 '52:710 4 '56:720 9 '52:120 3 '55:890 3
5 064 早川 祐司 '53:240 5 '56:350 4 '52:280 4 '56:130 6
6 36 児島 泰 '52:540 2 '56:320 2 '52:280 4 '56:620 10
7 065 村松 浩義 1'14:530 29 '57:120 14 '52:770 8 '56:140 7
8 44 河石 潤 '54:690 14 '57:010 12 '53:060 11 '56:420 8
9 30 坪井 亮介 '54:200 10 '58:110 18 '53:170 12 '56:480 9
10 49 太田 清隆 '53:930 8 '56:330 3 '52:680 7 '57:320 16
11 29 茂呂 さとる '54:960 18 '56:600 7 '53:980 19 '56:060 5
12 39 鈴木 三学 '54:070 9 '57:400 15 '53:380 15 '56:680 11
13 38 山田 真稔 '53:400 6 '56:770 10 '53:810 17 '56:760 12
14 34 尾ノ井 秀一 '55:340 19 '58:710 24 '53:010 9 '57:270 15
15 46 鈴木 良信 '55:520 20 '56:920 11 '53:270 13 '57:070 14
16 48 太田 延昭 '54:660 13 '56:390 6 '53:850 18 '56:790 13
17 45 香坂 幸男 '54:310 11 '56:350 4 '53:050 10 '58:390 23
18 37 細沢 孝弘 '56:030 23 '57:400 15 '53:550 16 '57:670 17
19 42 多田 義和 '56:150 25 '58:470 19 '54:000 20 '57:740 19
20 47 藤原 祐一郎 '55:840 21 '58:900 26 '54:290 23 '57:690 18
21 27 外山 嘉賢 '54:810 15 '57:840 17 '53:310 14 '59:140 26
22 28 戸田 浩 '56:150 25 '58:470 19 '54:770 25 '57:740 19
23 43 甲斐 学 '56:790 27 '58:860 25 '54:640 24 '57:970 21
24 31 佐瀬 拓野 '54:850 17 '58:930 27 '54:240 22 '58:500 24
25 40 細田 一 '54:580 12 '58:540 22 '54:970 26 '58:670 25
26 41 淀川 信一 '55:840 21 '58:680 23        
27 32 奥村 直樹 '54:830 16 '58:470 19 '54:130 21 1'00:320 27
28 33 佐藤 康夫 '56:830 28 1'00:170 29 '55:170 27 '58:360 22
29 26 森田 謙一 '56:100 24 '59:600 28        
  35 関根 裕二                
C−1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 032 岡  政郎 '49:890 2 '53:110 1 '49:050 1 '53:080 2
2 60 志賀 彰 '49:810 1 '55:560 7 '49:650 2 '52:640 1
3 031 平塚 忠博 '51:030 3 '54:180 3 '49:820 3 '53:520 3
4 034 大城 智行 '52:980 10 '55:100 4 '50:870 4 '53:640 4
5 036 浦上 智明 '51:260 5 1'29:820 14 '50:940 5 '54:250 5
6 59 岩田 真理 '52:020 7 '54:110 2 '51:260 6 '58:080 12
7 58 伊豆田 浩三 '53:430 11 '56:170 10 '51:930 10 '54:590 6
8 57 石塚 秀雄 '52:600 8 '55:430 5 '51:800 9 '55:360 7
9 033 小清水昭一郎 1'06:930 15 '55:480 6 '51:520 7 '55:640 8
10 035 伊豆田 雅章 '51:820 6 '56:130 9 '52:340 11 '57:560 11
11 52 鈴木 功敏 '52:850 9 '56:040 8 '51:640 8 '56:350 9
12 53 渡辺 誠 '53:700 12 '57:980 11 '53:260 12 '56:760 10
13 51 萩原 吉雅 '54:760 13 '59:200 13 '54:870 13 '58:400 13
14 56 青木 辰之 '55:410 14 '58:490 12 '56:300 14 1'00:900 14
  54 發地 浩秋                
  55 宮入 友秀 '51:060 4            
A−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 055 渡部 武志 '52:210 3 '56:180 8 '50:940 2 '55:610 7
2 052 山尾 英史 '53:190 9 '55:160 2 '51:870 4 '54:720 1
3 054 川崎 勝巳 1'16:720 16 '55:620 5 '51:170 3 '55:420 4
4 71 すがのいっぺ '52:010 2 '54:840 1        
5 68 永山 浩之 '52:960 8 '55:310 3 '52:040 6 '54:890 2
6 056 湯本 敬 '50:590 1 '56:840 11 '50:650 1 '56:700 10
7 70 遠藤 博之 '52:820 7 '55:980 6 '52:230 7 '55:460 5
8 72 石井 淳 '52:760 4 '55:540 4 '52:710 9 '55:490 6
9 63 下地頭所亮夫 '52:790 5 '56:180 8 '51:960 5 '59:140 15
10 62 やべ こうじ '54:160 13 '57:070 12 '53:670 13 '55:320 3
11 66 安藤 雄司 '53:510 11 '56:180 8 '52:730 10 '56:280 9
12 65 清水 直樹 '53:260 10 '57:090 13 '52:530 8 '57:010 11
13 64 三枝 樹世志 '54:150 12 '56:130 7 '53:870 14 '55:700 8
14 61 矢内 浩 '52:800 6 1'25:240 16 '53:120 11 '58:190 13
15 69 岡村 伸彦 '55:110 14 '57:980 14 '53:340 12 '58:480 14
16 67 澤田 泰昌 '55:660 15 '58:630 15 '55:300 15 '58:070 12
C−2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 026 入澤 勇 '49:680 1 '53:490 5 '48:580 1 '52:240 3
2 82 松原 実 '49:980 2 '52:570 2 '49:220 4 '51:900 1
3 023 粟津原 豊 '50:570 4 '52:360 1 '48:850 2 '52:480 5
4 75 鳥居 晴彦 '51:110 7 '53:980 6 '49:770 8 '52:090 2
5 022 角皆 昭久 '52:210 12 '53:990 7 '49:470 7 '52:930 6
6 025 松崎 宏晃 '50:790 5 '54:330 9 '49:820 9 '53:170 7
7 79 渡辺 護 '50:960 6 '54:810 12 '50:700 12 '52:430 4
8 78 太田 雅文 '50:010 3 '53:210 4 '49:090 3 1'06:060 15
9 77 加藤 琢 '51:190 8 '54:530 10 '50:100 10 '53:380 9
10 021 岩根 つもる '51:930 10 '53:000 3 '50:600 11 '53:430 10
11 80 渋谷 修一 '52:110 11 '54:730 11 '49:400 5 '54:750 12
12 73 鈴木 正孝  '51:270 9 '55:850 13 '49:460 6 '54:850 13
13 81 江川 博 '55:470 14 '54:290 8 '51:030 14 '53:320 8
14 76 平井 康記 '53:320 13 '56:360 14 '50:970 13 '54:380 11
15 74 細矢 敏之 1'04:010 15 '57:850 15 '52:500 15 '56:920 14
A−4クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 116 屋代 博美 '48:170 3 '50:520 1 '46:870 1 '50:460 1
2 042 荒井 信介 '46:800 1 '50:970 2 '47:310 2 '51:310 8
3 044 宝田 芳浩 '48:450 6     '47:600 5 '51:010 4
4 045 赤羽 政幸 '47:740 2 1'25:430 38 '47:450 4 '51:280 6
5 118 小林 照明 '49:000 12 '52:690 15 '47:350 3 '51:390 9
6 115 亀山 晃 '50:130 21 '51:230 3 '48:140 10 '50:730 2
7 110 長谷川 一寿 '49:180 16 '52:000 6 '48:240 13 '51:280 6
8 114 綾部 美津雄 '48:350 4 '52:590 12 '47:870 7 '51:700 10
9 117 吉村 修 '49:570 17 '52:270 8 '47:650 6 '51:970 12
10 043 北村 和浩 '48:400 5 '51:630 4 '48:760 21 '50:880 3
11 107 横山 武浩 '48:670 8 '52:580 11 '48:060 9 '51:720 11
12 108 古澤 稔久 '48:510 7 '51:640 5 '48:740 20 '52:860 22
13 112 櫛田 正文 '48:910 10 '52:540 9 '49:110 24 '51:230 5
14 113 中村 英一 '48:840 9 '52:570 10 '48:320 14 '52:050 13
15 104 岡島 和也 '48:980 11 '52:010 7 '48:450 17 '52:060 14
16 111 柳下 直毅 '49:060 14 '53:690 21 '48:140 10 '52:680 19
17 109 金枝 宣孔 '52:270 39 '53:610 20 '48:350 15 '52:500 16
18 99 茅根 秀紀 '50:290 23 '53:560 19 '48:830 22 '52:240 15
19 105 笠原 章央 '49:020 13 '53:290 16 '48:020 8 '53:220 25
20 103 大井 こずゑ '50:870 28 '53:540 18 '48:670 19 '52:620 17
21 96 相原 保雄 '50:790 26 '52:640 14 '48:640 18 '52:700 20
22 94 堀川 雅基 '49:570 17 '53:390 17 '48:180 12 '53:490 29
23 101 立花 志謹 '51:350 34 '54:610 27 '48:850 23 '53:290 26
24 84 伊藤 義則 '50:830 27 '55:250 34 '49:530 28 '52:740 21
25 98 丸山 初美 '51:640 36 '55:350 35 '49:830 29 '52:640 18
26 89 石井 文雄  '51:270 32 '54:650 28 '49:880 30 '52:900 23
27 100 山野 光司 '50:200 22 '52:600 13 '48:440 16 1'27:200 39
28 95 竹平 素信 '51:090 30 '54:200 25 '49:510 27 '53:310 27
29 102 今福 和彦 '52:010 38 '54:860 31 '49:460 25 '53:480 28
30 97 奥山 正之 '49:740 19 '54:790 30 '49:990 31 '53:040 24
31 85 宇部 宏行 '49:120 15 '54:280 26 '49:490 26 '55:130 37
32 88 笹原 清俊  '51:990 37 '54:090 24 '50:350 34 '53:550 30
33 87 影山 浩一郎 '51:150 31 '54:690 29 '50:020 32 '53:950 32
34 92 渡部 要 '50:630 25 '53:820 22 '50:080 33 '54:100 33
35 90 五十嵐 貴右 '50:020 20 '54:910 32 '50:350 34 '55:320 38
36 93 平澤 政夫 '51:080 29 '53:900 23 '51:820 37 '53:880 31
37 83 佐藤 史彦 '51:500 35 '55:740 36 '50:500 36 '54:690 36
38 86 山本 浩司 '51:330 33 '54:940 33 '52:560 38 '54:140 34
39 91 藤田 友康 '54:050 40 '56:340 37 '53:160 39 '54:280 35
  106 秋間 忠之 '50:400 24            
  046 山下 公男                
C−3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 012 谷田川 敏幸 '47:690 1 '50:260 1 '46:840 2 '50:240 1
2 014 田崎 克典 '49:640 8 '51:470 3 '46:870 3 '50:940 3
3 013 梶岡 悟 '47:740 2 '50:700 2 '47:030 4 '51:040 5
4 128 渋谷 真 '48:850 5 '51:510 4 '47:440 6 '50:780 2
5 011 炭山 義昭 1'07:500 16 '51:620 5 '47:580 7 '51:110 6
6 015 堀江 真徳 '48:210 3 '51:910 6 '47:370 5 '51:380 7
7 016 国政 久郎 '48:450 4 '52:110 7 '48:290 8 '51:000 4
8 119 山本 雄二 '49:080 6 '52:530 8 '45:810 1 '56:320 14
9 121 鍵原 弘佳 '49:680 9 '54:230 10 '49:550 9 '53:090 8
10 125 片貝 佳之 '51:190 10 '54:040 9 '50:050 10 '53:690 9
11 123 岩沢 潔 '51:530 11 '54:680 11 '50:100 11 '54:400 10
12 127 柏木 勉 '52:620 14 '54:740 12 '50:670 13 '54:620 12
13 124 金子 登志夫 '51:630 12 '55:720 14 '50:650 12 '55:910 13
14 126 額賀 誠史 '51:980 13 '54:780 13 '52:080 15 '54:560 11
15 122 田村 和広  '53:190 15 '55:910 15 '51:610 14 '58:680 15
  120 渡部 英宏 '49:620 7            
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 01 大井 義浩 '47:490 2 '48:740 1 '45:980 1 '48:250 1
2 02 田嶋 伸博 '45:750 1 '51:130 2 '49:260 10 '50:580 2
3 06 和田 俊昭 '48:650 6 '51:590 4 '46:970 2 '50:900 3
4 04 河内 渉 '48:050 3 '51:330 3 '47:570 4 '51:250 4
5 05 堀内 幸一         '47:520 3 '51:470 5
6 03 石田 雅之 '48:720 7 '52:140 5 '48:490 7 '51:720 6
7 140 塩川 貴彦 '49:120 8 '52:490 6 '48:350 5 '52:250 7
8 129 山田 弘樹 '49:770 9 '53:160 9 '48:350 5 '52:980 11
9 139 高杉 卓志 '50:170 11 '53:260 11 '49:460 11 '52:380 8
10 136 鈴木 正人 '48:560 5 '53:430 12 '49:090 9 '53:820 16
11 130 栗本 利也  '50:390 12 '52:700 7 '48:690 8 '53:620 13
12 138 石井 宏和 '50:120 10 '52:990 8 '49:900 12 '52:570 9
13 137 小寺 ひとみ '48:490 4 '56:360 15 '50:330 13 '52:820 10
14 131 中野 幸男 '51:390 14 '54:160 13 '50:460 15 '53:500 12
15 134 長谷井 秀樹 '52:270 16 '55:590 14 '50:350 14 '53:710 15
16 133 岩月 義人 '51:590 15 '53:230 10 '51:090 16 '53:630 14
  132 千野 隆司                
  135 逸見 隆 '51:100 13            

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。