JMRC中部ダートトライアル東海シリーズポイント表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | ドライバー | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合 計 | 有効合計 |
FR クラス | ||||||||||
1 | 長谷川 幸嗣 | 20 | 10 | 15 | 4 | 12 | 15 | 15 | 91 | 77 |
2 | 加藤 清孝 | 12 | 15 | 20 | 8 | 12 | 67 | 67 | ||
3 | 藤田 清隆 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | ||||
4 | 北林 孝章 | 15 | 20 | 12 | 47 | 47 | ||||
5 | 富田 芳樹 | 8 | 15 | 20 | 43 | 43 | ||||
6 | 督 敏晴 | 15 | 8 | 12 | 35 | 35 | ||||
7 | 榊 光二 | 12 | 10 | 6 | 28 | 28 | ||||
8 | 久保 覚 | 12 | 12 | 12 | ||||||
9 | 尾崎 博一 | 10 | 10 | 10 | ||||||
9 | 榊原 浩之 | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | 大岡 修 | 6 | 6 | 6 | ||||||
N2 クラス | ||||||||||
1 | 金森 孝志 | 不成立 | 20 | 不成立 | 20 | 20 | ||||
2 | 内田 園美 | 15 | 15 | 15 | ||||||
N3 クラス | ||||||||||
1 | 天野 佳則 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | 100 | |
2 | 津田 泰邦 | 15 | 12 | 15 | 15 | 4 | 10 | 8 | 79 | 67 |
3 | 田口 和久 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 15 | 67 | 53 |
4 | 松本 武 | 12 | 4 | 15 | 31 | 31 | ||||
5 | 細江 正博 | 6 | 2 | 20 | 28 | 28 | ||||
6 | 伊藤 覚 | 6 | 1 | 10 | 10 | 27 | 27 | |||
7 | 南平 猛志 | 12 | 12 | 24 | 24 | |||||
8 | 佐々木 紀信 | 8 | 8 | 3 | 2 | 21 | 21 | |||
9 | 長屋 史郎 | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 | 21 | |||
10 | 林寺 公 | 15 | 3 | 18 | 18 | |||||
11 | 中島 孝恭 | 15 | 15 | 15 | ||||||
12 | 吉田 拓史 | 10 | 4 | 14 | 14 | |||||
13 | 清永 高弘 | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | |||
14 | 寺本 靖 | 12 | 12 | 12 | ||||||
14 | 桜井 貴章 | 12 | 12 | 12 | ||||||
14 | 小川 博史 | 12 | 12 | 12 | ||||||
17 | 村上 誠 | 8 | 1 | 9 | 9 | |||||
18 | 羽根 幹人 | 8 | 8 | 8 | ||||||
19 | 尾野 誠 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||
20 | 門田 忠純 | 4 | 4 | 4 | ||||||
20 | 伊藤 正隆 | 4 | 4 | 4 | ||||||
20 | 佐藤 健次 | 4 | 4 | 4 | ||||||
23 | 竹上 誠一 | 3 | 3 | 3 | ||||||
23 | 赤井 秀行 | 3 | 3 | 3 | ||||||
25 | 秋山 元紀 | 2 | 2 | 2 | ||||||
25 | 鷹田 真明 | 2 | 2 | 2 | ||||||
N4 クラス | ||||||||||
1 | 駒田 竜司 | 20 | 15 | 12 | 15 | 15 | 20 | 12 | 109 | 85 |
2 | 西尾 実 | 12 | 20 | 12 | 12 | 12 | 20 | 88 | 76 | |
3 | 黒田 英嗣 | 12 | 10 | 15 | 20 | 10 | 3 | 10 | 80 | 67 |
4 | 堀井 朋延 | 10 | 8 | 4 | 20 | 4 | 6 | 52 | 48 | |
5 | 竹中 耕一 | 10 | 10 | 15 | 35 | 35 | ||||
6 | 吉田 正 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 | ||
7 | 梅本 悟 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 28 | 28 | ||
8 | 後藤 裕一 | 15 | 8 | 23 | 23 | |||||
9 | 松原 功治 | 20 | 20 | 20 | ||||||
10 | 栄前田 修 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | ||
11 | 小寺 智治 | 15 | 15 | 15 | ||||||
12 | 関原 寛明 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||
13 | 伏見 浩二 | 10 | 10 | 10 | ||||||
14 | 小林 秀樹 | 8 | 8 | 8 | ||||||
15 | 相羽 規芳 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||||
16 | 三上 勝義 | 4 | 4 | 4 | ||||||
17 | 久納 輝彦 | 3 | 3 | 3 | ||||||
18 | 平塚 慶 | 2 | 2 | 2 | ||||||
SD2 クラス | ||||||||||
1 | 坂本 康人 | 12 | 20 | 不 成 立 |
不 成 立 |
20 | 20 | 72 | 72 | |
2 | 竹上 誠一 | 10 | 10 | 12 | 15 | 47 | 47 | |||
3 | 寺本 靖 | 15 | 15 | 15 | 45 | 45 | ||||
4 | 橋本 衛 | 12 | 20 | 32 | 32 | |||||
5 | 山口 法久 | 8 | 10 | 12 | 30 | 30 | ||||
6 | 遠藤 圭治 | 20 | 20 | 20 | ||||||
7 | 田中 清和 | 15 | 15 | 15 | ||||||
SD4 クラス | ||||||||||
1 | 北野 照雄 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 12 | 122 | 95 |
2 | 櫛田 益裕 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 66 | 66 | ||
3 | 松浦 秀由樹 | 15 | 6 | 4 | 10 | 3 | 20 | 58 | 55 | |
4 | 水野 真也 | 8 | 10 | 15 | 10 | 10 | 53 | 53 | ||
5 | 那須 誠司 | 6 | 15 | 8 | 4 | 8 | 41 | 41 | ||
6 | 井上 久雄 | 12 | 4 | 8 | 24 | 24 | ||||
7 | 参厳 三蔵 | 20 | 20 | 20 | ||||||
7 | 越野 真樹 | 20 | 20 | 20 | ||||||
9 | ウェディシンハサジタ | 10 | 6 | 16 | 16 | |||||
10 | 中島 真一 | 12 | 12 | 12 | ||||||
10 | 三村 和武 | 12 | 12 | 12 | ||||||
12 | 伊藤 清隆 | 10 | 10 | 10 | ||||||
13 | 高井 厚 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||||
14 | 阿部 広明 | 8 | 8 | 8 | ||||||
15 | 高崎 宏光 | 6 | 6 | 6 | ||||||
16 | 平山 晃次 | 3 | 3 | 3 | ||||||
16 | 藤吉 真吾 | 3 | 3 | 3 | ||||||
18 | 山本 拓也 | 2 | 1 | 3 | 3 |
[注]この東海シリーズのポイント表は結果表から集計したものです。