【FASCダートトライアル 3rd】 区間タイム表 開催日:2007年10月21日 主催者:FASC 開催場所:池の平ワンダーランド |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 12 | 榊原 浩之 | 1'13:010 | 5 | '49:480 | 4 | 1'10:900 | 2 | '46:880 | 1 |
2 | 11 | 長谷川 幸嗣 | 1'11:950 | 2 | '49:900 | 5 | 1'10:690 | 1 | '47:320 | 3 |
3 | 10 | 土屋 英之 | 1'12:740 | 4 | '47:950 | 1 | 1'11:630 | 4 | '47:220 | 2 |
4 | 4 | 大岡 修 | 1'10:950 | 1 | '48:300 | 2 | 1'27:130 | 12 | '48:320 | 6 |
5 | 9 | 神谷 猛 | 1'13:320 | 6 | 1'12:220 | 11 | 1'11:490 | 3 | '48:000 | 5 |
6 | 6 | 酒井 龍一 | 1'12:060 | 3 | '49:120 | 3 | 1'12:160 | 5 | '49:680 | 9 |
7 | 3 | 水野 元弘 | 1'14:190 | 6 | '47:690 | 4 | ||||
8 | 8 | 富田 芳樹 | 1'15:630 | 8 | '50:070 | 6 | 1'14:390 | 7 | '49:060 | 7 |
9 | 5 | 鈴木 直裕 | 1'14:770 | 7 | '59:340 | 10 | 1'15:890 | 8 | '49:280 | 8 |
10 | 7 | 西尾 昭彦 | 1'21:200 | 11 | '52:290 | 9 | 1'16:360 | 9 | '50:470 | 11 |
11 | 1 | 生田 正尚 | 1'16:700 | 9 | '51:430 | 7 | 1'18:370 | 11 | '50:310 | 10 |
12 | 2 | 石河 智康 | 1'18:070 | 10 | '51:960 | 8 | 1'18:000 | 10 | '52:060 | 12 |
1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 17 | 横井 浩平 | 1'08:810 | 1 | '45:240 | 1 | 1'09:030 | 1 | '46:010 | 1 |
2 | 18 | 村瀬 辰樹 | 1'11:340 | 2 | '46:780 | 2 | 1'10:130 | 2 | '46:170 | 2 |
3 | 16 | 山崎 健司 | 1'15:560 | 3 | '49:560 | 3 | 1'16:910 | 3 | '49:320 | 3 |
4 | 14 | 秋田 紀昭 | 1'21:410 | 4 | '53:970 | 4 | ||||
5 | 13 | 渡辺 又騎 | 1'23:150 | 4 | 1'01:670 | 4 | 1'22:610 | 5 | '55:260 | 5 |
15 | 小林 利勝 | |||||||||
2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 33 | 寺田 伸 | 1'09:250 | 5 | '44:730 | 1 | 1'07:480 | 4 | '43:900 | 1 |
2 | 22 | 山本 渉 | 1'09:170 | 4 | '45:900 | 5 | 1'07:230 | 3 | '45:000 | 5 |
3 | 25 | 柏木 康宏 | 1'10:640 | 8 | '47:900 | 11 | 1'07:920 | 5 | '44:720 | 4 |
4 | 37 | 斎藤 道夫 | 1'10:680 | 9 | '44:950 | 2 | 1'09:180 | 10 | '44:380 | 3 |
5 | 39 | 安藤 亨 | 1'08:550 | 2 | '45:170 | 4 | 1'06:720 | 2 | '43:900 | 1 |
6 | 29 | 中島 拓 | 1'10:950 | 11 | '47:430 | 10 | 1'08:630 | 7 | '45:400 | 6 |
7 | 36 | 松本 武 | 1'09:140 | 3 | '44:990 | 3 | 1'08:510 | 6 | '46:440 | 11 |
8 | 38 | 大西 雅也 | 1'08:330 | 1 | '47:280 | 8 | 1'06:060 | 1 | '48:180 | 17 |
9 | 23 | 佐藤 輝英 | 1'12:050 | 14 | '48:110 | 12 | 1'09:460 | 11 | '45:860 | 8 |
10 | 27 | 江原 正幸 | 1'13:090 | 16 | '49:270 | 17 | 1'10:090 | 15 | '45:760 | 7 |
11 | 28 | クラッシャー伊藤 | 1'11:920 | 13 | '47:390 | 9 | 1'10:070 | 14 | '45:950 | 9 |
12 | 32 | 山本 弘之 | 1'13:550 | 17 | '48:160 | 13 | 1'09:690 | 12 | '46:330 | 10 |
13 | 19 | 黒澤 勇人 | 1'09:640 | 6 | '46:590 | 7 | 1'09:060 | 9 | '47:150 | 14 |
14 | 35 | 風折 佳伸 | 1'10:680 | 9 | '46:440 | 6 | 1'08:750 | 8 | '47:810 | 15 |
15 | 34 | 野村 大輔 | 1'13:030 | 15 | '48:770 | 16 | 1'10:190 | 17 | '46:640 | 12 |
16 | 31 | 小林 均 | 1'10:180 | 7 | '48:170 | 14 | 1'10:170 | 16 | '47:860 | 16 |
17 | 30 | 水野 真也 | 1'11:570 | 12 | '48:620 | 15 | 1'09:890 | 13 | '49:100 | 18 |
18 | 26 | 高坂 則昭 | 1'14:550 | 19 | '49:800 | 18 | 1'14:400 | 20 | '46:980 | 13 |
19 | 21 | 春田 真 | 1'14:190 | 18 | '49:870 | 19 | 1'12:490 | 18 | '49:330 | 19 |
20 | 24 | 山本 真江 | 1'13:850 | 19 | '49:570 | 20 | ||||
21 | 20 | 松本 正博 | 1'25:920 | 20 | '53:600 | 20 | 1'17:500 | 21 | ||
3 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 48 | 櫻井 貴章 | 1'08:620 | 2 | '45:980 | 2 | 1'05:800 | 1 | '44:740 | 3 |
2 | 59 | 松井 正嗣 | 1'10:210 | 4 | '45:270 | 1 | 1'07:390 | 2 | '44:270 | 2 |
3 | 53 | 小倉 正也 | 1'10:730 | 6 | '46:680 | 4 | 1'08:230 | 4 | '44:180 | 1 |
4 | 58 | 井上 剛宏 | 1'09:610 | 3 | '46:150 | 3 | 1'07:770 | 3 | '45:390 | 4 |
5 | 45 | 中西 正吉 | 1'12:100 | 8 | '46:990 | 7 | 1'08:900 | 5 | '46:010 | 7 |
6 | 50 | 吉田 拓史 | 1'10:260 | 5 | '46:860 | 6 | 1'09:550 | 6 | '45:780 | 6 |
7 | 51 | 長屋 史郎 | 1'10:900 | 7 | '46:700 | 5 | 1'09:850 | 8 | '45:580 | 5 |
8 | 55 | 味岡 とどむ | 1'07:700 | 1 | '48:210 | 8 | 1'09:820 | 7 | '46:260 | 9 |
9 | 56 | 吉永 敬彦 | 1'12:360 | 9 | '48:430 | 10 | 1'10:290 | 10 | '46:060 | 8 |
10 | 57 | 藤田 雅貴 | 1'12:740 | 11 | '48:390 | 9 | 1'09:960 | 9 | '46:890 | 10 |
11 | 40 | 村上 誠 | 1'12:380 | 10 | '48:700 | 11 | 1'11:710 | 11 | '46:980 | 11 |
12 | 54 | 橋爪 英記 | 1'13:200 | 12 | '58:680 | 19 | 1'12:240 | 13 | '47:730 | 12 |
13 | 43 | 平山 和博 | 1'15:660 | 15 | '51:950 | 14 | 1'12:400 | 14 | '48:690 | 13 |
14 | 47 | 児玉 昌也 | 1'14:690 | 14 | '50:350 | 13 | 1'13:790 | 15 | '50:200 | 17 |
15 | 52 | 須山 学 | 1'13:390 | 13 | '55:660 | 18 | 1'15:380 | 17 | '49:710 | 15 |
16 | 42 | 布川 智康 | 1'20:690 | 19 | '53:290 | 17 | 1'15:710 | 18 | '50:220 | 18 |
17 | 49 | 秋山 元紀 | 1'16:590 | 17 | '50:210 | 12 | 1'12:190 | 12 | '49:330 | 14 |
18 | 46 | 稲垣 宗郎 | 1'16:370 | 16 | '52:570 | 15 | 1'14:800 | 16 | '51:920 | 19 |
19 | 41 | 深田 陽介 | 1'18:640 | 18 | '52:840 | 16 | 1'17:110 | 19 | '49:890 | 16 |
20 | 44 | 山内 健史 | 1'25:750 | 20 | '56:800 | 20 | ||||
4 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 82 | 森 貞宏 | 1'03:260 | 1 | '42:840 | 1 | 1'02:830 | 1 | '44:680 | 10 |
2 | 84 | 大江 広展 | 1'03:810 | 2 | '43:140 | 2 | 1'03:840 | 3 | '43:280 | 2 |
3 | 83 | 和田 淳二 | 1'05:670 | 5 | '44:660 | 9 | 1'03:710 | 2 | '43:530 | 6 |
4 | 76 | 三木 和佳 | 1'04:630 | 3 | '43:600 | 4 | 1'04:180 | 4 | '43:300 | 3 |
5 | 81 | 伏見 浩二 | 1'06:820 | 9 | '44:130 | 6 | 1'04:700 | 5 | '43:430 | 4 |
6 | 78 | 杉山 文朗 | 1'05:010 | 4 | '43:190 | 3 | 1'05:600 | 8 | '42:970 | 1 |
7 | 79 | 北野 照雄 | 1'06:870 | 10 | '45:120 | 12 | 1'05:120 | 7 | '43:450 | 5 |
8 | 69 | 秋山 克己 | 1'07:170 | 12 | '45:220 | 13 | 1'05:070 | 6 | '44:240 | 8 |
9 | 77 | 服部 真一郎 | 1'05:900 | 6 | '45:930 | 17 | 1'05:910 | 9 | '43:600 | 7 |
10 | 85 | 伊藤 清隆 | 1'06:690 | 8 | '43:970 | 5 | 1'06:610 | 11 | '47:080 | 19 |
11 | 75 | 近藤 竜次 | 1'06:310 | 7 | '44:520 | 8 | 1'06:760 | 12 | '45:310 | 16 |
12 | 73 | 下石 恵介 | 1'07:150 | 11 | '45:830 | 15 | 1'06:160 | 10 | '44:690 | 11 |
13 | 70 | 米澤 叔晃 | 1'07:170 | 12 | '44:900 | 11 | 1'10:890 | 22 | '44:840 | 13 |
14 | 72 | 山根 勤 | 1'07:770 | 14 | '44:350 | 7 | 1'07:110 | 13 | '45:070 | 14 |
15 | 71 | 岩崎 明夫 | 1'09:930 | 19 | '48:080 | 21 | 1'07:390 | 15 | '45:480 | 17 |
16 | 65 | 清水 憲治 | 1'08:260 | 15 | '44:700 | 10 | 1'08:260 | 16 | '44:770 | 12 |
17 | 74 | 三村 和武 | 1'08:990 | 17 | '45:900 | 16 | 1'09:660 | 18 | '46:070 | 18 |
18 | 60 | 則信 重雄 | 1'11:030 | 21 | '45:620 | 14 | 1'09:680 | 19 | '45:240 | 15 |
19 | 68 | 尾藤 公紀 | 1'09:450 | 18 | '45:950 | 18 | 1'13:140 | 26 | '47:080 | 19 |
20 | 80 | 角谷 卓昭 | 1'08:290 | 16 | '47:980 | 19 | 1'07:190 | 14 | '44:350 | 9 |
21 | 66 | 黒木 崇史 | 1'09:580 | 17 | '47:740 | 25 | ||||
22 | 67 | 栄前田 修 | 1'12:510 | 22 | '48:230 | 22 | 1'10:460 | 20 | '47:160 | 22 |
23 | 63 | 堀井 知弘 | 1'14:210 | 25 | '48:680 | 23 | 1'10:650 | 21 | '47:290 | 23 |
24 | 62 | 井上 翔吾 | 1'12:940 | 24 | '48:000 | 20 | 1'11:240 | 23 | '47:500 | 24 |
25 | 64 | 野田 穂高 | 1'10:880 | 20 | '52:060 | 24 | 1'12:120 | 24 | '47:120 | 21 |
26 | 61 | 小川 佳子 | 1'12:730 | 23 | 1'13:110 | 25 | '48:620 | 26 |