【ダートスプリントin門前】 区間タイム表

開催日:2007年9月9日
主催者:Three−R
開催場所:門前モータースポーツ公園
N1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 083 河石 潤 '53:315 1 '44:573 1 '54:654 4 '48:435 14
2 082 児島 泰 '53:508 2 '45:304 5 '54:932 5 '46:331 3
3 5 宮谷内 光雄 '54:053 4 '45:001 2 '55:846 13 '47:003 10
4 3 本道 治成 '54:213 6 '45:282 4 '54:399 3 '46:992 9
5 1 松下 努 '54:198 5 '45:677 6 '55:341 10 '46:523 5
6 086 森田 英文 '53:988 3 '46:109 11 '55:561 12 '46:685 6
7 13 広上 徹 '54:245 8 '45:914 8 '55:110 7 '46:317 2
8 4 前田 蔵人 '54:220 7 '46:544 15 '54:302 1 '45:885 1
9 6 国分 元晶 '55:171 16 '45:253 3 '55:460 11 '47:826 12
10 9 谷  尚樹 '54:496 10 '45:996 9 '56:376 16 '57:807 18
11 084 内藤 聡 '54:785 13 '45:871 7 '54:375 2 '46:357 4
12 10 黒木 陽介 '54:618 11 '46:091 10 '56:285 15 '49:396 15
13 2 柴原 学志 '54:410 9 '46:614 16 '54:948 6 '46:924 8
14 8 水野 喜文 '54:794 14 '46:435 13 '58:362 17 '47:859 13
15 085 平田 朋也 '54:781 12 '46:450 14 '55:877 14 '46:895 7
16 7 上野 倫広 '54:910 15 '46:924 17 1'11:226 18 '49:587 16
17 12 古賀 徹 1'08:033 18 '46:247 12 '55:241 8 '47:272 11
18 11 大塚 晋祐 '55:352 17 '50:493 18 '55:271 9 '50:479 17
N2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 071 原  宴司 '52:252 1 '44:551 1 '52:263 1 '45:491 1
2 074 岡林 亮太 '52:974 2 '45:380 3 '56:662 15 '46:569 6
3 28 小川 静夫 '54:184 7 '45:812 7 '53:185 2 '45:631 3
4 27 三上 満宏 '53:698 4 '45:463 5 '54:796 6 '47:691 12
5 072 伊藤 益弘 '53:976 6 '45:407 4 '53:757 3 '46:629 7
6 073 佐藤 秀昭 '54:522 11 '46:379 10 '54:066 4 '45:599 2
7 21 田島 良樹 '54:741 12 '45:142 2 '55:139 9 '47:353 11
8 075 西田 裕一 '54:408 10 '45:501 6 '54:919 7 '46:687 8
9 25 ケンタロー '53:510 3 '46:428 11 '55:195 10 '45:858 4
10 076 五味 真一 '53:747 5 '46:342 9 '54:222 5 '45:906 5
11 26 池田 裕和 '54:273 9 '46:081 8 '56:236 13 '47:014 9
12 19 堀内 隆 '54:190 8 '46:630 13 '55:233 11 '48:461 13
13 22 宮木 健郎 '54:982 13 '46:770 14 '57:594 16 '48:652 15
14 23 山岡 功明 '55:187 14 '46:610 12 '54:964 8 '50:044 16
15 24 内海 晋作         '56:230 12 '47:020 10
16 20 小出 久美子 '55:519 15 '48:565 15 '56:435 14 '48:651 14
N3 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 44 岡  佐都史 '49:523 2 '42:010 2 '56:550 23 '44:613 9
2 062 吉村 修 '50:052 10 '41:567 1 '50:550 4 '43:271 1
3 065 谷津 良嗣 '49:925 9 '42:619 3 '50:419 3 '43:476 3
4 52 赤羽 政幸 '49:702 4 '42:929 4 '51:064 6 '44:726 11
5 066 山野 光司 '49:720 6 '42:931 5 '51:484 11    
6 063 田崎 克典 '49:355 1 '43:318 10 '49:339 1 '43:468 2
7 46 星  盛政 '49:917 8 '43:082 6 '51:330 9 '44:914 14
8 51 鈴木 信地郎 '49:714 5 '43:329 11 '51:224 7 '44:031 4
9 43 堀内 涼 '50:191 11 '43:223 9 '52:084 15 '46:305 21
10 064 川崎 勝己 '49:641 3 '43:896 20 '50:163 2 '44:841 13
11 39 斉藤 吉衛 '50:322 13 '43:220 8 '53:872 22 '45:998 19
12 40 平澤 政夫 '49:825 7 '43:804 19 '52:249 16 '46:516 22
13 38 アキマ ただゆき '50:209 12 '43:467 13 '52:698 21 '44:386 7
14 50 佐藤 隆行 '50:885 20 '43:113 7 '51:529 13 '44:974 15
15 47 堀口 剛義 '50:386 15 '43:644 16 '51:351 10 '44:737 12
16 49 影山 浩一郎 '50:344 14 '43:748 18 '51:298 8 '44:069 5
17 45 今福 和彦 '50:591 17 '43:558 15 '50:951 5 '44:522 8
18 35 北条 倫史 '50:704 18 '43:476 14 '51:730 14 '45:107 17
19 41 矢本 裕之 '50:569 16 '44:168 21 '52:401 17 '45:025 16
20 48 信田 政晴 '51:523 21 '43:460 12 '52:653 20 '44:099 6
21 36 大野 純治 '51:715 22 '43:709 17 '51:520 12 '46:210 20
22 37 戸田 浩 '50:873 19 '53:934 23 '52:448 18 '44:664 10
23 42 相馬 彰 '51:828 23 '47:940 22 '52:482 19 '45:912 18
  53 岡島 和也                
SA1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 053 山崎 利博 '52:732 2 '44:034 1 '52:972 1 '45:580 2
2 70 大栗 一也 '53:541 3 '44:149 2 '55:635 10 '45:889 4
3 68 笹本 俊 '53:815 4 '44:695 3 '54:130 4 '45:171 1
4 052 木島 龍一 '52:569 1     '53:597 2 '45:667 3
5 056 川島 秀樹 '54:084 6 '45:384 4 '53:658 3 '45:921 5
6 71 鈴木 良信 '54:580 8 '45:483 6 '55:035 7 '47:331 10
7 72 柴田 一洋 '54:084 6 '46:162 8 1'05:342 15 '46:767 8
8 67 福山 重義 '54:597 9 '45:664 7 '54:403 5 '46:516 7
9 61 櫻井 貴章 '55:045 11 '45:455 5 '55:542 8 '48:442 12
10 59 飯島 千尋 '54:977 10 '46:184 9 '54:702 6 '46:222 6
11 65 藤原 祐一郎 '55:327 13 '46:595 10 '56:235 12 '47:788 11
12 60 山下 貴史 '55:210 12 '46:931 11 '55:933 11 '47:243 9
13 62 矢野 淳一郎 '53:983 5 '48:340 13 1'04:523 14 '50:653 15
14 66 清野 タカシ '55:970 14 '46:934 12 '55:553 9 '48:617 14
15 63 伏見 利昭         '56:290 13 '48:532 13
  64 今野 渡                
  69 丸山 博行                
SA2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 90 荒井 信介 '49:317 1 '42:197 1 '50:124 4 '42:777 2
2 043 櫛田 正文 '49:803 2 '42:315 2 '49:306 1 '46:590 17
3 84 鳥居 晴彦 '49:945 3 '42:359 3 '50:139 5 '43:364 6
4 83 三枝 重光 '50:762 11 '42:524 4 '49:848 2 '42:728 1
5 042 北島 広実 '50:709 9 '42:608 5 '50:031 3 '43:103 5
6 88 角皆 昭久 '50:518 6 '42:813 7 '50:604 7 '43:592 8
7 82 小山 茂樹 '50:413 5 '43:082 9 '51:043 9 '43:052 3
8 89 田上 正彦 '51:164 14 '42:753 6 '50:429 6 '43:072 4
9 86 岩田 賀嗣 '50:557 7 '42:963 8 '51:319 11 '44:286 11
10 85 大竹 公二 '50:742 10 '43:137 10 '51:111 10 '44:394 12
11 87 上村 智也 '50:218 4 '43:844 12 '51:588 13 '43:479 7
12 045 スマイリーナガヤマ '50:779 12 '43:548 11 '50:933 8 '44:056 9
13 81 三浦 禎雄 '51:305 15 '46:681 18 '51:421 12 '44:258 10
14 79 大平 邦夫 '51:156 13 '44:784 14 '51:590 14 '45:754 15
15 78 人見 雅子 '50:578 8 '45:586 17 '52:151 15 '45:060 14
16 76 入山 宰次 '51:930 16 '44:555 13 '53:244 17 '45:831 16
17 77 湯本 清 '52:124 18 '44:998 15 '52:174 16 '44:952 13
18 80 松原 功治 '52:065 17 '45:542 16        
SC1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 031 石井 淳 '53:617 6 '46:090 6 '52:629 1 '43:784 1
2 034 工藤 清美 '52:469 1 '44:179 1 '52:941 2 '43:796 2
3 032 すずきみがく '53:474 3     '53:207 4 '44:677 3
4 036 奥村 直樹 '52:695 2 '46:175 7 '53:936 7 '45:489 6
5 102 山本 拓志 '53:520 4 '45:458 2 '53:889 6 '45:030 5
6 104 松田 宏毅 '54:912 12 '45:514 3 '54:108 8 '45:006 4
7 94 小笠原 善雄 '55:338 15 '47:022 12 '53:491 5 '45:846 7
8 100 中島 孝恭 1'07:186 19     '53:110 3 '46:349 10
9 106 中沼 貴広 '53:520 4 '46:465 10 '55:210 14 '46:598 11
10 107 ホズケン '54:726 9 '45:543 4 '54:221 9 '46:275 9
11 97 河田 富美男 '54:965 13 '46:377 8 '54:233 10 '46:167 8
12 98 田口 都一 '54:755 11 '45:855 5 '55:217 15 '46:871 12
13 96 山本 雄二 '54:658 8 '46:458 9        
14 103 安本 くにお '53:989 7 '47:479 14 '54:257 11 '46:919 13
15 99 藤原 直樹 '54:726 9 '46:955 11 '55:196 13 '47:337 14
16 105 浅野 剛史 '55:148 14 '47:353 13 '54:471 12 '47:400 15
17 95 西下 知里 '58:023 18 '48:898 15 '57:518 16 '48:654 16
18 101 磯貝 雄一 '57:769 17 '49:152 16        
  035 太田 雅文 '56:492 16            
SC2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 022 鈴木 功敏         '51:086 1 '44:828 2
2 023 青木 辰之 '52:871 3 '45:489 1 '51:593 2 '44:501 1
3 026 辰巳 浩一郎 '51:655 2 '45:498 2 '52:064 4 '45:043 3
4 021 小清水昭一郎 '51:038 1 '46:145 4 '52:345 5 '45:326 5
5 024 川口 つぐみ '55:008 6 '46:157 5 '51:833 3 '45:946 7
6 116 酒井 洋二 '54:592 5 '47:306 6 '52:870 6 '45:045 4
7 025 岩田 真理 '53:582 4 '45:653 3 '53:838 7 '45:499 6
8 115 永田 誠 '55:640 7 '47:544 7 '54:338 8 '47:807 8
  114 伊豆田 浩三                
SC3 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 011 谷田川 敏幸 '50:013 3 '43:213 2 '48:049 1 '41:533 2
2 130 北村 和浩 '49:869 2 '43:941 3 '48:561 3 '41:337 1
3 012 炭山 義昭 '49:330 1 '44:037 4 '48:545 2 '41:876 4
4 013 梶岡 悟         '49:517 6 '41:796 3
5 016 平塚 忠博 '51:676 6 '42:806 1 '49:305 5 '43:423 8
6 126 片貝 佳之 '51:144 4 '44:361 6 '49:519 7 '43:265 5
7 128 杉尾 泰之 '51:614 5 '56:745 12 '49:766 8 '43:312 6
8 015 亀山 晃         '49:147 4 '44:469 14
9 129 須田 行雄 '51:881 9 '45:522 10 '50:837 9 '43:349 7
10 122 志賀 彰 '52:289 11 '45:291 9 '51:054 11 '43:487 9
11 014 丹羽 政彦         '51:913 15 '43:542 10
12 127 岩下 幸広 '51:764 8 '44:265 5 '51:139 13 '44:330 12
13 123 加藤 琢 '51:730 7 '44:644 8 '51:079 12 '44:444 13
14 125 佐藤 知紀 '52:211 10 '44:455 7 '50:965 10 '44:690 15
15 124 堀井 朋延 '54:710 12 '46:732 11 '51:446 14 '44:300 11
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 02 宮入 友秀 '49:765 2 '43:642 1 '47:893 1 '41:028 1
2 01 河内 渉 '50:605 3 '44:114 2 '49:207 3 '42:198 2
3 03 三上 悟 '48:708 1 '44:354 6 '48:455 2 '43:152 6
4 144 堀内 幸一 '51:122 5 '44:874 8 '49:596 5 '43:376 8
5 139 栗本 利也 '52:517 11 '44:306 5 '50:393 6 '42:978 4
6 137 渡辺 徹 '51:187 6 '44:137 3 '50:460 7 '43:512 9
7 138 松崎 宏晃 '51:693 9 '44:544 7 '50:974 9 '43:143 5
8 141 山口 幸男 '52:203 10 '44:955 9 '51:015 10 '43:301 7
9 04 和田 俊昭 '53:288 12 '44:975 10 '52:527 13 '42:414 3
10 140 中島 伸一 '51:684 8 '45:501 11 '50:745 8 '44:197 11
11 05 高橋 一志 '56:861 13 '47:032 13 '51:740 12 '43:761 10
12 143 山田 ひとみ '51:237 7 '44:288 4 '49:433 4 '57:525 13
13 142 江川 博 '51:118 4 '45:683 12 '51:079 11 '45:847 12
  06 高杉 卓志                

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。