【ダートスプリントin門前】 区間タイム表

開催日:2010年6月20日
主催者:Three−R
開催場所:輪島市門前モータースポーツ公園
PN クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 7 川島 秀樹 '38:818 1 '51:589 1 '37:352 1 '50:749 2
2 6 長田 聖人 '38:835 2 '52:105 3 '38:614 5 '50:487 1
3 3 太田 延昭 '39:632 5 '51:958 2 '38:126 2 '51:414 5
4 5 鳥居 晴彦 '39:011 3 '52:525 4 '38:416 4 '51:215 3
5 2 馬場 基 '40:023 6 '53:395 5 '39:163 7 '51:240 4
6 4 藤原 祐一郎 '39:564 4 '55:389 7 '38:293 3 '52:338 7
7 1 菊池 克彦 '40:043 7 '53:673 6 '39:002 6 '51:789 6
N1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 19 広上 徹 '36:641 5 '50:256 7 '35:903 7 '48:277 1
2 084 黒木 陽介 '36:309 3 '50:544 9 '35:442 3 '49:176 6
3 082 森田 英文 '36:236 2 '50:754 10 '35:159 2 '49:549 13
4 12 石崎 雄一 '37:276 10 '51:593 13 '35:633 4 '49:176 6
5 18 前田 蔵人 '37:036 8 '49:974 4 '36:017 8 '48:803 4
6 13 柴原 学志 '39:297 17 '51:057 12 '36:149 9 '48:698 2
7 081 本多 智治 '36:869 7 '49:753 3 '35:700 5 '49:405 10
8 083 河石 潤 '35:677 1 '54:390 17 '34:632 1 '50:506 15
9 086 内藤 聡 '36:531 4 '49:342 2 '35:894 6 '49:290 9
10 10 松下 努 '37:288 11 '50:043 5 '36:577 14 '48:723 3
11 9 小倉 正也 '37:980 13 '50:071 6 '36:373 12 '49:195 8
12 15 瀬古 佳史 '38:044 14 '52:081 14 '36:196 10 '49:456 12
13 11 宮谷内 光雄 '36:800 6 '48:875 1 '36:226 11 '49:585 14
14 8 松井 正嗣 '37:642 12 '50:975 11 '36:409 13 '49:428 11
15 17 齊藤 道夫 '38:237 15 '50:540 8 '37:252 16 '48:818 5
16 16 坂田 一也 '37:264 9 '53:046 15 '37:594 17 '50:545 16
17 14 柳本ひろのぶ '39:072 16 '53:849 16 '37:207 15 '51:662 17
N2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 072 佐藤 秀昭 '35:365 1 '49:004 2 '33:849 1 '47:287 1
2 074 西田 裕一 '35:773 3 '48:204 1 '34:951 2 '47:727 2
3 34 小川 静夫 '36:375 7 '49:926 7 '34:979 3 '48:623 6
4 073 伊藤 益弘 '35:698 2 '49:105 3 '35:057 5 '48:580 5
5 075 中嶋 ケンタロー '36:233 6 '49:545 5 '35:482 7 '48:282 4
6 26 堀内 隆 '36:211 5 '49:611 6 '35:719 8 '48:195 3
7 31 青木 辰之 '36:133 4 '49:152 4 '35:074 6 '48:915 7
8 32 岡村 伸彦 '37:151 10 '51:079 11 '35:935 9 '49:506 10
9 28 須田 行雄 '36:429 8 '51:144 12 '36:102 10 '49:640 11
10 33 宮木 健郎 '36:688 9 '52:211 13 '35:042 4 '50:956 13
11 30 内海 晋作 '37:423 11 '50:589 10 '36:812 11 '49:485 9
12 27 横井 浩平 '38:236 12 '50:300 9 '37:655 12 '49:017 8
13 25 山口 順平 '38:303 13 '50:043 8 '37:888 13 '49:661 12
N3 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 062 吉村 修 '31:953 1 '46:695 2 '31:608 1 '45:474 1
2 52 佐藤 隆行 '32:368 4 '47:600 8 '31:783 3 '45:861 2
3 53 北島 広実 '32:291 2 '46:595 1 '31:762 2 '45:991 3
4 50 今福 和彦 '33:811 16 '47:945 11 '32:754 10 '46:000 4
5 065 赤羽 政幸 '32:512 5 '47:148 4 '32:104 4 '46:676 10
6 066 影山 浩一郎 '32:645 8 '47:835 10 '32:827 11 '46:123 5
7 46 信田 政晴 '33:230 12 '48:032 13 '32:604 6 '46:546 9
8 51 北条 倫史 '32:593 7 '47:780 9 '32:325 5 '46:846 11
9 48 松原 功治 '32:856 11 '47:307 6 '32:752 9 '46:544 8
10 45 岡島 和也 '32:748 10 '47:572 7 '33:005 12 '46:391 7
11 49 星  盛政 '32:546 6 '47:029 3 '33:192 13 '47:050 12
12 44 矢本 裕之 '32:732 9 '48:814 18 '32:665 7 '47:356 14
13 41 米澤 叔晃 '34:176 17 '47:272 5 '33:726 17 '46:323 6
14 47 鈴木 信地郎 '32:320 3 '48:077 14 '32:710 8 '48:657 18
15 40 伏見 浩二 '33:759 15 '48:300 15 '33:297 14 '47:212 13
16 43 伊藤 久 '33:640 13 '48:724 17 '33:455 15 '47:622 15
17 42 斉藤 吉衛 '33:710 14 '48:016 12 '33:470 16 '48:059 17
18 39 近藤 竜次 '34:290 18 '48:322 16 '34:249 18 '47:662 16
SA1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 055 大栗 一也 '36:779 8 '49:493 2 '35:435 2 '48:545 1
2 63 松下 和樹 '36:989 10 '49:934 5 '35:447 3 '48:552 2
3 64 岡田 晋吾 '35:741 2 '50:922 9 '35:131 1 '48:925 5
4 053 柴田 一洋 '36:959 9 '49:540 4 '35:516 4 '48:731 4
5 62 櫻井 貴章 '35:951 3 '50:160 6 '35:827 8 '48:625 3
6 054 清野 タカシ '36:340 5 '49:511 3 '35:812 7 '48:973 6
7 051 山崎 利博 '35:531 1 '49:393 1 '38:444 12 1'42:113 12
8 59 山下 貴史 '36:276 4 '51:180 10 '35:634 6 '49:360 9
9 58 竹村 由彦 '36:676 7 '50:271 7 '35:876 9 '49:261 8
10 61 上野 倫広 '36:352 6 '52:675 12 '35:614 5 '49:862 10
11 60 ケイマツ '37:475 11 '51:260 11 '37:198 10 '49:200 7
12 57 宮子 祐輔 '37:869 12 '50:494 8 '37:376 11 1'09:823 11
SA2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 82 松田 周一 '32:670 7 '46:426 2 '31:970 7 '45:420 1
2 84 山野 光司 '31:672 2 '46:823 3 '31:335 1 '46:599 11
3 79 金枝 宣孔 '32:762 9 '47:631 10 '31:726 3 '46:441 6
4 75 田上 正彦 '31:984 3 '47:341 7 '31:860 5 '46:374 2
5 043 奥村 直樹 '31:584 1 '47:906 11 '31:692 2 '46:575 9
6 042 北村 和浩 '32:397 5 '46:045 1 '31:777 4 '46:505 8
7 83 櫛田 正文 '33:133 13 '47:396 8 '31:898 6 '46:590 10
8 041 荒井 信介         '32:269 11 '46:403 3
9 72 平澤 政夫         '32:247 9 '46:451 7
10 81 大野 純治 '32:708 8 '48:511 16 '32:249 10 '46:719 13
11 71 角皆 昭久 '32:787 10 '47:177 5 '32:277 12 '46:704 12
12 78 上村 智也 '33:376 15 '47:427 9 '32:563 13 '46:423 5
13 77 アキマただゆき '32:360 4 '46:971 4 '32:717 15 '49:007 21
14 046 西村 浩一 '32:979 12 '47:241 6 '32:640 14 '46:762 14
15 044 松波 克知 '33:225 14 '47:963 13 '32:069 8 '47:712 18
16 69 高橋 浩樹 '33:781 16 1'00:566 18 '33:389 19 '46:412 4
17 76 石戸 昭太郎 '34:379 18 '49:432 17 '32:849 16 '47:646 16
18 80 三浦 禎雄 '32:644 6 '47:926 12 '32:887 17 '47:693 17
19 70 杉山 文朗 '32:932 11 '48:375 15 '32:926 18 '47:928 19
20 74 島部 亨 '34:010 17 '48:019 14 '34:090 20 '47:335 15
21 73 人見 雅子         '35:040 21 '48:381 20
SC1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 031 太田 雅文 '36:287 8 '48:496 3 '34:463 1 '48:112 2
2 032 工藤 清美 '35:039 1 '48:121 1 '34:977 4 '47:851 1
3 035 磯貝 雄一 '35:673 4 '51:647 11 '34:739 3 '48:657 6
4 96 児島 泰 '35:147 2 '48:742 4 '34:646 2 '48:794 7
5 92 寺田 伸 '35:654 3 '48:361 2 '35:144 5 '49:204 11
6 033 福山 重義 '36:941 10 '49:451 5 '35:978 9 '48:330 3
7 94 松田 宏毅 '36:229 6 '50:804 9 '36:218 11 '48:505 4
8 95 中沼 貴広 '35:693 5 '50:155 8 '35:696 6 '49:047 9
9 036 中島 孝恭 '36:721 9 '50:111 7 '36:282 12 '48:621 5
10 91 大西 雅也 '36:242 7 '52:330 12 '35:903 7 '49:042 8
11 90 嶋 靖夫 '37:346 11 '50:088 6 '36:216 10 '49:083 10
12 93 河田 富美男 '37:635 12 '51:401 10 '35:905 8 '50:332 12
SC3 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 011 谷田川 敏幸 '31:571 2 '46:832 2 '30:716 1 '45:819 2
2 013 丹羽 政彦 '31:479 1 '48:070 8 '30:807 2 '46:683 7
3 014 亀山 晃 '31:901 3 '46:388 1 '32:606 8 '45:313 1
4 108 梶岡 悟 '33:281 9 '47:291 5 '32:199 5 '46:131 4
5 015 平塚 忠博 '32:343 6 '47:087 3 '32:346 7 '46:088 3
6 105 片貝 佳之 '32:353 7 '48:147 9 '31:816 3 '46:779 9
7 106 岩下 幸広 '32:159 4 '47:617 7 '32:187 4 '46:624 6
8 016 杉尾 泰之 '32:289 5 '47:347 6 '32:844 10 '46:197 5
9 107 加藤 琢 '32:366 8 '47:168 4        
10 103 岩田 真理 '34:046 11 '48:630 10 '32:843 9 '46:754 8
11 102 ヨレヨレトモキ '33:895 10 '48:682 11 '32:306 6 '47:696 10
12 104 小出 久美子 '35:175 12 '49:803 12 '34:750 11 '49:396 11
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 01 河内 渉 '31:978 3 '46:930 2 '31:491 2 '44:781 1
2 123 炭山 義昭 '30:987 1 '46:595 1 '31:016 1 '45:321 2
3 06 西尾 実 '32:620 5 '47:178 4 '31:662 4 '45:833 3
4 121 宮入 友秀 '31:811 2 '48:858 10 '31:646 3 '46:222 4
5 118 山口 幸男 '33:925 12 '49:008 11 '32:043 7 '47:071 6
6 04 山田 ひとみ '33:033 8 '48:104 6 '32:084 8 '47:098 7
7 120 佐藤 史彦 '32:750 7 '47:028 3 '32:368 9 '47:260 8
8 117 田中 文明 '32:749 6 '48:723 9 '31:872 5 '48:117 11
9 116 渡辺 徹 '34:375 13 '48:218 8 '33:242 12 '46:807 5
10 122 江川 博 '32:446 4 '47:767 5 '31:897 6 '54:332 13
11 115 伴 和則 '33:512 10 '49:083 12 '32:814 11 '47:744 9
12 119 高杉 卓志 '33:461 9 '48:178 7 '32:786 10 '48:003 10
13 114 小川 浩幸 '33:913 11 '49:950 13 '34:583 13 '49:576 12

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。