【ダートスプリントin門前】 区間タイム表 開催日:2011年6月19日 主催者:Three−R 開催場所:輪島市門前モータースポーツ公園 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 1 | 石垣 晴恵 | 1'03:186 | 1 | '55:957 | 1 | 1'01:844 | 1 | '53:100 | 1 |
PN クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 096 | 太田 延昭 | '56:700 | 2 | '46:669 | 3 | '54:852 | 1 | '45:172 | 2 |
2 | 3 | 菊池 克彦 | '57:303 | 4 | '47:475 | 7 | '54:890 | 3 | '45:590 | 4 |
3 | 092 | 鳥居 晴彦 | '56:681 | 1 | '46:640 | 2 | '55:030 | 6 | '45:518 | 3 |
4 | 6 | 櫻井 貴章 | '57:720 | 8 | '47:090 | 5 | '54:913 | 4 | '45:689 | 5 |
5 | 8 | 平原 祐一郎 | '57:919 | 9 | '46:195 | 1 | '56:013 | 9 | '44:864 | 1 |
6 | 2 | 馬場 基 | '57:519 | 7 | '47:186 | 6 | '54:943 | 5 | '46:105 | 7 |
7 | 091 | 川島 秀樹 | '56:724 | 3 | '47:056 | 4 | '54:884 | 2 | '46:480 | 10 |
8 | 095 | 藤原 祐一郎 | '58:145 | 11 | '48:006 | 9 | '55:677 | 8 | '46:322 | 8 |
9 | 094 | 佐藤 卓也 | '57:433 | 6 | '47:801 | 8 | '55:668 | 7 | '46:433 | 9 |
10 | 7 | 今井 利光 | '57:369 | 5 | '48:103 | 11 | '56:416 | 12 | '45:864 | 6 |
11 | 4 | 海東 富継 | '57:933 | 10 | '48:022 | 10 | '56:018 | 10 | '46:562 | 11 |
12 | 5 | 木島 弘和 | 1'14:043 | 12 | '50:214 | 12 | '56:194 | 11 | '47:680 | 12 |
N1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 082 | 黒木 陽介 | '52:583 | 1 | '43:212 | 1 | '52:050 | 4 | '43:349 | 4 |
2 | 18 | 石崎 雄一 | '55:831 | 17 | '44:459 | 6 | '52:094 | 6 | '43:375 | 5 |
3 | 085 | 広上 徹 | '54:442 | 6 | '44:964 | 10 | '51:949 | 2 | '43:711 | 8 |
4 | 29 | 坂井 義浩 | '54:217 | 3 | '44:767 | 8 | '51:778 | 1 | '44:058 | 10 |
5 | 25 | 柴原 学志 | '54:398 | 4 | '44:823 | 9 | '52:851 | 11 | '43:258 | 2 |
6 | 28 | 竹本 幸広 | '54:637 | 8 | '45:697 | 18 | '52:067 | 5 | '44:109 | 11 |
7 | 19 | 山本 悠太 | '54:737 | 9 | '44:480 | 7 | '52:561 | 7 | '43:658 | 7 |
8 | 084 | 森田 英文 | '54:405 | 5 | '44:258 | 5 | '53:255 | 19 | '42:994 | 1 |
9 | 081 | 内藤 聡 | '53:467 | 2 | '43:742 | 2 | '52:848 | 10 | '43:425 | 6 |
10 | 21 | 松井 正嗣 | '54:518 | 7 | '44:036 | 3 | '53:165 | 16 | '43:340 | 3 |
11 | 27 | 坂田 一也 | '55:115 | 12 | '45:739 | 19 | '51:954 | 3 | '44:638 | 19 |
12 | 086 | 河石 潤 | '55:508 | 15 | '45:000 | 11 | '53:010 | 12 | '43:793 | 9 |
13 | 30 | 児島 泰 | '55:570 | 16 | '44:140 | 4 | '52:773 | 9 | '44:236 | 14 |
14 | 20 | 瀬古 佳史 | '54:817 | 10 | '45:462 | 15 | '52:679 | 8 | '44:348 | 15 |
15 | 26 | 今村 宏臣 | '56:231 | 18 | '46:917 | 22 | '53:135 | 15 | '44:213 | 13 |
16 | 22 | 飯島 千尋 | '56:268 | 19 | '46:654 | 21 | '53:249 | 18 | '44:171 | 12 |
17 | 15 | よしかわ順一 | '56:376 | 21 | '45:333 | 14 | '53:229 | 17 | '44:370 | 17 |
18 | 17 | 前田 蔵人 | '55:179 | 13 | '45:273 | 13 | '53:124 | 14 | '44:746 | 21 |
19 | 16 | 花見 誠 | '55:222 | 14 | '45:616 | 16 | '53:671 | 20 | '44:691 | 20 |
20 | 23 | 齊藤 道夫 | '54:835 | 11 | '45:226 | 12 | '53:875 | 21 | '44:509 | 18 |
21 | 24 | 徳田 宏海 | '57:309 | 22 | '46:423 | 20 | '54:067 | 22 | '44:349 | 16 |
22 | 14 | 高崎 保浩 | '56:283 | 20 | '45:678 | 17 | '53:049 | 13 | '53:756 | 22 |
N2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 071 | 佐藤 秀昭 | '53:404 | 4 | '43:460 | 3 | '50:738 | 1 | '41:934 | 1 |
2 | 073 | 西田 裕一 | '52:871 | 2 | '42:782 | 1 | '51:232 | 2 | '42:830 | 2 |
3 | 076 | 青木 辰之 | '53:930 | 7 | '44:989 | 9 | '51:982 | 6 | '43:333 | 3 |
4 | 074 | 小川 静夫 | '52:296 | 1 | '43:208 | 2 | '51:935 | 5 | '43:571 | 6 |
5 | 075 | 中嶋 ケンタロー | '53:403 | 3 | 1'04:031 | 15 | '52:179 | 7 | '43:502 | 4 |
6 | 39 | 山岡 功明 | '55:267 | 13 | '43:894 | 5 | '51:835 | 4 | '44:078 | 8 |
7 | 44 | 内海 晋作 | '53:730 | 6 | '44:248 | 6 | '52:515 | 9 | '43:502 | 4 |
8 | 42 | 宮木 健郎 | '53:966 | 8 | '45:100 | 10 | '52:399 | 8 | '43:813 | 7 |
9 | 38 | 福田 貴一 | '55:248 | 12 | '45:446 | 11 | '52:656 | 10 | '44:378 | 9 |
10 | 072 | 伊藤 益弘 | '53:594 | 5 | '43:617 | 4 | '51:586 | 3 | ||
11 | 37 | 堀内 隆 | '54:969 | 10 | '44:796 | 8 | '53:015 | 11 | '44:391 | 10 |
12 | 40 | 酒井 洋二 | '54:756 | 9 | '46:065 | 12 | '53:435 | 12 | '45:672 | 13 |
13 | 43 | 永田 誠 | '55:612 | 14 | '47:093 | 14 | '53:965 | 13 | '45:409 | 11 |
14 | 41 | 岡村 伸彦 | '56:508 | 15 | '46:922 | 13 | '54:221 | 14 | '45:449 | 12 |
15 | 36 | 山口 順平 | '55:195 | 11 | '44:684 | 7 | '54:427 | 15 | '45:679 | 14 |
N3 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 062 | 吉村 修 | '48:875 | 2 | '41:287 | 4 | '48:144 | 1 | '40:653 | 2 |
2 | 061 | 北島 広実 | '48:764 | 1 | '41:256 | 3 | '48:604 | 2 | '40:491 | 1 |
3 | 66 | 信田 政晴 | '50:136 | 3 | '41:555 | 6 | '49:186 | 5 | '40:898 | 3 |
4 | 065 | 赤羽 政幸 | '50:234 | 4 | '43:156 | 15 | '49:111 | 3 | '41:080 | 5 |
5 | 65 | 今福 和彦 | '50:263 | 5 | '41:068 | 1 | '49:661 | 12 | '40:899 | 4 |
6 | 56 | 伊藤 久 | '50:715 | 8 | '41:140 | 2 | '49:586 | 11 | '41:425 | 7 |
7 | 60 | 松原 功治 | '50:860 | 9 | '42:349 | 10 | '49:385 | 8 | '41:682 | 10 |
8 | 57 | 角皆 昭久 | '50:300 | 6 | '41:331 | 5 | '49:808 | 16 | '41:269 | 6 |
9 | 066 | 影山 浩一郎 | '50:367 | 7 | '42:971 | 11 | '49:441 | 9 | '41:722 | 11 |
10 | 62 | 星野 悟 | '51:225 | 10 | '43:187 | 16 | '49:202 | 6 | '41:983 | 12 |
11 | 55 | 米澤 叔晃 | '51:612 | 14 | '41:961 | 7 | '49:725 | 13 | '41:640 | 8 |
12 | 52 | 村松 俊和 | '52:563 | 18 | '42:271 | 9 | '49:942 | 17 | '41:681 | 9 |
13 | 61 | 星 盛政 | '51:450 | 12 | '43:985 | 20 | '49:208 | 7 | '42:508 | 15 |
14 | 53 | 浦上 智明 | '51:324 | 11 | '42:072 | 8 | '49:579 | 10 | '42:565 | 16 |
15 | 59 | 斉藤 吉衛 | '51:963 | 16 | '43:942 | 19 | '49:138 | 4 | '43:264 | 19 |
16 | 63 | 岸山 信之 | '51:456 | 13 | '43:608 | 18 | '49:779 | 15 | '42:673 | 17 |
17 | 54 | 伏見 浩二 | '51:789 | 15 | '43:593 | 17 | '49:770 | 14 | '42:689 | 18 |
18 | 58 | 掘 和生 | '52:156 | 17 | '42:971 | 11 | '50:506 | 18 | '42:356 | 13 |
19 | 51 | 近藤 竜次 | '52:751 | 19 | '43:148 | 14 | '50:750 | 19 | '43:402 | 20 |
20 | 64 | 矢本 裕之 | '54:469 | 20 | '42:992 | 13 | '55:258 | 20 | '42:419 | 14 |
SA1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 051 | 山崎 利博 | '53:391 | 1 | '43:590 | 1 | '51:884 | 1 | '43:049 | 2 |
2 | 053 | 柴田 一洋 | '53:740 | 2 | '44:438 | 4 | '52:095 | 3 | '43:373 | 3 |
3 | 78 | 大栗 一也 | '54:143 | 6 | '44:341 | 3 | '53:250 | 9 | '42:636 | 1 |
4 | 77 | 佐藤 孝 | '54:423 | 8 | '45:654 | 9 | '51:970 | 2 | '44:010 | 5 |
5 | 74 | 竹村 由彦 | '53:805 | 3 | '44:825 | 7 | '52:663 | 6 | '43:647 | 4 |
6 | 79 | 岡田 晋吾 | '54:061 | 5 | '44:694 | 5 | '52:205 | 4 | '44:159 | 6 |
7 | 80 | 岩澤 研一 | '53:866 | 4 | '43:697 | 2 | '52:953 | 8 | '58:642 | 10 |
8 | 73 | 平澤 宏美 | '55:136 | 10 | '47:153 | 11 | '52:615 | 5 | '44:982 | 9 |
9 | 75 | 伏見 利昭 | '54:706 | 9 | '45:266 | 8 | '53:529 | 10 | '44:633 | 8 |
10 | 76 | 遠藤 圭治 | '55:840 | 11 | '46:652 | 10 | '54:221 | 11 | '44:175 | 7 |
11 | 055 | 上野 倫広 | '54:158 | 7 | '44:786 | 6 | '52:721 | 7 | ||
054 | 市村 弘義 | |||||||||
SA2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 043 | 山野 光司 | '49:047 | 5 | '41:557 | 4 | '48:107 | 4 | '40:340 | 1 |
2 | 044 | 荒井 信介 | '48:850 | 4 | '41:201 | 1 | '48:390 | 5 | '40:479 | 2 |
3 | 041 | 北村 和浩 | '48:426 | 1 | '41:383 | 3 | '48:483 | 8 | '40:945 | 5 |
4 | 95 | 金枝 宣孔 | '48:644 | 2 | '41:337 | 2 | '48:934 | 9 | '40:507 | 3 |
5 | 92 | 上村 智也 | '49:494 | 8 | '43:459 | 16 | '47:756 | 1 | '41:739 | 12 |
6 | 98 | 山尾 英史 | '48:824 | 3 | '41:600 | 5 | '48:040 | 2 | '41:691 | 10 |
7 | 042 | 松田 周一 | '49:120 | 6 | '41:687 | 6 | '48:100 | 3 | '41:806 | 13 |
8 | 93 | 奥村 直樹 | '50:264 | 13 | '42:572 | 11 | '48:438 | 6 | '41:561 | 8 |
9 | 90 | 小林 昭雄 | '51:372 | 17 | '42:781 | 12 | '49:306 | 11 | '41:367 | 6 |
10 | 97 | 高橋 浩樹 | '49:764 | 9 | '42:448 | 9 | '50:083 | 16 | '40:856 | 4 |
11 | 96 | 岡島 和也 | '49:479 | 7 | '42:938 | 13 | '48:470 | 7 | '42:663 | 15 |
12 | 91 | 大野 純治 | '50:582 | 15 | '41:767 | 7 | '49:750 | 13 | '41:659 | 9 |
13 | 86 | 石戸 昭太郎 | '50:020 | 12 | '44:659 | 17 | '49:764 | 14 | '41:692 | 11 |
14 | 85 | 川戸 惟寛 | '51:548 | 18 | '49:969 | 15 | '42:211 | 14 | ||
15 | 046 | 田上 正彦 | '49:999 | 10 | '42:533 | 10 | '57:729 | 18 | '41:429 | 7 |
16 | 94 | 島部 亨 | '50:678 | 16 | '42:044 | 8 | '48:975 | 10 | '44:114 | 17 |
17 | 89 | アキマただゆき | '50:005 | 11 | '42:979 | 14 | '49:556 | 12 | '43:798 | 16 |
18 | 87 | 平澤 政夫 | '50:561 | 14 | '43:209 | 15 | ||||
19 | 88 | 人見 雅子 | '53:090 | 19 | '45:571 | 18 | '51:274 | 17 | '44:284 | 18 |
SC1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 032 | 工藤 清美 | '51:638 | 1 | '43:533 | 1 | '50:909 | 1 | '42:086 | 1 |
2 | 105 | 田口 都一 | '55:071 | 9 | '43:760 | 2 | '52:508 | 4 | '42:520 | 2 |
3 | 106 | 大西 雅也 | '52:968 | 2 | '43:881 | 4 | '52:162 | 2 | '43:650 | 8 |
4 | 035 | 福山 重義 | '53:981 | 5 | '43:932 | 5 | '53:327 | 6 | '42:620 | 3 |
5 | 034 | 磯貝 雄一 | '53:789 | 4 | '44:707 | 6 | '52:652 | 5 | '43:377 | 6 |
6 | 107 | 寺田 伸 | '53:344 | 3 | '53:729 | 8 | '43:293 | 5 | ||
7 | 109 | 松田 宏毅 | '54:178 | 7 | '44:849 | 7 | '53:740 | 9 | '43:466 | 7 |
8 | 108 | 中島 孝恭 | '54:002 | 6 | '43:827 | 3 | '52:493 | 3 | '44:907 | 10 |
9 | 104 | 嶋 靖夫 | '54:661 | 8 | '44:888 | 8 | '53:692 | 7 | '44:337 | 9 |
10 | 036 | 中沼 貴広 | '57:225 | 10 | '43:236 | 4 | ||||
SC3 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 011 | 谷田川 敏幸 | '48:426 | 1 | '41:487 | 3 | '48:005 | 1 | '40:677 | 3 |
2 | 014 | 平塚 忠博 | '48:602 | 2 | '40:885 | 1 | '48:368 | 2 | '40:523 | 2 |
3 | 121 | 太田 雅文 | '49:966 | 6 | '41:510 | 4 | '48:989 | 5 | '40:309 | 1 |
4 | 013 | 梶岡 悟 | '50:643 | 7 | '42:218 | 5 | '49:008 | 6 | '41:224 | 4 |
5 | 120 | 岩下 幸広 | '51:018 | 9 | '42:538 | 7 | '48:760 | 3 | '41:801 | 6 |
6 | 012 | 丹羽 政彦 | '59:969 | 13 | '41:078 | 2 | '49:184 | 8 | '41:711 | 5 |
7 | 117 | 片貝 佳之 | '49:422 | 4 | '42:732 | 8 | '49:230 | 9 | '42:046 | 7 |
8 | 015 | 杉尾 泰之 | '48:912 | 3 | '42:451 | 6 | '49:161 | 7 | '42:278 | 9 |
9 | 016 | 亀山 晃 | '49:554 | 5 | '43:115 | 9 | '50:120 | 11 | '42:158 | 8 |
10 | 114 | ヨレヨレトモキ | '50:864 | 8 | '57:098 | 13 | '49:243 | 10 | '43:191 | 12 |
11 | 118 | 金子 登志夫 | '51:893 | 11 | '44:561 | 11 | '50:127 | 12 | '42:727 | 10 |
12 | 119 | 上原 吉就 | '48:953 | 4 | '43:907 | 13 | ||||
13 | 115 | 畑中 佳次 | '51:611 | 10 | '43:171 | 10 | '50:288 | 13 | '42:781 | 11 |
14 | 116 | 小出 久美子 | '53:018 | 12 | '45:417 | 12 | '52:501 | 14 | '44:740 | 14 |
D クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 03 | 宮入 友秀 | '50:292 | 6 | '43:407 | 8 | '47:553 | 1 | '40:059 | 1 |
2 | 06 | 中本 吉彦 | '48:945 | 2 | '41:422 | 2 | '48:012 | 3 | '40:555 | 2 |
3 | 02 | 河内 渉 | '50:137 | 5 | '40:982 | 1 | '47:868 | 2 | '41:215 | 4 |
4 | 01 | 炭山 義昭 | '48:492 | 1 | '41:610 | 3 | '48:216 | 4 | '41:233 | 5 |
5 | 05 | 江川 博 | '49:353 | 3 | '50:494 | 13 | '48:826 | 5 | '42:169 | 7 |
6 | 131 | 小川 浩幸 | '51:565 | 11 | '42:373 | 4 | '50:681 | 10 | '41:026 | 3 |
7 | 130 | 伴 和則 | '49:474 | 4 | '45:717 | 11 | '49:428 | 6 | '42:879 | 9 |
8 | 134 | 佐藤 史彦 | '50:606 | 8 | '42:375 | 5 | '49:865 | 7 | '42:878 | 8 |
9 | 132 | 山口 幸男 | '50:385 | 7 | '43:687 | 9 | '49:995 | 8 | '44:168 | 11 |
10 | 128 | 実川 柳治 | '51:646 | 12 | '42:562 | 6 | '51:425 | 11 | '43:616 | 10 |
11 | 136 | 鈴木 正人 | '51:490 | 10 | '42:932 | 7 | ||||
12 | 133 | 高杉 卓志 | '51:904 | 13 | '45:835 | 12 | '50:439 | 9 | '44:736 | 12 |
13 | 129 | 山本 康徳 | '51:065 | 9 | '44:349 | 10 | '59:645 | 12 | '41:916 | 6 |