【ダートスプリントin門前】 区間タイム表

開催日:2013年6月30日
主催者:Three−R
開催場所:輪島市門前モータースポーツ公園
PN クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 11 小川 静夫 '46:639 1 '54:880 10 '45:576 2 '51:967 3
2 095 太田 延昭 '47:662 10 '54:092 4 '45:663 5 '51:953 2
3 094 川島 秀樹 '46:679 3 '54:694 9 '45:646 4 '52:175 7
4 096 鳥居 晴彦 '46:672 2 '54:430 7 '46:057 12 '51:783 1
5 10 内藤 聡 '48:405 14 '52:628 1 '45:816 7 '52:045 5
6 9 永田 誠 '47:371 8 '56:109 15 '45:252 1 '52:650 9
7 8 徳田 宏海 '47:446 9 '53:372 2 '45:841 8 '52:073 6
8 092 佐藤 秀昭 '46:783 6 '54:096 5 '45:606 3 '52:369 8
9 091 今村 宏臣 '46:840 7 '55:680 14 '45:917 11 '53:058 10
10 12 上野 倫広 '46:706 4 '54:224 6 '45:866 9 '53:160 11
11 093 佐藤 卓也 '48:132 13 '54:074 3 '47:208 14 '52:000 4
12 7 石垣 晴恵 '47:826 11 '56:832 16 '45:815 6 '53:431 13
13 1 馬場 基 '46:707 5 '54:932 11 '45:878 10 '53:780 15
14 6 櫻井 貴章 '47:987 12 '54:581 8 '47:100 13 '53:588 14
15 5 馬渡 貴章 '48:754 15 '55:216 12 '47:375 16 '53:322 12
16 4 藤原 祐一郎 '49:383 16 '55:315 13 '47:304 15 '54:135 17
17 3 木島 弘和         '47:604 17 '54:100 16
18 2 砂川 里美 '51:602 17 1'00:175 17 '48:472 18 '56:419 18
N1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 30 山本 悠太 '45:718 5 '53:246 7 '43:709 1 '50:254 1
2 21 石崎 雄一 '45:812 7 '53:154 5 '43:751 3 '50:667 3
3 22 前田 蔵人 '45:728 6 '53:764 11 '43:785 4 '50:981 5
4 085 竹本 幸広 '45:716 4 '53:077 4 '44:317 8 '50:517 2
5 20 広上 徹 '44:786 1 '52:523 1 '43:712 2 '51:362 7
6 26 森田 英文 '46:206 9 '53:433 8 '44:238 7 '50:853 4
7 28 齊藤 道夫 '45:164 2 '52:665 3 '44:345 9 '51:253 6
8 27 柴原 学志 '46:706 13 '52:552 2 '44:419 10 '51:410 8
9 25 花見 誠 '45:355 3 '53:643 9 '44:029 5 '52:078 14
10 23 松井 正嗣 '47:600 15 '54:226 13 '44:228 6 '52:048 13
11 24 古沢 和夫 '45:942 8 '54:327 14 '44:878 12 '51:554 10
12 19 よしかわ順一 '46:250 10 '53:731 10 '44:546 11 '51:998 12
13 29 佐々木 正 '46:868 14 '54:962 15 '44:885 13 '51:903 11
14 086 内藤 修一 '46:348 11 '53:943 12 '45:359 14 '52:118 15
15 083 坂井 義浩 '46:422 12 '53:220 6 '48:317 15 '51:470 9
N2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 071 伊藤 益弘 '43:756 2 '52:727 3 '43:100 2 '50:380 1
2 072 西田 裕一 '43:449 1 '51:877 1 '42:630 1 '52:193 4
3 38 熊川 嘉則 '45:012 4 '52:362 2 '43:947 3 '51:490 2
4 075 宮木 健郎 '45:029 5 '53:030 4 '43:949 4 '52:196 5
5 34 堀内 隆 '46:416 7 '54:083 6 '45:202 7 '51:807 3
6 36 福田 貴一 '44:759 3 '55:939 8 '44:254 5 '53:545 7
7 076 内海 晋作 '45:191 6 '53:683 5 '44:831 6 '53:012 6
8 37 原 靖彦 '46:832 8 '55:638 7 '45:432 8 '54:044 8
9 35 佐藤 宏和 '50:867 9 1'00:206 9 '47:650 9 '56:400 9
N3 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 061 佐藤 隆行 '41:503 5 '50:821 7 '39:277 1 '47:908 1
2 063 北条 倫史 '40:905 2 '49:518 3 '39:294 2 '48:363 3
3 062 北島 広実 '41:888 7 '49:329 2 '40:365 7 '48:038 2
4 51 伊藤 久         '39:986 5 '48:749 5
5 56 黒木 陽介 '40:538 1 '48:926 1 '39:684 3 '49:066 9
6 064 赤羽 政幸 '42:386 10 '50:662 6 '40:426 8 '48:758 7
7 065 星  盛政 '41:187 3 '51:097 10 '39:899 4 '49:433 13
8 44 村松 俊和 '41:934 9 '51:180 12 '40:750 10 '48:835 8
9 49 角皆 昭久 '41:925 8 '51:256 13 '41:127 14 '48:755 6
10 47 米澤 叔晃 '43:603 14 '50:916 8 '41:353 16 '48:735 4
11 54 須田 行雄         '40:955 12 '49:317 11
12 53 今福 和彦         '41:219 15 '49:108 10
13 066 信田 政晴 '42:957 13 '50:422 5 '41:408 17 '49:388 12
14 48 矢本 裕之 '41:847 6 '51:138 11 '40:906 11 '49:984 14
15 50 小関 高幸 '42:807 12 '49:841 4 '40:969 13 '50:007 15
16 55 影山 浩一郎         '40:346 6 '51:128 18
17 46 斉藤 吉衛 '41:455 4 '51:033 9 '40:683 9 '51:052 17
18 45 馬場 一裕 '42:481 11 '51:543 14 '41:744 19 '50:717 16
19 52 岸山 信之         '41:473 18 '51:274 19
20 43 青戸 浩喜 '43:615 15 '52:461 15 '43:535 20 '52:449 20
SA1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 053 稲葉 幸嗣 '44:881 4 '52:133 2 '43:033 2 '50:337 2
2 054 岡田 晋吾 '44:674 2 '52:234 3 '43:070 3 '50:640 4
3 052 佐藤 孝 '44:849 3 '52:741 4 '43:808 7 '50:167 1
4 67 中島 孝恭 '45:230 6 '52:988 7 '43:136 4 '50:876 5
5 69 大栗 一也 '45:492 7 '52:950 6 '43:780 6 '50:506 3
6 65 西田 ツカサ '46:179 11 '53:840 10 '43:760 5 '51:271 8
7 64 平澤 宏美 '46:205 12 '54:002 12 '44:331 9 '51:092 7
8 055 飯島 千尋 '45:515 8 '52:900 5 '44:713 12 '50:967 6
9 72 岩澤 研一 '44:943 5 '53:807 9 '44:065 8 '51:693 11
10 051 山崎 利博 '44:462 1 '51:451 1 '44:415 10    
11 66 伏見 利昭 '46:873 14 '53:861 11 '44:524 11 '51:427 9
12 70 水野 喜文 '45:746 9 '53:505 8 '46:650 15 '51:657 10
13 71 葛西キャサリン伸彦 '46:935 15 '55:994 14 '45:194 14 '53:557 12
14 63 芳賀 晋吾 '46:290 13 '56:610 15 '45:106 13 '54:779 13
15 68 河石 潤 '45:913 10 '55:599 13 '42:328 1    
SA2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 100 川崎 修也 '40:896 4 '48:157 1 '39:349 1 '47:266 1
2 041 北村 和浩 '40:206 2 '49:408 5 '39:395 2 '47:612 2
3 042 荒井 信介 '39:853 1 '48:662 2 '40:128 8 '47:705 3
4 99 大西 康弘 '40:747 3 '50:333 7 '39:749 4 '48:432 6
5 043 金枝 宣孔 '41:499 10 '50:400 8 '39:990 7 '48:425 5
6 045 岡島 和也 '41:033 5 '48:883 3 '39:441 3 '49:091 10
7 046 上村 智也 '42:269 14 '50:598 10 '39:883 5 '48:651 8
8 82 高橋 浩樹 '42:518 18 '51:161 17 '40:141 9 '48:636 7
9 92 川村 永二 '42:323 16 '51:048 16 '39:891 6 '48:942 9
10 94 林  軍市 '42:080 12 '50:634 11 '40:942 18 '48:320 4
11 87 松原 功治 '41:270 7 '50:925 13 '40:178 10 '49:510 16
12 95 櫛田 正文 '41:168 6 1'07:553 28 '40:674 13 '49:157 14
13 96 石戸 昭太郎 '41:431 9 '50:043 6 '40:679 14 '49:213 15
14 044 田上 正彦 '41:373 8 '49:314 4 '40:882 17 '49:094 11
15 85 大竹 公二 '42:273 15 '51:606 19 '40:519 12 '49:612 17
16 97 星野 悟 '41:525 11 '51:040 15 '40:748 15 '49:692 19
17 91 青木 辰之 '42:449 17 '52:069 23 '40:445 11 '50:215 21
18 98 松波 克知 '42:740 23 '50:755 12 '41:551 22 '49:127 13
19 86 三浦 禎雄 '42:615 20 '51:030 14 '40:784 16 '49:922 20
20 90 川戸 惟寛 '43:034 24 '51:974 22 '41:587 23 '49:613 18
21 89 杉山 文朗 '43:432 25 '51:182 18 '42:174 25 '49:103 12
22 93 島部 亨 '42:119 13 '50:486 9 '41:081 20 '50:422 24
23 81 大橋 邦彦         '41:207 21 '50:321 23
24 84 人見 雅子 '42:527 19 '53:487 27 '42:265 26 '50:536 26
25 83 小泉 敏志 '43:839 27 '51:618 20 '41:060 19 '51:868 28
26 88 太田 敏明 '42:731 22 '51:905 21 '42:720 28 '50:275 22
27 79 井土 卓治 '42:669 21 '52:262 24 '42:169 24 '51:386 27
28 80 荒牧 健太 '43:722 26 '52:371 25 '44:059 29 '50:495 25
29 78 齊藤 孝太 '44:862 28 '52:881 26 '42:278 27 '53:888 29
SC1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 031 工藤 清美 '44:101 1 '51:472 1 '42:016 1 '49:465 1
2 115 児島 泰 '44:946 8 '51:742 2        
3 112 坂田 一也 '45:439 11 '53:571 9 '43:379 4 '50:180 2
4 109 大西 雅也 '44:275 2 '52:098 3 '43:513 5 '50:518 3
5 033 福山 重義 '44:588 6 '52:758 4 '43:542 6 '50:700 4
6 036 寺田 伸 '44:583 5 '53:153 5 '43:378 3 '50:872 5
7 113 宮地 聖 '46:160 13 '53:445 7 '42:974 2 '51:851 9
8 110 松田 宏毅 '45:164 9 '53:692 11 '44:104 8 '51:178 7
9 108 前田 幸男 '44:578 4 '53:648 10 '44:426 10 '50:917 6
10 114 西尾 忠 '44:479 3 '53:811 12 '44:290 9 '51:253 8
11 107 岡村 伸彦 '44:801 7 '53:488 8 '43:836 7 '51:874 10
12 034 田口 都一 '45:295 10 '53:248 6        
13 111 河田 富美男 '45:748 12 '53:961 13 '44:781 11 '55:467 11
SC3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 128 炭山 裕矢 '39:610 2 '48:324 1 '39:042 2 '46:871 1
2 013 平塚 忠博 '39:434 1 '48:520 2 '39:008 1 '48:024 5
3 012 梶岡 悟 '40:130 5 '49:036 3 '39:371 3 '47:765 3
4 014 丹羽 政彦 '39:993 4 '49:570 5 '39:745 5 '48:117 6
5 126 磯貝 雄一 '40:592 7 '49:603 6 '40:265 7 '47:841 4
6 015 中本 吉彦 '40:276 6 '49:106 4 '40:431 8 '47:761 2
7 011 吉村 修 1'06:526 14 '49:795 8 '40:215 6 '48:368 7
8 127 岩下 幸広 '40:842 8 '49:727 7 '39:628 4 '48:992 8
9 125 アキマただゆき '39:815 3 '50:080 9 '40:694 9 '49:114 10
10 121 金子 登志夫 '42:272 11 '51:538 12 '40:759 10 '49:949 12
11 122 ヨレヨレトモキ '49:852 13 '51:254 10 '41:880 11 '49:042 9
12 123 片貝 佳之 '41:336 9 '51:531 11 '42:739 13 '49:618 11
13 124 上原 吉就 '42:185 10 '53:310 14 '42:217 12 '50:619 13
14 120 小出 久美子 '43:272 12 '52:382 13 '43:133 14 '50:684 14
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 04 亀山 晃 '40:286 2 '48:869 2 '39:307 1 '47:154 2
2 02 谷田川 敏幸 '41:274 7 '48:798 1 '39:957 4 '46:914 1
3 141 宮入 友秀 '40:347 4 '49:220 3 '39:618 2 '47:803 3
4 146 奥村 直樹         '39:975 5 '48:383 5
5 05 江川 博         '40:858 13 '47:959 4
6 138 目黒 亮 '40:291 3 '49:575 4 '40:128 6 '48:864 7
7 148 佐藤 史彦 '40:853 5 '50:005 5 '40:589 10 '48:486 6
8 147 栗本 利也 '42:053 9 '50:177 7 '40:201 7 '48:916 9
9 01 炭山 義昭 '39:913 1 '50:548 10 '39:956 3 '49:466 10
10 142 渡辺 徹 '43:535 15 '50:957 11 '40:693 11 '48:880 8
11 145 濱田 隆行 '41:076 6 '50:405 9 '40:516 8 '49:560 12
12 144 酒井 洋二 '42:751 14 '52:018 16 '41:325 14 '49:643 13
13 137 小川 浩幸 '42:112 10 '51:221 13 '40:580 9 '50:677 16
14 06 山本 康徳 '47:511 16 '50:368 8 '40:783 12 '50:678 17
15 03 河内 渉 '41:440 8 '50:081 6 '42:164 18 '51:217 19
16 139 湯本 清 '42:440 12 '51:046 12 '42:102 16 '49:504 11
17 143 高杉 卓志 '42:500 13 '51:485 14 '41:691 15 '50:722 18
18 140 伴  和則 '42:209 11 '51:673 15 '42:163 17 '50:513 14
19 136 山田 ひとみ         '42:285 19 '50:593 15
  135 紺野 秀一                

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。