【ダートスプリントin門前】 区間タイム表 開催日:2014年6月15日 主催者:Three−R 開催場所:輪島市門前モータースポーツ公園 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 13 | 内藤 聡 | '44:074 | 1 | '53:273 | 1 | '45:097 | 1 | '53:426 | 1 |
2 | 072 | 川島 秀樹 | '45:178 | 4 | '54:586 | 2 | '45:238 | 2 | '53:812 | 2 |
3 | 074 | 上野 倫広 | '45:738 | 6 | '55:125 | 5 | '46:063 | 9 | '53:873 | 3 |
4 | 12 | 鳥居 晴彦 | '44:872 | 2 | '55:823 | 8 | '45:821 | 6 | '54:309 | 4 |
5 | 076 | 佐藤 卓也 | '44:977 | 3 | '55:198 | 6 | '45:773 | 5 | '55:096 | 9 |
6 | 11 | 永田 誠 | '46:259 | 7 | '56:748 | 10 | '45:676 | 4 | '54:760 | 5 |
7 | 5 | 藤原 祐一郎 | '46:841 | 13 | '57:548 | 13 | '45:523 | 3 | '55:446 | 12 |
8 | 8 | 徳田 宏海 | '46:789 | 12 | '55:014 | 3 | '46:156 | 10 | '55:136 | 10 |
9 | 1 | 馬場 基 | '45:697 | 5 | '55:645 | 7 | '46:425 | 11 | '55:089 | 8 |
10 | 9 | 櫻井 貴章 | '46:418 | 8 | '55:051 | 4 | '46:629 | 14 | '54:794 | 6 |
11 | 10 | 竹村 由彦 | '47:873 | 15 | '57:393 | 11 | '45:956 | 7 | '55:600 | 13 |
12 | 2 | 多田 義和 | '46:698 | 9 | '57:644 | 14 | '46:549 | 12 | '55:279 | 11 |
13 | 4 | 平原 祐一郎 | '46:776 | 11 | '57:486 | 12 | '46:057 | 8 | '56:633 | 16 |
14 | 7 | 馬渡 貴章 | '46:740 | 10 | '56:730 | 9 | '46:617 | 13 | '56:318 | 14 |
15 | 6 | 葛西 一省 | '47:223 | 14 | '57:969 | 15 | '48:133 | 16 | '54:983 | 7 |
16 | 3 | 原 靖彦 | '48:756 | 16 | '58:720 | 16 | '47:042 | 15 | '56:493 | 15 |
PN2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 24 | 鎌田 卓麻 | '44:426 | 1 | '53:730 | 1 | '44:867 | 1 | '53:416 | 1 |
2 | 23 | 須田 行雄 | '45:474 | 4 | '55:862 | 4 | '45:707 | 3 | '53:969 | 2 |
3 | 17 | 和泉 泰至 | '46:176 | 7 | '55:993 | 5 | '45:428 | 2 | '54:793 | 3 |
4 | 22 | 河石 潤 | '45:370 | 3 | '54:962 | 2 | '45:921 | 4 | '55:477 | 6 |
5 | 25 | 佐藤 秀昭 | '45:936 | 6 | '55:527 | 3 | '46:098 | 6 | '55:682 | 7 |
6 | 21 | 河田 富美男 | '45:164 | 2 | '57:122 | 7 | '46:026 | 5 | '55:933 | 8 |
7 | 18 | 矢野 淳一郎 | '47:484 | 9 | '57:281 | 8 | '46:826 | 7 | '55:446 | 5 |
8 | 19 | 山岡 功明 | '45:808 | 5 | '57:492 | 9 | '48:324 | 8 | '55:366 | 4 |
9 | 20 | 奥村 直樹 | '46:590 | 8 | '57:052 | 6 | ||||
N1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 064 | 森田 英文 | '42:856 | 1 | '51:515 | 1 | '42:677 | 1 | '51:034 | 1 |
2 | 062 | 竹本 幸広 | '43:488 | 3 | '52:630 | 7 | '42:736 | 2 | '51:103 | 3 |
3 | 37 | 細木 智矢 | '43:751 | 5 | '53:282 | 10 | '43:048 | 4 | '51:197 | 4 |
4 | 29 | 広上 徹 | '44:396 | 10 | '52:436 | 3 | '43:038 | 3 | '51:308 | 5 |
5 | 061 | 山本 悠太 | '43:132 | 2 | '52:561 | 4 | '43:528 | 8 | '51:096 | 2 |
6 | 063 | 坂井 義浩 | '44:097 | 7 | '52:577 | 5 | '43:126 | 5 | '52:029 | 7 |
7 | 066 | 柴原 学志 | '44:171 | 8 | '52:981 | 9 | '44:053 | 11 | '51:660 | 6 |
8 | 30 | 石崎 雄一 | '44:372 | 9 | '51:838 | 2 | '43:408 | 6 | '53:164 | 11 |
9 | 36 | 岩澤 研一 | '44:447 | 11 | '54:281 | 15 | '43:418 | 7 | '53:030 | 10 |
10 | 31 | 前田 蔵人 | '44:920 | 14 | '53:677 | 13 | '44:219 | 13 | '52:511 | 8 |
11 | 34 | 齊藤 道夫 | '43:505 | 4 | '53:567 | 12 | '44:132 | 12 | '53:432 | 13 |
12 | 35 | 松井 正嗣 | '45:076 | 16 | '53:433 | 11 | '43:714 | 10 | '53:424 | 12 |
13 | 28 | よしかわ順一 | '44:709 | 12 | '52:775 | 8 | '44:767 | 14 | '52:893 | 9 |
14 | 065 | 内藤 修一 | '44:960 | 15 | '52:629 | 6 | '43:676 | 9 | ||
15 | 33 | 花見 誠 | '43:794 | 6 | '53:865 | 14 | '49:312 | 18 | ||
16 | 27 | 高間 一光 | '45:219 | 17 | '54:357 | 17 | '44:913 | 16 | '53:716 | 15 |
17 | 32 | 佐々木 正 | '44:728 | 13 | '54:325 | 16 | '45:670 | 17 | '53:573 | 14 |
18 | 26 | 平澤 宏美 | '45:986 | 18 | '55:526 | 18 | '44:846 | 15 | '54:734 | 16 |
N2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 61 | 信田 政晴 | '40:698 | 10 | '50:351 | 5 | '39:012 | 2 | '48:885 | 2 |
2 | 52 | 西田 裕一 | '39:894 | 4 | '51:373 | 13 | '39:209 | 4 | '48:981 | 3 |
3 | 58 | 角皆 昭久 | '40:447 | 7 | '51:848 | 17 | '39:527 | 8 | '48:880 | 1 |
4 | 59 | 星 盛政 | '40:127 | 5 | '50:156 | 2 | '39:354 | 6 | '49:328 | 5 |
5 | 054 | 黒木 陽介 | '40:953 | 14 | '50:992 | 10 | '39:154 | 3 | '49:571 | 9 |
6 | 055 | 赤羽 政幸 | '39:697 | 1 | '50:411 | 6 | '38:825 | 1 | '50:016 | 13 |
7 | 53 | 影山 浩一郎 | '40:424 | 6 | '50:176 | 3 | '39:678 | 10 | '49:506 | 7 |
8 | 47 | 伏見 浩二 | '40:526 | 9 | '50:658 | 7 | '39:235 | 5 | '50:076 | 14 |
9 | 54 | 小関 高幸 | '39:873 | 3 | '51:039 | 11 | '39:767 | 11 | '49:662 | 10 |
10 | 051 | 北條 倫史 | '39:818 | 2 | '49:628 | 1 | '39:484 | 7 | '51:200 | 18 |
11 | 56 | 岸山 信之 | '40:932 | 13 | '51:748 | 16 | '39:818 | 12 | '49:667 | 11 |
12 | 55 | 伊藤 久 | '40:474 | 8 | '50:333 | 4 | '40:101 | 14 | '49:546 | 8 |
13 | 49 | 米澤 叔晃 | '41:360 | 17 | '51:606 | 15 | '40:380 | 16 | '49:402 | 6 |
14 | 57 | 馬場 一裕 | '43:276 | 21 | '54:391 | 21 | '39:670 | 9 | '50:210 | 15 |
15 | 48 | 村松 俊和 | '42:090 | 20 | '51:489 | 14 | '40:825 | 17 | '49:115 | 4 |
16 | 60 | 矢本 裕之 | '40:703 | 11 | '50:736 | 9 | '39:869 | 13 | '50:278 | 16 |
17 | 50 | 五十嵐 貴右 | '41:446 | 18 | '51:074 | 12 | '41:267 | 19 | '49:691 | 12 |
18 | 51 | 伊藤 益弘 | '40:766 | 12 | '51:880 | 18 | '40:229 | 15 | '51:400 | 19 |
19 | 46 | 大橋 邦彦 | '41:093 | 15 | '50:664 | 8 | '41:837 | 20 | '50:741 | 17 |
20 | 44 | 掘 和生 | '41:283 | 16 | '51:970 | 19 | '41:076 | 18 | '51:885 | 20 |
21 | 45 | 青戸 浩喜 | '41:948 | 19 | '52:477 | 20 | '42:374 | 21 | '52:239 | 21 |
SA1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 044 | 佐藤 孝 | '44:234 | 7 | '51:530 | 1 | '43:160 | 9 | '50:387 | 1 |
2 | 68 | 崎山 晶 | '44:196 | 6 | '53:181 | 7 | '42:949 | 6 | '50:657 | 2 |
3 | 042 | 山崎 利博 | '44:088 | 3 | '52:247 | 4 | '43:116 | 8 | '50:981 | 3 |
4 | 043 | 稲葉 幸嗣 | '43:185 | 1 | '53:140 | 6 | '42:629 | 2 | '51:671 | 7 |
5 | 69 | 伏見 利昭 | '44:343 | 8 | '53:318 | 12 | '42:887 | 5 | '51:592 | 6 |
6 | 73 | 中島 孝恭 | '44:049 | 2 | '52:015 | 3 | '43:324 | 11 | '51:187 | 4 |
7 | 70 | 西田 ツカサ | '44:135 | 4 | '53:205 | 10 | '42:958 | 7 | '51:800 | 8 |
8 | 041 | 岡田 晋吾 | '44:540 | 9 | '52:008 | 2 | '42:450 | 1 | '52:411 | 10 |
9 | 71 | 太田 智喜 | '44:706 | 10 | '53:598 | 13 | '42:704 | 3 | '52:552 | 11 |
10 | 046 | 大栗 一也 | '44:771 | 11 | '53:201 | 9 | '43:967 | 13 | '51:329 | 5 |
11 | 72 | 水野 喜文 | '44:144 | 5 | '53:182 | 8 | '42:844 | 4 | '52:631 | 12 |
12 | 045 | 飯島 千尋 | '45:040 | 13 | '54:021 | 14 | '43:309 | 10 | '52:203 | 9 |
13 | 66 | 宮子 祐輔 | '45:367 | 14 | '52:673 | 5 | '44:203 | 14 | '52:637 | 13 |
14 | 67 | 北 淳 | '44:822 | 12 | '53:261 | 11 | '43:464 | 12 | '59:119 | 14 |
15 | 65 | 芳賀 晋吾 | '47:666 | 15 | 1'00:930 | 16 | ||||
16 | 74 | 葛西キャサリン伸彦 | '49:308 | 16 | 1'00:232 | 15 | ||||
SA2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 035 | 大西 康弘 | '39:605 | 4 | '49:253 | 2 | '38:464 | 3 | '47:832 | 1 |
2 | 032 | 荒井 信介 | '39:291 | 2 | '49:093 | 1 | '38:366 | 2 | '48:208 | 4 |
3 | 031 | 北村 和浩 | '39:152 | 1 | '49:464 | 3 | '38:672 | 5 | '48:171 | 3 |
4 | 94 | デラックスヒロキ | '40:745 | 13 | '50:415 | 7 | '38:131 | 1 | '49:085 | 8 |
5 | 97 | 北島 広実 | '40:700 | 12 | '50:164 | 5 | '39:445 | 8 | '48:108 | 2 |
6 | 034 | 田上 正彦 | '39:572 | 3 | '49:829 | 4 | '39:151 | 6 | '48:583 | 5 |
7 | 96 | 林 軍市 | '39:776 | 6 | '51:036 | 13 | '39:301 | 7 | '48:735 | 6 |
8 | 92 | 石戸 昭太郎 | '40:182 | 8 | '51:550 | 14 | '38:605 | 4 | '49:727 | 10 |
9 | 95 | 鈴木 信地郎 | '39:871 | 7 | '50:647 | 9 | '39:468 | 10 | '49:044 | 7 |
10 | 83 | 小泉 敏志 | '40:431 | 11 | '52:893 | 18 | '39:457 | 9 | '49:850 | 13 |
11 | 93 | 川村 永二 | '41:316 | 17 | '50:395 | 6 | '39:919 | 13 | '49:826 | 12 |
12 | 86 | 大竹 公二 | '40:260 | 9 | '50:516 | 8 | '39:882 | 12 | '50:281 | 14 |
13 | 89 | 櫛田 正文 | '40:969 | 14 | '50:754 | 11 | '40:894 | 17 | '49:332 | 9 |
14 | 84 | 松原 功治 | '40:418 | 10 | '50:916 | 12 | '40:636 | 16 | '49:741 | 11 |
15 | 88 | 島部 亨 | '41:559 | 18 | '52:139 | 17 | '39:613 | 11 | '51:309 | 18 |
16 | 81 | 杉山 文朗 | '41:031 | 15 | '50:746 | 10 | '40:435 | 15 | '50:604 | 15 |
17 | 82 | 齊藤 孝太 | '42:255 | 20 | '51:593 | 15 | '40:912 | 18 | '50:885 | 16 |
18 | 91 | 太田 延昭 | '39:720 | 5 | '53:223 | 19 | '59:558 | 20 | '51:006 | 17 |
19 | 87 | 人見 雅子 | '42:459 | 21 | '53:617 | 21 | '41:061 | 19 | '52:154 | 19 |
20 | 85 | スキンヘット佐々木 | '41:981 | 19 | '51:698 | 16 | '40:377 | 14 | '52:937 | 20 |
21 | 90 | 星野 悟 | '41:272 | 16 | '53:388 | 20 | ||||
SC1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 021 | 工藤 清美 | '41:862 | 1 | '51:034 | 1 | '41:583 | 2 | '49:860 | 1 |
2 | 025 | 坂田 一也 | '46:445 | 13 | '55:628 | 12 | '43:064 | 9 | '50:297 | 2 |
3 | 024 | 寺田 伸 | '43:299 | 6 | '52:355 | 4 | '43:137 | 10 | '51:068 | 4 |
4 | 109 | 田口 都一 | '44:745 | 12 | '53:748 | 8 | '43:763 | 11 | '50:560 | 3 |
5 | 026 | 西尾 忠 | '43:115 | 4 | '53:088 | 7 | '42:364 | 4 | '52:332 | 5 |
6 | 022 | 児島 泰 | '42:653 | 2 | '52:074 | 2 | '41:523 | 1 | '53:359 | 10 |
7 | 105 | 松田 宏毅 | '43:971 | 10 | '54:488 | 11 | '42:469 | 5 | '52:341 | 6 |
8 | 103 | 山崎 迅人 | '43:583 | 7 | '53:857 | 10 | '42:361 | 3 | '52:618 | 8 |
9 | 108 | 中沼 貴広 | '43:089 | 3 | '52:127 | 3 | '42:716 | 7 | '53:037 | 9 |
10 | 023 | 前田 幸男 | '43:886 | 9 | '53:845 | 9 | '42:965 | 8 | '52:419 | 7 |
11 | 106 | 大西 雅也 | '43:240 | 5 | '52:735 | 5 | '42:599 | 6 | 1'01:807 | 12 |
12 | 107 | 福山 重義 | '43:649 | 8 | '52:771 | 6 | ||||
13 | 104 | 福田 貴一 | '47:107 | 14 | '55:891 | 14 | '45:591 | 12 | '54:613 | 11 |
14 | 102 | 可児 伸二 | '44:654 | 11 | '55:820 | 13 | '52:573 | 13 | ||
SC2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 015 | 田口 勝彦 | '39:954 | 12 | '49:653 | 5 | '38:377 | 5 | '47:010 | 1 |
2 | 012 | 梶岡 悟 | '39:276 | 4 | '49:260 | 2 | '38:559 | 8 | '47:356 | 2 |
3 | 128 | 磯貝 雄一 | '39:167 | 3 | '49:613 | 4 | '38:453 | 6 | '48:116 | 3 |
4 | 124 | 岩下 幸広 | '41:226 | 15 | '53:245 | 17 | '38:275 | 4 | '48:327 | 4 |
5 | 125 | 上村 智也 | '39:429 | 5 | '50:757 | 9 | '38:526 | 7 | '48:419 | 5 |
6 | 016 | 平塚 忠博 | '39:068 | 1 | '49:389 | 3 | '37:778 | 1 | '49:409 | 7 |
7 | 119 | ヨレヨレトモキ | '39:821 | 8 | '52:192 | 15 | '38:185 | 3 | '49:680 | 9 |
8 | 123 | アキマただゆき | '39:919 | 10 | '50:531 | 7 | '38:766 | 9 | '49:195 | 6 |
9 | 014 | 吉村 修 | '39:597 | 6 | '48:710 | 1 | '38:161 | 2 | '50:070 | 12 |
10 | 126 | 古谷 哲也 | '39:942 | 11 | '51:089 | 12 | '39:590 | 13 | '49:606 | 8 |
11 | 117 | 熊川 嘉則 | '40:433 | 13 | '50:590 | 8 | '39:660 | 14 | '49:861 | 10 |
12 | 122 | 上原 吉就 | '39:093 | 2 | '50:431 | 6 | '38:893 | 11 | '52:350 | 16 |
13 | 116 | 青木 辰之 | '39:846 | 9 | '52:251 | 16 | '39:474 | 12 | '50:354 | 13 |
14 | 118 | 片貝 佳之 | '40:858 | 14 | '50:894 | 10 | '39:852 | 15 | '50:014 | 11 |
15 | 127 | 太田 雅文 | '39:688 | 7 | '50:996 | 11 | '38:804 | 10 | ||
16 | 121 | 金子 登志夫 | '41:749 | 16 | '51:929 | 13 | '40:151 | 16 | '50:590 | 14 |
17 | 120 | 小出 久美子 | '42:943 | 17 | '51:977 | 14 | '42:853 | 17 | '51:877 | 15 |
D クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 06 | 宮入 友秀 | '38:694 | 2 | '48:475 | 4 | '37:442 | 3 | '47:601 | 1 |
2 | 01 | 谷田川 敏幸 | '39:223 | 6 | '47:177 | 1 | '37:206 | 2 | '48:261 | 5 |
3 | 04 | 亀山 晃 | '38:959 | 4 | '48:397 | 3 | '38:249 | 4 | '47:618 | 2 |
4 | 02 | 炭山 義昭 | '38:234 | 1 | '48:233 | 2 | '37:198 | 1 | '50:275 | 14 |
5 | 03 | 河内 渉 | '38:866 | 3 | '49:580 | 6 | '38:700 | 8 | '48:031 | 3 |
6 | 144 | 佐藤 史彦 | '40:145 | 12 | '48:965 | 5 | '39:334 | 13 | '48:128 | 4 |
7 | 143 | 川崎 修也 | '39:565 | 7 | '49:663 | 8 | '39:131 | 11 | '48:711 | 6 |
8 | 137 | 渡辺 徹 | '39:790 | 9 | '49:813 | 9 | '38:898 | 10 | '49:181 | 7 |
9 | 141 | 目黒 亮 | '39:670 | 8 | '50:003 | 11 | '38:466 | 5 | '49:641 | 11 |
10 | 05 | 江川 博 | '39:199 | 5 | '49:582 | 7 | '38:511 | 7 | '49:691 | 12 |
11 | 145 | 酒井 洋二 | '41:683 | 19 | '51:910 | 18 | '39:255 | 12 | '49:467 | 9 |
12 | 142 | 山本 康徳 | '40:200 | 13 | '51:006 | 15 | '39:983 | 15 | '49:600 | 10 |
13 | 135 | 小川 浩幸 | '39:951 | 10 | '50:552 | 13 | '39:967 | 14 | '49:957 | 13 |
14 | 136 | 横井 浩平 | '40:052 | 11 | '50:136 | 12 | '38:829 | 9 | '51:876 | 17 |
15 | 133 | 山田 ひとみ | '40:437 | 14 | '49:854 | 10 | '38:486 | 6 | '52:093 | 19 |
16 | 139 | 山口 幸男 | '40:666 | 15 | '51:699 | 17 | '41:327 | 18 | '49:217 | 8 |
17 | 134 | 伴 和則 | '40:742 | 16 | '50:967 | 14 | '40:609 | 16 | '50:481 | 15 |
18 | 140 | 高杉 卓志 | '40:824 | 17 | '51:254 | 16 | '41:055 | 17 | '50:667 | 16 |
19 | 138 | 鈴木 正人 | '41:356 | 18 | '51:927 | 19 | '41:552 | 19 | '52:091 | 18 |