【ダートスプリントin門前】 区間タイム表 開催日:2015年10月4日 主催者:Three−R 開催場所:輪島市門前モータースポーツ公園 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 11 | 児島 泰 | '46:863 | 2 | '53:598 | 3 | '44:700 | 1 | '52:410 | 7 |
2 | 085 | 佐藤 卓也 | '47:070 | 4 | '53:848 | 5 | '45:418 | 2 | '51:809 | 1 |
3 | 10 | 山崎 利博 | '47:050 | 3 | '53:731 | 4 | '45:433 | 3 | '51:946 | 4 |
4 | 086 | 宝田 ケンシロー | '46:648 | 1 | '52:963 | 1 | '45:865 | 5 | '52:144 | 5 |
5 | 6 | 徳田 宏海 | '48:324 | 11 | '54:366 | 6 | '46:313 | 9 | '51:934 | 3 |
6 | 7 | 馬場 基 | '48:022 | 10 | '54:849 | 9 | '46:510 | 10 | '51:890 | 2 |
7 | 2 | 馬渡 貴章 | '47:965 | 9 | '54:792 | 8 | '46:295 | 8 | '52:150 | 6 |
8 | 12 | 荻原 吉雅 | '47:887 | 7 | '54:692 | 7 | '46:707 | 11 | '52:517 | 9 |
9 | 083 | 上野 倫広 | '47:608 | 6 | '53:451 | 2 | '45:832 | 4 | '53:630 | 11 |
10 | 9 | 永田 誠 | '56:914 | 15 | '56:530 | 14 | '47:253 | 13 | '52:468 | 8 |
11 | 3 | 平原 祐一郎 | '47:887 | 7 | '56:329 | 13 | '46:134 | 7 | '54:268 | 14 |
12 | 1 | 多田 義和 | '47:359 | 5 | '55:461 | 11 | '45:959 | 6 | '54:451 | 15 |
13 | 8 | 葛西 一省 | '49:614 | 14 | '56:748 | 15 | '47:365 | 14 | '53:209 | 10 |
14 | 5 | 藤原 祐一郎 | '48:568 | 12 | '56:268 | 12 | '47:082 | 12 | '53:686 | 12 |
15 | 4 | 原 靖彦 | '48:822 | 13 | '55:070 | 10 | '47:409 | 15 | '53:760 | 13 |
PN2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 071 | 鎌田 卓麻 | '45:849 | 1 | '52:680 | 2 | '44:129 | 2 | '50:795 | 1 |
2 | 21 | 櫻井 貴章 | '46:089 | 2 | '52:449 | 1 | '44:125 | 1 | '51:002 | 2 |
3 | 19 | 竹本 幸広 | '46:687 | 5 | '54:085 | 6 | '45:217 | 6 | '51:010 | 3 |
4 | 076 | 奥村 直樹 | '47:696 | 9 | '53:701 | 3 | '44:921 | 3 | '51:555 | 4 |
5 | 18 | 和泉 泰至 | '47:140 | 7 | '54:890 | 9 | '44:936 | 4 | '52:342 | 7 |
6 | 16 | 鳥居 晴彦 | '46:486 | 3 | '53:947 | 5 | '45:093 | 5 | '52:598 | 8 |
7 | 20 | 川島 秀樹 | '46:857 | 6 | '54:296 | 7 | '45:714 | 8 | '52:210 | 6 |
8 | 17 | 矢野 淳一郎 | '49:012 | 11 | '54:808 | 8 | '45:708 | 7 | '52:848 | 9 |
9 | 074 | 河石 潤 | '46:633 | 4 | '53:775 | 4 | '46:979 | 11 | '51:820 | 5 |
10 | 075 | 河田 富美男 | '47:359 | 8 | '55:354 | 11 | '45:847 | 9 | '54:288 | 11 |
11 | 072 | 須田 行雄 | '47:726 | 10 | '55:059 | 10 | '46:272 | 10 | '53:919 | 10 |
N1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 063 | 坂井 義浩 | '44:686 | 1 | '51:266 | 3 | '43:362 | 1 | '50:163 | 1 |
2 | 064 | 細木 智矢 | '44:998 | 2 | '51:948 | 6 | '43:478 | 2 | '50:333 | 2 |
3 | 35 | 岡 翔太 | '45:519 | 5 | '50:737 | 1 | '44:127 | 5 | '50:349 | 3 |
4 | 31 | 前田 蔵人 | '45:876 | 8 | '51:561 | 4 | '43:640 | 4 | '51:160 | 7 |
5 | 066 | 柴原 学志 | '45:658 | 7 | '51:040 | 2 | '43:622 | 3 | '51:366 | 8 |
6 | 29 | 広上 徹 | '47:086 | 10 | '52:161 | 8 | '44:455 | 9 | '50:534 | 4 |
7 | 27 | よしかわ順一 | '45:641 | 6 | '51:886 | 5 | '44:352 | 7 | '51:079 | 6 |
8 | 30 | 高間 一光 | '47:176 | 11 | '52:733 | 9 | '45:061 | 10 | '50:764 | 5 |
9 | 32 | 松井 正嗣 | '45:053 | 3 | '52:848 | 10 | '44:375 | 8 | '51:830 | 9 |
10 | 28 | 石崎 雄一 | '45:321 | 4 | '52:147 | 7 | '44:289 | 6 | ||
11 | 33 | 花見 誠 | '46:824 | 9 | 1'09:961 | 11 | '45:219 | 11 | '52:391 | 10 |
N2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 052 | 黒木 陽介 | '40:012 | 1 | '48:647 | 1 | '41:616 | 15 | '48:761 | 4 |
2 | 49 | 村松 俊和 | '40:980 | 6 | '49:963 | 9 | '40:091 | 2 | '49:020 | 7 |
3 | 47 | 西田 裕一 | '40:949 | 5 | '50:166 | 11 | '40:346 | 3 | '48:853 | 5 |
4 | 50 | 伊藤 久 | '41:422 | 8 | '49:742 | 3 | '40:547 | 4 | '48:692 | 3 |
5 | 051 | 北條 倫史 | '40:479 | 3 | '49:848 | 6 | '40:569 | 5 | '48:861 | 6 |
6 | 48 | 角皆 昭久 | '40:588 | 4 | '49:752 | 4 | '41:038 | 13 | '48:589 | 1 |
7 | 055 | 星 盛政 | '41:415 | 7 | '50:567 | 13 | '40:967 | 11 | '48:667 | 2 |
8 | 054 | 赤羽 政幸 | '42:061 | 16 | '49:930 | 8 | '40:641 | 7 | '49:163 | 9 |
9 | 52 | 影山 浩一郎 | '40:463 | 2 | '49:997 | 10 | '40:620 | 6 | '49:257 | 11 |
10 | 053 | 信田 政晴 | '41:801 | 12 | '49:786 | 5 | '40:077 | 1 | '49:861 | 15 |
11 | 44 | 伏見 浩二 | '42:748 | 17 | '50:359 | 12 | '40:699 | 8 | '49:246 | 10 |
12 | 39 | 大橋 邦彦 | '41:644 | 9 | '49:888 | 7 | '41:164 | 14 | '49:093 | 8 |
13 | 41 | 米澤 叔晃 | '41:701 | 11 | '49:631 | 2 | '40:747 | 9 | '49:556 | 14 |
14 | 46 | 五十嵐 貴右 | '42:015 | 15 | '50:661 | 14 | '40:980 | 12 | '49:536 | 12 |
15 | 45 | 伊藤 益弘 | '41:965 | 14 | '50:924 | 15 | '41:851 | 16 | '49:541 | 13 |
16 | 42 | 細谷 光弘 | '41:687 | 10 | '50:983 | 16 | '40:960 | 10 | '50:642 | 17 |
17 | 51 | 岸山 信之 | '41:844 | 13 | '51:049 | 17 | '42:245 | 17 | '50:146 | 16 |
18 | 43 | 馬場 一裕 | '45:045 | 19 | '52:785 | 19 | '43:467 | 18 | '51:696 | 18 |
19 | 40 | 伴 和則 | '43:834 | 18 | '52:404 | 18 | '44:093 | 19 | ||
SA1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 64 | 太田 智喜 | '44:947 | 6 | '51:333 | 3 | '43:371 | 1 | '50:744 | 4 |
2 | 67 | 崎山 晶 | '45:005 | 7 | '50:492 | 1 | '44:532 | 6 | '49:738 | 1 |
3 | 59 | 佐藤 靖朗 | '44:849 | 4 | '52:439 | 8 | '44:417 | 3 | '50:444 | 2 |
4 | 044 | 中島 孝恭 | '44:868 | 5 | '50:929 | 2 | '44:472 | 4 | '50:505 | 3 |
5 | 65 | 飯島 千尋 | '44:823 | 3 | '51:625 | 5 | '44:771 | 10 | '50:960 | 5 |
6 | 62 | 北 淳 | '45:051 | 8 | '51:531 | 4 | '44:651 | 9 | '51:112 | 6 |
7 | 66 | 大栗 一也 | '47:360 | 12 | '51:873 | 6 | '44:567 | 8 | '51:444 | 7 |
8 | 043 | 稲葉 幸嗣 | '44:498 | 1 | '52:264 | 7 | '44:502 | 5 | '51:632 | 8 |
9 | 61 | 横内 由充 | '44:671 | 2 | '53:285 | 10 | '44:542 | 7 | '54:572 | 10 |
10 | 68 | 葛西キャサリン伸 | '45:716 | 10 | '54:965 | 12 | '45:211 | 11 | '53:114 | 9 |
11 | 63 | 伏見 利昭 | '45:469 | 9 | '53:767 | 11 | ||||
12 | 60 | 森 大士 | '48:094 | 13 | '53:131 | 9 | '43:731 | 2 | 1'01:956 | 11 |
13 | 58 | 芳賀 晋吾 | '46:281 | 11 | '57:894 | 13 | ||||
SA2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 031 | 荒井 信介 | '40:322 | 5 | '47:960 | 1 | '39:611 | 3 | '48:024 | 1 |
2 | 035 | 田上 正彦 | '40:103 | 3 | '49:966 | 9 | '39:406 | 1 | '48:410 | 5 |
3 | 032 | 北村 和浩 | '40:241 | 4 | '39:585 | 2 | '48:336 | 4 | ||
4 | 84 | 北島 広実 | '40:032 | 2 | '48:176 | 2 | '40:125 | 5 | '48:309 | 3 |
5 | 033 | 大西 康弘 | '39:723 | 1 | '48:537 | 3 | '40:587 | 7 | '48:216 | 2 |
6 | 80 | 林 軍市 | '40:537 | 7 | '50:202 | 11 | '40:011 | 4 | '48:744 | 8 |
7 | 83 | 川村 永二 | '40:782 | 9 | '48:541 | 4 | '41:796 | 16 | '48:735 | 7 |
8 | 81 | 松原 功治 | '40:961 | 10 | '48:715 | 5 | '41:138 | 10 | '48:750 | 9 |
9 | 72 | 小泉 敏志 | '53:679 | 18 | '48:741 | 6 | '40:366 | 6 | '49:349 | 10 |
10 | 82 | 太田 延昭 | '41:256 | 12 | '49:635 | 7 | '41:246 | 11 | '48:673 | 6 |
11 | 71 | 齊藤 晴生 | '41:721 | 13 | '50:013 | 10 | '40:630 | 8 | '49:731 | 11 |
12 | 74 | 石戸 昭太郎 | '42:050 | 14 | '49:902 | 8 | '40:713 | 9 | '49:834 | 12 |
13 | 036 | 鈴木 信地郎 | '40:378 | 6 | '50:267 | 12 | '41:247 | 12 | '49:894 | 13 |
14 | 77 | 大竹 公二 | '40:762 | 8 | '50:804 | 14 | '41:755 | 14 | '50:175 | 15 |
15 | 78 | 三浦 禎雄 | '41:755 | 14 | '49:959 | 14 | ||||
16 | 75 | スキンヘット佐々木 | '41:223 | 11 | '51:714 | 15 | '41:269 | 13 | '50:916 | 16 |
17 | 79 | 櫛田 正文 | '42:703 | 15 | '50:465 | 13 | '43:617 | 19 | ||
18 | 76 | 齊藤 孝太 | '42:939 | 17 | '51:900 | 16 | '42:063 | 17 | '51:384 | 17 |
19 | 73 | 人見 雅子 | '42:886 | 16 | '53:130 | 17 | '42:205 | 18 | '52:460 | 18 |
SC1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 021 | 工藤 清美 | '42:880 | 1 | '49:966 | 1 | '42:752 | 1 | '49:829 | 1 |
2 | 026 | 西尾 忠 | '45:972 | 10 | '53:538 | 10 | '43:438 | 2 | '51:846 | 4 |
3 | 92 | 大西 雅也 | '44:355 | 3 | '50:934 | 2 | '43:693 | 3 | '51:654 | 3 |
4 | 90 | 山口 順平 | '45:358 | 7 | '53:922 | 11 | '44:786 | 7 | '50:699 | 2 |
5 | 94 | 福山 重義 | '46:047 | 11 | '52:687 | 8 | '44:037 | 5 | '52:000 | 5 |
6 | 93 | 松田 宏毅 | '44:715 | 4 | '52:401 | 7 | '43:947 | 4 | '52:664 | 7 |
7 | 96 | 山崎 迅人 | '45:455 | 9 | '52:392 | 6 | '44:080 | 6 | '52:655 | 6 |
8 | 95 | 中沼 貴広 | '45:081 | 5 | '52:090 | 4 | 1'10:584 | 9 | '53:977 | 9 |
9 | 91 | 可児 伸二 | '44:022 | 2 | '53:150 | 9 | '45:363 | 8 | '53:333 | 8 |
10 | 023 | 田口 都一 | '45:348 | 6 | '51:866 | 3 | ||||
11 | 024 | 坂田 一也 | '45:432 | 8 | '52:138 | 5 | ||||
SC2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 015 | 田口 勝彦 | '38:892 | 1 | '48:437 | 2 | '39:516 | 2 | '49:475 | 6 |
2 | 016 | 上村 智也 | '40:494 | 11 | '48:613 | 4 | '39:869 | 4 | '48:283 | 1 |
3 | 014 | 磯貝 雄一 | '39:252 | 2 | '48:964 | 6 | '41:884 | 11 | '49:597 | 7 |
4 | 110 | 太田 雅文 | '39:922 | 3 | '49:724 | 10 | '39:276 | 1 | '48:982 | 5 |
5 | 011 | 梶岡 悟 | '40:013 | 4 | '48:286 | 1 | '40:104 | 6 | '48:443 | 2 |
6 | 012 | 吉村 修 | '40:116 | 6 | '48:946 | 5 | '39:600 | 3 | '48:853 | 4 |
7 | 013 | 平塚 忠博 | '40:188 | 8 | '48:492 | 3 | '41:265 | 10 | '48:517 | 3 |
8 | 113 | 岩下 幸広 | '40:028 | 5 | '49:209 | 7 | '39:977 | 5 | '49:607 | 8 |
9 | 102 | 古谷 哲也 | '40:273 | 9 | '49:373 | 8 | '40:123 | 7 | '49:651 | 9 |
10 | 111 | 岩澤 研一 | '40:399 | 10 | '50:347 | 13 | '40:218 | 8 | '50:171 | 12 |
11 | 108 | 片貝 佳之 | '41:747 | 15 | '51:206 | 15 | '40:889 | 9 | '49:660 | 10 |
12 | 106 | アキマ ただゆき | '41:450 | 13 | '49:667 | 9 | ||||
13 | 107 | ヨレヨレ トモキ | '41:620 | 14 | '50:083 | 12 | '42:657 | 16 | '50:591 | 15 |
14 | 112 | 青木 辰之 | '40:780 | 12 | '50:940 | 14 | '42:227 | 13 | '50:635 | 16 |
15 | 103 | 金子 登志夫 | '42:725 | 16 | '49:948 | 11 | '42:330 | 14 | '50:214 | 13 |
16 | 105 | 小関 高幸 | '46:633 | 18 | '51:235 | 16 | '42:479 | 15 | '50:472 | 14 |
17 | 104 | 上原 吉就 | '40:136 | 7 | 1'06:371 | 18 | '43:944 | 17 | '50:053 | 11 |
18 | 101 | 平澤 宏美 | '42:916 | 17 | '53:008 | 17 | '41:976 | 12 | '52:524 | 17 |
D クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 01 | 谷田川 敏幸 | '38:764 | 1 | '47:599 | 1 | '38:883 | 1 | '46:898 | 1 |
2 | 05 | 河内 渉 | '40:212 | 3 | '49:522 | 7 | '39:254 | 2 | '48:614 | 3 |
3 | 03 | 亀山 晃 | '39:744 | 2 | '48:871 | 3 | '40:170 | 4 | '48:283 | 2 |
4 | 06 | 目黒 亮 | '40:589 | 5 | '48:800 | 2 | '41:221 | 11 | '50:914 | 12 |
5 | 125 | 栗本 利也 | '40:730 | 7 | '50:133 | 10 | '40:645 | 8 | '48:981 | 5 |
6 | 127 | 佐藤 史彦 | '40:685 | 6 | '50:046 | 9 | '40:407 | 6 | '49:354 | 6 |
7 | 04 | 炭山 義昭 | '41:203 | 9 | '48:884 | 4 | '41:119 | 10 | '48:657 | 4 |
8 | 124 | 山本 康徳 | '40:444 | 4 | '49:556 | 8 | '40:037 | 3 | '49:893 | 7 |
9 | 120 | 小川 浩幸 | '41:946 | 12 | '49:276 | 5 | '40:240 | 5 | '50:137 | 9 |
10 | 128 | 亀田 幸弘 | '40:839 | 8 | '50:305 | 12 | '40:442 | 7 | '50:012 | 8 |
11 | 122 | 横井 浩平 | '41:778 | 11 | '50:184 | 11 | '41:045 | 9 | '50:493 | 10 |
12 | 123 | 山口 幸男 | '42:114 | 13 | '51:893 | 14 | '42:028 | 12 | '50:792 | 11 |
13 | 121 | 小出 久美子 | '41:759 | 10 | '51:823 | 13 | '42:469 | 13 | '51:693 | 13 |
14 | 126 | 江川 博 | '45:039 | 14 | '49:397 | 6 | '46:224 | 14 | '53:000 | 14 |