【2016年JMRC全国オールスターダートトライアルin中部】 区間タイム表 開催日:2016年11月6日 主催者:FASC/SHALET/CCST 開催場所:オートパーク今庄 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1500 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 1 | 深谷 文彦 | '50:786 | 3 | '52:384 | 1 | '44:604 | 3 | '47:930 | 1 |
2 | 11 | 平川 和輝 | '47:602 | 2 | '53:436 | 3 | '44:416 | 1 | '49:485 | 2 |
3 | 2 | 深見 延良 | '46:898 | 1 | '52:855 | 2 | '44:588 | 2 | '49:606 | 3 |
RWD クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 4 | 土屋 英之 | '48:289 | 1 | '53:868 | 2 | '45:170 | 1 | '49:703 | 2 |
2 | 3 | 榊原 浩之 | '48:663 | 2 | '53:743 | 1 | '46:015 | 3 | '49:462 | 1 |
5 | 横山 修二 | '45:839 | 2 | |||||||
PN1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 18 | 宝田 ケンシロー | '44:931 | 2 | '49:883 | 2 | '42:693 | 1 | '46:556 | 2 |
2 | 17 | 上野 倫広 | '44:619 | 1 | '49:786 | 1 | '42:972 | 2 | '46:402 | 1 |
3 | 10 | 多田 義和 | '47:019 | 9 | '50:921 | 4 | '43:430 | 3 | '47:518 | 3 |
4 | 16 | 福山 重義 | '46:315 | 4 | '51:273 | 6 | '43:493 | 4 | '47:570 | 4 |
5 | 6 | 平原 祐一郎 | '46:363 | 5 | '52:201 | 10 | '44:113 | 6 | '47:647 | 5 |
6 | 8 | 松栄 吉彦 | '46:804 | 7 | '51:943 | 9 | '43:572 | 5 | '48:928 | 7 |
7 | 15 | 馬場 基 | '46:852 | 8 | '50:832 | 3 | '44:454 | 8 | '48:518 | 6 |
8 | 12 | 井土 拓巳 | '46:086 | 3 | '51:768 | 8 | '44:167 | 7 | '49:109 | 9 |
9 | 7 | 馬渡 貴章 | '46:668 | 6 | '51:756 | 7 | '44:457 | 9 | '49:020 | 8 |
10 | 13 | 藤原 祐一郎 | '47:458 | 10 | '51:090 | 5 | '44:729 | 10 | '49:221 | 10 |
11 | 9 | 島田 正樹 | '49:089 | 11 | '56:227 | 11 | ||||
PN2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 26 | 奥村 直樹 | '46:058 | 5 | '50:755 | 2 | '43:748 | 3 | '46:731 | 1 |
2 | 22 | 和泉 泰至 | '46:103 | 6 | '51:607 | 6 | '43:697 | 2 | '46:789 | 2 |
3 | 23 | 鳥居 晴彦 | '45:010 | 1 | '51:477 | 5 | '43:111 | 1 | '47:872 | 3 |
4 | 27 | 櫻井 貴章 | '45:861 | 3 | '50:037 | 1 | '43:881 | 4 | '48:272 | 4 |
5 | 25 | 矢野 淳一郎 | '45:820 | 2 | '50:943 | 3 | '43:985 | 5 | '48:603 | 5 |
6 | 21 | 近藤 圭司 | '45:866 | 4 | '50:944 | 4 | '44:445 | 6 | '49:000 | 7 |
7 | 19 | 大木 厚 | '47:276 | 8 | '53:899 | 10 | '45:387 | 7 | '48:918 | 6 |
8 | 20 | 福西 貴志 | '48:040 | 10 | '52:904 | 9 | '45:625 | 8 | '49:490 | 10 |
9 | 24 | 岩崎 明夫 | '47:638 | 9 | '51:990 | 7 | '45:920 | 9 | '49:254 | 9 |
10 | 14 | 山崎 貴之 | '46:971 | 7 | '52:504 | 8 | '53:529 | 10 | '49:229 | 8 |
N1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 34 | 森 大士 | '44:044 | 1 | '47:921 | 1 | '42:363 | 2 | '45:939 | 1 |
2 | 37 | 古沢 和夫 | '44:245 | 3 | '48:725 | 5 | '42:419 | 3 | '46:391 | 2 |
3 | 40 | 前田 利幸 | '44:294 | 4 | '42:304 | 1 | '46:691 | 3 | ||
4 | 39 | 今井 健文 | '45:363 | 15 | '48:317 | 4 | '43:167 | 9 | '46:701 | 4 |
5 | 33 | 浦上 真 | '44:531 | 6 | '48:814 | 6 | '42:767 | 5 | '47:106 | 7 |
6 | 36 | 岸 貴洋 | '44:887 | 9 | '49:196 | 11 | '43:147 | 8 | '46:866 | 5 |
7 | 32 | 渥美 孝太郎 | '44:853 | 8 | '49:183 | 10 | '42:654 | 4 | '47:509 | 10 |
8 | 29 | 前田 蔵人 | '44:637 | 7 | '49:603 | 12 | '43:489 | 12 | '46:923 | 6 |
9 | 30 | 石井 武文 | '45:034 | 11 | '50:722 | 14 | '42:963 | 6 | '47:724 | 12 |
10 | 41 | 磯部 清五 | '45:277 | 14 | '49:164 | 8 | '43:489 | 12 | '47:350 | 9 |
11 | 28 | 斉藤 亮一 | '45:626 | 16 | '49:709 | 13 | '43:631 | 14 | '47:286 | 8 |
12 | 43 | 花見 誠 | '44:209 | 2 | '47:922 | 2 | '43:346 | 11 | '47:667 | 11 |
13 | 38 | 濱口 雅昭 | '45:061 | 12 | '49:167 | 9 | '43:061 | 7 | '47:986 | 14 |
14 | 35 | 高間 一光 | '44:376 | 5 | '48:146 | 3 | '43:276 | 10 | '47:938 | 13 |
15 | 42 | 松岡 修司 | '45:129 | 13 | '49:022 | 7 | '44:027 | 15 | '48:073 | 15 |
16 | 31 | 宮川 昌広 | '45:015 | 10 | '50:783 | 15 | ||||
N2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 62 | 赤羽 政幸 | '41:935 | 7 | '47:687 | 14 | '41:464 | 10 | '43:365 | 1 |
2 | 63 | 矢本 裕之 | '41:089 | 1 | '47:942 | 16 | '40:462 | 1 | '44:945 | 5 |
3 | 55 | 宮地 雅弘 | '42:294 | 11 | '45:221 | 2 | '40:832 | 3 | '44:700 | 2 |
4 | 46 | 角皆 昭久 | '41:205 | 3 | '45:886 | 8 | '40:690 | 2 | '44:888 | 4 |
5 | 60 | 信田 政晴 | '41:612 | 5 | '45:754 | 7 | '40:988 | 5 | '44:758 | 3 |
6 | 49 | 伴 和則 | '43:366 | 18 | '46:222 | 11 | '41:332 | 8 | '45:090 | 6 |
7 | 61 | 影山 浩一郎 | '41:481 | 4 | '45:351 | 3 | '41:084 | 7 | '45:340 | 9 |
8 | 64 | 黒木 陽介 | '41:198 | 2 | '45:402 | 4 | '40:998 | 6 | '46:424 | 15 |
9 | 57 | 岸山 信之 | '41:614 | 6 | '45:129 | 1 | '41:414 | 9 | '45:669 | 11 |
10 | 45 | 伊藤 益弘 | '42:301 | 12 | '46:153 | 10 | '41:774 | 15 | '45:168 | 8 |
11 | 51 | 佐藤 善彦 | '42:753 | 15 | '47:298 | 13 | '40:971 | 4 | '46:205 | 14 |
12 | 47 | 三輪 智広 | '42:641 | 13 | '45:580 | 5 | '41:859 | 16 | '45:375 | 10 |
13 | 50 | 大橋 邦彦 | '42:654 | 14 | '46:562 | 12 | '42:162 | 17 | '45:110 | 7 |
14 | 56 | 浦上 智明 | '42:125 | 8 | '45:722 | 6 | '41:541 | 12 | '45:773 | 12 |
15 | 52 | 西田 裕一 | '41:486 | 11 | '46:149 | 13 | ||||
16 | 59 | 伊藤 久 | '42:228 | 10 | '46:045 | 9 | '42:759 | 20 | '51:802 | 21 |
17 | 58 | 清岡 毅 | '42:163 | 9 | '47:834 | 15 | '41:684 | 14 | '48:710 | 18 |
18 | 54 | 馬場 一裕 | '56:542 | 20 | '48:117 | 18 | '42:673 | 19 | '47:706 | 16 |
19 | 53 | 山内 友和 | '43:138 | 17 | '48:014 | 17 | '50:288 | 21 | '48:660 | 17 |
20 | 44 | 堀 和生 | '43:058 | 16 | '49:013 | 20 | '42:280 | 18 | '48:986 | 19 |
21 | 48 | 安藤 輝明 | '43:414 | 19 | '48:193 | 19 | '41:655 | 13 | '50:533 | 20 |
SA1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 85 | 工藤 清美 | '43:239 | 3 | '46:799 | 2 | '42:413 | 3 | '46:360 | 2 |
2 | 88 | 中島 孝恭 | '42:989 | 1 | '46:770 | 1 | '41:847 | 1 | '46:952 | 7 |
3 | 82 | 小山 健一 | '44:312 | 14 | '48:534 | 13 | '42:201 | 2 | '46:627 | 4 |
4 | 84 | 太田 智喜 | '43:985 | 10 | '46:864 | 3 | '42:733 | 6 | '46:277 | 1 |
5 | 78 | 上角 好孝 | '44:113 | 12 | '48:987 | 16 | '42:611 | 4 | '46:475 | 3 |
6 | 83 | 伏見 利昭 | '44:729 | 20 | '47:647 | 5 | '43:022 | 10 | '46:733 | 5 |
7 | 70 | 飯島 千尋 | '43:199 | 2 | '56:311 | 24 | '42:644 | 5 | '47:427 | 15 |
8 | 81 | 横内 由充 | '43:607 | 7 | '48:285 | 10 | '43:253 | 11 | '46:993 | 8 |
9 | 86 | 崎山 晶 | '43:509 | 5 | '46:911 | 4 | '44:214 | 20 | '46:854 | 6 |
10 | 80 | 田口 和久 | '44:091 | 11 | '48:208 | 9 | '43:577 | 15 | '47:022 | 9 |
11 | 69 | 川崎 佳弘 | '44:325 | 15 | '49:439 | 18 | '43:576 | 14 | '47:198 | 11 |
12 | 87 | 稲葉 幸嗣 | '43:299 | 4 | '47:784 | 6 | '42:885 | 7 | '48:007 | 18 |
13 | 79 | 川口 昭一 | '43:619 | 8 | '48:008 | 7 | '43:386 | 13 | '47:681 | 17 |
14 | 76 | 鞍岡 栄二 | '45:123 | 22 | '48:548 | 14 | '43:724 | 16 | '47:343 | 13 |
15 | 74 | 竹中 雅哉 | '44:279 | 13 | '48:438 | 12 | '43:795 | 17 | '47:342 | 12 |
16 | 75 | 葛西キャサリン伸 | '44:605 | 19 | '48:843 | 15 | '44:244 | 21 | '47:068 | 10 |
17 | 71 | 福島 雄也 | '44:365 | 16 | '48:406 | 11 | '44:132 | 19 | '47:561 | 16 |
18 | 77 | 杉浦 忠洋 | '44:455 | 17 | '49:078 | 17 | '42:973 | 8 | '48:830 | 20 |
19 | 66 | 北 淳 | '43:573 | 6 | '49:911 | 20 | '43:356 | 12 | '48:486 | 19 |
20 | 73 | 山田 将崇 | '43:969 | 9 | '49:645 | 19 | '42:975 | 9 | '48:895 | 21 |
21 | 72 | 河石 潤 | '44:520 | 18 | '48:052 | 8 | '52:289 | 24 | '47:374 | 14 |
22 | 65 | 芳賀 晋吾 | '46:758 | 24 | '50:643 | 22 | '44:352 | 22 | '49:821 | 22 |
23 | 68 | 蟹 直樹 | '44:954 | 21 | '50:396 | 21 | '44:570 | 23 | '50:066 | 23 |
24 | 67 | 森元 茜 | '45:318 | 23 | '52:413 | 23 | '44:117 | 18 | '51:631 | 24 |
SA2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 114 | 大西 康弘 | '40:157 | 1 | '43:859 | 1 | '40:788 | 7 | '44:915 | 7 |
2 | 92 | デラックスヒロキ | '40:651 | 4 | '44:171 | 2 | '40:577 | 3 | '44:261 | 1 |
3 | 102 | 川村 永二 | '41:270 | 8 | '44:329 | 4 | '40:663 | 6 | '44:354 | 2 |
4 | 115 | 北村 和浩 | '40:625 | 3 | '45:595 | 15 | '40:628 | 5 | '44:500 | 4 |
5 | 108 | 中澤 康治 | '40:549 | 2 | '44:919 | 5 | '40:521 | 1 | ||
6 | 96 | 櫛田 正文 | '41:416 | 9 | '45:310 | 10 | '41:010 | 8 | '44:658 | 5 |
7 | 113 | 田上 正彦 | '41:219 | 7 | '45:440 | 13 | '40:623 | 4 | '45:118 | 9 |
8 | 106 | 大竹 公二 | '42:222 | 19 | '45:366 | 11 | '41:340 | 12 | '44:416 | 3 |
9 | 107 | 松原 実 | '41:030 | 5 | '44:920 | 6 | '41:290 | 10 | '45:513 | 12 |
10 | 101 | 鈴木 信地郎 | '41:836 | 15 | '44:190 | 3 | '42:755 | 21 | '44:991 | 8 |
11 | 103 | 三浦 禎雄 | '42:672 | 21 | '45:370 | 12 | '41:240 | 9 | '44:865 | 6 |
12 | 109 | 加藤 勝利 | '41:482 | 11 | '44:994 | 7 | '41:301 | 11 | '45:295 | 10 |
13 | 112 | 林 軍市 | '41:416 | 9 | '45:090 | 8 | '41:927 | 16 | '45:533 | 13 |
14 | 111 | 松原 功治 | '41:738 | 14 | '47:411 | 20 | '40:563 | 2 | '46:000 | 15 |
15 | 91 | 須川 裕二 | '41:880 | 16 | '45:129 | 9 | '42:397 | 20 | '46:113 | 17 |
16 | 110 | 山本 厚 | '41:478 | 13 | '45:771 | 14 | ||||
17 | 100 | 服部 雅士 | '42:098 | 17 | '47:637 | 21 | '41:870 | 14 | '45:434 | 11 |
18 | 99 | 雑賀 崇 | '42:347 | 20 | '45:540 | 14 | '42:172 | 17 | '46:086 | 16 |
19 | 105 | 寺岡 知展 | '41:679 | 13 | '46:777 | 16 | '42:932 | 23 | '47:097 | 19 |
20 | 90 | 志村 光則 | '42:196 | 18 | '47:139 | 17 | '41:874 | 15 | '47:008 | 18 |
21 | 98 | 井上 博保 | '41:659 | 12 | '47:248 | 18 | '42:272 | 18 | '48:276 | 23 |
22 | 94 | 藤田 哲也 | '42:726 | 22 | '48:037 | 22 | '42:382 | 19 | '47:215 | 20 |
23 | 89 | 人見 雅子 | '42:839 | 24 | '47:371 | 19 | '42:772 | 22 | '47:888 | 22 |
24 | 95 | 佐藤 憲史 | '42:813 | 23 | '48:534 | 23 | '43:079 | 24 | '47:333 | 21 |
25 | 93 | 人見 浩三 | '44:645 | 25 | '49:198 | 24 | '43:425 | 25 | '49:173 | 24 |
97 | 久保川 裕行 | '41:058 | 6 | |||||||
SC1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 126 | 山崎 迅人 | '42:535 | 1 | '48:346 | 11 | '42:295 | 3 | '45:774 | 1 |
2 | 125 | 中沼 貴広 | '42:990 | 3 | '46:753 | 4 | '42:089 | 2 | '46:025 | 2 |
3 | 119 | 杉田 聡 | '43:480 | 5 | '48:032 | 8 | '42:571 | 5 | '46:526 | 3 |
4 | 117 | 佐藤 史彦 | '42:872 | 2 | '46:482 | 1 | '42:744 | 7 | '47:909 | 7 |
5 | 124 | 坂田 一也 | '43:105 | 4 | '46:720 | 3 | '42:461 | 4 | ||
6 | 122 | 大西 雅也 | '43:713 | 6 | '46:649 | 2 | '42:016 | 1 | '47:926 | 8 |
7 | 123 | 松田 宏毅 | 1'03:333 | 11 | '47:164 | 6 | '42:648 | 6 | '47:313 | 6 |
8 | 121 | 則信 重雄 | '44:059 | 8 | '48:335 | 10 | '43:477 | 10 | '46:814 | 4 |
9 | 116 | 佐藤 裕 | '45:786 | 10 | '48:148 | 9 | '43:880 | 11 | '47:022 | 5 |
10 | 127 | 西尾 忠 | '43:987 | 7 | '47:542 | 7 | '42:972 | 8 | '48:202 | 9 |
11 | 118 | 重松 良輔 | '44:314 | 9 | '46:882 | 5 | '43:411 | 9 | '53:035 | 10 |
SC2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 135 | 吉村 修 | '40:823 | 3 | '46:574 | 4 | '39:874 | 1 | '43:710 | 1 |
2 | 130 | 熊川 嘉則 | '40:222 | 1 | '44:406 | 3 | '40:662 | 3 | '44:636 | 3 |
3 | 134 | 上村 智也 | '40:709 | 2 | '43:993 | 1 | '39:874 | 1 | '45:829 | 4 |
4 | 131 | 岩下 幸広 | '41:812 | 4 | '44:300 | 2 | '40:915 | 4 | '43:788 | 2 |
5 | 128 | 渋谷 修一 | '42:211 | 5 | '47:439 | 5 | '42:492 | 6 | '46:667 | 5 |
6 | 133 | 上原 吉就 | '42:571 | 6 | '47:849 | 7 | '42:026 | 5 | ||
7 | 132 | 上田 強 | '43:136 | 7 | '47:455 | 6 | ||||
D クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 147 | 河内 渉 | '40:532 | 2 | '43:985 | 2 | '39:766 | 1 | '43:312 | 1 |
2 | 148 | 谷田川 敏幸 | '40:182 | 1 | '44:428 | 5 | '40:064 | 2 | '43:716 | 2 |
3 | 145 | 炭山 義昭 | '40:905 | 3 | '44:987 | 7 | '40:386 | 3 | '44:580 | 3 |
4 | 142 | 宮入 友秀 | '41:292 | 5 | '43:923 | 1 | '40:902 | 4 | '44:819 | 5 |
5 | 141 | 山本 康徳 | '41:211 | 4 | '44:362 | 4 | '41:662 | 5 | '45:964 | 6 |
6 | 140 | 渡辺 徹 | '41:301 | 6 | '44:342 | 3 | '42:186 | 8 | '46:596 | 7 |
7 | 146 | 岩澤 研一 | '41:538 | 7 | '44:539 | 6 | '42:242 | 10 | 1'03:868 | 12 |
8 | 136 | 平澤 宏美 | '43:218 | 11 | '45:555 | 9 | '42:230 | 9 | '44:709 | 4 |
9 | 139 | 荒牧 健太 | '42:365 | 10 | '45:713 | 11 | '42:674 | 12 | '47:290 | 8 |
10 | 138 | 山口 幸男 | '43:272 | 12 | '45:154 | 8 | '44:345 | 13 | '49:451 | 11 |
11 | 144 | 小川 浩幸 | '42:340 | 9 | '46:755 | 12 | '42:342 | 11 | '48:746 | 10 |
12 | 137 | 福田 貴一 | '43:704 | 13 | '45:608 | 10 | '41:900 | 7 | ||
13 | 143 | 山根 勤 | '41:607 | 8 | '48:143 | 13 | '41:830 | 6 | '48:234 | 9 |