【ダートスプリントin門前】 区間タイム表 開催日:2016年6月19日 主催者:Three−R 開催場所:輪島市門前モータースポーツ公園 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 9 | 福山 重義 | 1'04:245 | 7 | '50:839 | 3 | 1'01:795 | 3 | '49:610 | 1 |
2 | 086 | 佐藤 卓也 | 1'03:887 | 5 | '51:125 | 5 | 1'02:036 | 6 | '49:669 | 2 |
3 | 083 | 児島 泰 | 1'03:703 | 4 | '51:356 | 6 | 1'01:639 | 2 | '50:119 | 7 |
4 | 085 | 山崎 利博 | 1'02:717 | 1 | '50:439 | 2 | 1'01:980 | 5 | '49:825 | 4 |
5 | 084 | 上野 倫広 | 1'03:292 | 2 | '50:374 | 1 | 1'01:898 | 4 | '50:051 | 6 |
6 | 082 | 宝田 ケンシロー | 1'03:318 | 3 | '50:846 | 4 | 1'01:490 | 1 | '51:264 | 11 |
7 | 081 | 荻原 吉雅 | 1'06:946 | 15 | '54:531 | 14 | 1'03:039 | 8 | '49:824 | 3 |
8 | 3 | 徳田 宏海 | 1'06:418 | 12 | '52:439 | 9 | 1'03:405 | 11 | '49:918 | 5 |
9 | 4 | 馬場 基 | 1'04:277 | 8 | '51:572 | 7 | 1'02:702 | 7 | '51:054 | 9 |
10 | 6 | 藤原 祐一郎 | 1'05:811 | 10 | '52:073 | 8 | 1'03:122 | 9 | '51:287 | 12 |
11 | 2 | 平原 祐一郎 | 1'03:944 | 6 | '52:867 | 10 | 1'03:188 | 10 | '51:681 | 14 |
12 | 7 | 永田 誠 | 1'06:750 | 14 | '53:422 | 12 | 1'03:867 | 13 | '51:137 | 10 |
13 | 8 | 馬渡 貴章 | 1'05:602 | 9 | '53:295 | 11 | 1'04:388 | 14 | '50:630 | 8 |
14 | 5 | 葛西 一省 | 1'06:617 | 13 | '55:619 | 15 | 1'03:747 | 12 | '51:352 | 13 |
15 | 1 | 原 靖彦 | 1'05:913 | 11 | '53:482 | 13 | 1'05:038 | 15 | '52:248 | 15 |
PN2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 074 | 竹本 幸広 | 1'03:243 | 4 | '50:383 | 4 | 1'01:181 | 1 | '49:241 | 1 |
2 | 073 | 川島 秀樹 | 1'02:618 | 1 | '50:313 | 2 | 1'01:193 | 2 | '50:450 | 7 |
3 | 072 | 櫻井 貴章 | 1'03:064 | 3 | '50:296 | 1 | 1'01:564 | 3 | '50:318 | 6 |
4 | 20 | 奥村 直樹 | 1'02:859 | 2 | '50:441 | 5 | 1'01:934 | 5 | '50:235 | 4 |
5 | 22 | 矢野 淳一郎 | 1'04:732 | 8 | '51:624 | 9 | 1'02:368 | 6 | '50:024 | 2 |
6 | 16 | 河田 富美男 | 1'06:184 | 11 | '51:459 | 8 | 1'01:869 | 4 | '50:741 | 8 |
7 | 23 | 須田 行雄 | 1'04:352 | 6 | '50:373 | 3 | 1'02:684 | 7 | '50:248 | 5 |
8 | 18 | 鳥居 晴彦 | 1'04:006 | 5 | '50:997 | 7 | 1'02:837 | 8 | '51:263 | 10 |
9 | 17 | 近藤 圭司 | 1'04:595 | 7 | '52:131 | 10 | 1'04:035 | 11 | '50:081 | 3 |
10 | 19 | 坂井 義浩 | 1'07:145 | 12 | 1'02:539 | 12 | 1'03:736 | 10 | '50:759 | 9 |
11 | 21 | 熊久保 重信 | 1'05:553 | 9 | '52:336 | 11 | 1'03:485 | 9 | '51:598 | 12 |
12 | 075 | 河石 潤 | 1'05:670 | 10 | '50:901 | 6 | 1'06:511 | 12 | '51:329 | 11 |
N1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 29 | 石崎 雄一 | 1'00:899 | 2 | '48:898 | 2 | '59:499 | 1 | '48:344 | 3 |
2 | 062 | 細木 智矢 | 1'00:755 | 1 | '48:661 | 1 | 1'00:547 | 4 | '47:628 | 1 |
3 | 34 | 仲 健太郎 | 1'02:308 | 9 | '50:061 | 9 | 1'00:442 | 3 | '48:273 | 2 |
4 | 066 | 松井 正嗣 | 1'02:066 | 7 | '49:285 | 4 | 1'00:299 | 2 | '48:704 | 5 |
5 | 30 | 高間 一光 | 1'01:513 | 5 | '49:218 | 3 | 1'00:828 | 6 | '48:407 | 4 |
6 | 31 | 森 大士 | 1'01:345 | 3 | '49:750 | 8 | 1'00:677 | 5 | '49:088 | 6 |
7 | 063 | 岡 翔太 | 1'01:515 | 6 | '49:660 | 7 | 1'01:420 | 8 | '49:110 | 7 |
8 | 065 | 花見 誠 | 1'02:809 | 12 | '50:160 | 10 | 1'01:558 | 10 | '49:134 | 8 |
9 | 32 | 前田 蔵人 | 1'01:419 | 4 | '49:386 | 5 | 1'01:489 | 9 | '49:812 | 10 |
10 | 33 | 古沢 和夫 | 1'02:745 | 11 | '50:742 | 12 | 1'01:783 | 11 | '49:220 | 9 |
11 | 064 | 齊藤 道夫 | 1'02:738 | 10 | '49:478 | 6 | ||||
12 | 28 | 柴原 学志 | 1'02:070 | 8 | '50:290 | 11 | 1'01:196 | 7 | '53:510 | 11 |
N2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 051 | 黒木 陽介 | '55:880 | 1 | '47:483 | 6 | '54:717 | 1 | '46:443 | 3 |
2 | 49 | 矢本 裕之 | '58:167 | 10 | '47:923 | 8 | '55:674 | 2 | '45:912 | 1 |
3 | 47 | 伊藤 久 | '57:058 | 4 | '46:593 | 1 | '56:720 | 6 | '45:988 | 2 |
4 | 51 | 西田 裕一 | '56:704 | 2 | '47:112 | 2 | '56:521 | 5 | '46:856 | 5 |
5 | 052 | 北條 倫史 | '56:863 | 3 | '47:354 | 4 | '56:238 | 3 | '47:319 | 9 |
6 | 054 | 信田 政晴 | '57:072 | 5 | '47:434 | 5 | '56:882 | 7 | '46:837 | 4 |
7 | 45 | 角皆 昭久 | '58:204 | 11 | '48:125 | 11 | '57:079 | 11 | '46:939 | 6 |
8 | 46 | 村松 俊和 | '57:898 | 8 | '47:959 | 9 | '56:934 | 8 | '47:271 | 8 |
9 | 42 | 伏見 浩二 | '58:219 | 12 | '47:561 | 7 | '57:049 | 10 | '47:468 | 10 |
10 | 053 | 赤羽 政幸 | '58:047 | 9 | '47:237 | 3 | '57:463 | 13 | '47:189 | 7 |
11 | 055 | 星 盛政 | '57:106 | 6 | '48:843 | 13 | '56:480 | 4 | '48:386 | 15 |
12 | 50 | 岸山 信之 | '57:769 | 7 | '48:944 | 14 | '57:034 | 9 | '48:025 | 14 |
13 | 48 | 大橋 邦彦 | '59:015 | 14 | '48:188 | 12 | '57:949 | 14 | '47:569 | 11 |
14 | 43 | 伊藤 益弘 | '58:302 | 13 | '48:121 | 10 | '58:134 | 16 | '47:981 | 12 |
15 | 41 | 馬場 一裕 | '59:687 | 16 | '48:947 | 15 | '57:366 | 12 | '49:121 | 16 |
16 | 52 | 宮地 聖 | '58:733 | 17 | '48:010 | 13 | ||||
17 | 40 | 伴 和則 | '59:607 | 15 | '50:478 | 16 | '58:129 | 15 | '49:606 | 17 |
056 | 影山 浩一郎 | |||||||||
SA1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 043 | 崎山 晶 | 1'01:106 | 3 | '48:964 | 2 | 1'00:981 | 6 | '47:420 | 1 |
2 | 71 | 工藤 清美 | 1'01:704 | 6 | '48:975 | 3 | 1'00:761 | 3 | '47:974 | 3 |
3 | 042 | 中島 孝恭 | 1'00:498 | 1 | '48:595 | 1 | 1'00:727 | 2 | '48:568 | 4 |
4 | 62 | 高木 勝人 | 1'01:638 | 5 | '49:207 | 5 | 1'01:423 | 11 | '47:861 | 2 |
5 | 68 | 伏見 利昭 | 1'02:355 | 9 | '49:548 | 7 | 1'01:245 | 8 | '48:736 | 5 |
6 | 61 | 宮子 祐輔 | 1'02:611 | 13 | '50:250 | 9 | 1'00:769 | 4 | '49:330 | 9 |
7 | 046 | 飯島 千尋 | 1'01:851 | 8 | 1'00:456 | 18 | 1'01:254 | 9 | '48:867 | 7 |
8 | 041 | 稲葉 幸嗣 | 1'00:911 | 2 | '49:473 | 6 | 1'00:785 | 5 | '49:383 | 10 |
9 | 044 | 太田 智喜 | 1'01:265 | 4 | '49:069 | 4 | 1'01:593 | 12 | '48:848 | 6 |
10 | 65 | 佐藤 靖朗 | 1'02:410 | 10 | '50:080 | 8 | 1'01:304 | 10 | '49:112 | 8 |
11 | 70 | 谷 尚樹 | 1'02:482 | 12 | '50:251 | 10 | 1'00:660 | 1 | '49:974 | 12 |
12 | 64 | 横内 由充 | 1'01:797 | 7 | '51:544 | 13 | 1'01:118 | 7 | '50:225 | 13 |
13 | 63 | 岡村 伸彦 | 1'03:463 | 15 | '51:854 | 14 | 1'02:080 | 13 | '49:706 | 11 |
14 | 69 | 葛西キャサリン伸彦 | 1'03:261 | 14 | '51:951 | 15 | 1'03:186 | 16 | '50:308 | 14 |
15 | 67 | 福島 雄也 | 1'02:436 | 11 | '51:222 | 12 | 1'02:683 | 14 | '52:491 | 16 |
16 | 66 | 北 淳 | 1'04:939 | 16 | '50:730 | 11 | 1'02:980 | 15 | '51:332 | 15 |
17 | 59 | 芳賀 晋吾 | 1'05:676 | 17 | '55:761 | 17 | 1'04:579 | 17 | '54:426 | 18 |
18 | 60 | 小出 久美子 | 1'07:681 | 18 | '54:326 | 16 | 1'06:038 | 18 | '53:019 | 17 |
SA2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 032 | 北村 和浩 | '55:738 | 5 | '45:754 | 1 | '55:188 | 2 | '46:001 | 2 |
2 | 90 | 林 軍市 | '57:135 | 11 | '46:882 | 5 | '55:038 | 1 | '46:152 | 3 |
3 | 033 | 田上 正彦 | '54:750 | 1 | '46:875 | 4 | '55:372 | 3 | '46:820 | 5 |
4 | 031 | 荒井 信介 | '55:187 | 2 | '46:921 | 6 | '56:020 | 6 | '45:937 | 1 |
5 | 034 | 大西 康弘 | '55:617 | 4 | '46:436 | 2 | ||||
6 | 88 | 松田 周一 | '55:542 | 3 | '46:758 | 3 | '55:804 | 5 | '47:415 | 9 |
7 | 036 | 川村 永二 | '57:165 | 12 | '47:714 | 12 | '55:402 | 4 | '47:008 | 6 |
8 | 91 | 鎌田 卓麻 | '56:931 | 10 | '46:942 | 7 | '56:037 | 7 | '46:765 | 4 |
9 | 85 | 松原 功治 | '56:245 | 7 | '46:960 | 8 | '56:639 | 8 | '47:296 | 7 |
10 | 87 | 鈴木 信地郎 | '56:651 | 8 | '47:363 | 9 | ||||
11 | 79 | 島部 亨 | '56:677 | 9 | '47:565 | 11 | '57:315 | 11 | '50:728 | 17 |
12 | 83 | 三浦 禎雄 | '57:855 | 14 | '48:052 | 13 | '57:117 | 10 | '47:410 | 8 |
13 | 86 | 太田 延昭 | '57:420 | 13 | '47:363 | 9 | '57:009 | 9 | '48:332 | 12 |
14 | 89 | 中澤 康治 | '58:324 | 15 | '48:391 | 17 | '57:553 | 12 | '47:669 | 10 |
15 | 84 | 櫛田 正文 | '58:359 | 17 | '48:116 | 14 | '57:563 | 13 | '48:442 | 13 |
16 | 82 | 大竹 公二 | '58:470 | 18 | '48:257 | 15 | '58:190 | 14 | '47:844 | 11 |
17 | 81 | スキンヘッド佐々木 | '58:356 | 16 | '48:389 | 16 | '58:275 | 15 | '49:151 | 14 |
18 | 77 | 井上 勝也 | 1'00:277 | 20 | '50:282 | 20 | '59:081 | 18 | '50:052 | 15 |
19 | 78 | 人見 雅子 | '59:918 | 19 | '50:281 | 19 | '58:937 | 17 | '50:561 | 16 |
20 | 80 | 井上 博保 | 1'00:736 | 21 | '49:817 | 18 | '58:898 | 16 | '50:871 | 18 |
21 | 035 | 北島 広実 | '55:985 | 6 | '56:435 | 21 | '59:771 | 19 | '51:744 | 19 |
SC1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 98 | 山口 順平 | 1'00:410 | 1 | '59:341 | 8 | 1'00:481 | 6 | '47:793 | 1 |
2 | 026 | 西尾 忠 | 1'00:593 | 4 | '50:130 | 3 | 1'00:108 | 3 | '48:278 | 2 |
3 | 023 | 坂田 一也 | 1'12:272 | 10 | '49:584 | 2 | '59:933 | 2 | '48:794 | 3 |
4 | 102 | 大西 雅也 | 1'00:592 | 3 | '48:456 | 1 | 1'00:393 | 5 | '49:142 | 6 |
5 | 022 | 山崎 迅人 | 1'00:590 | 2 | '50:656 | 6 | 1'00:298 | 4 | '49:096 | 5 |
6 | 024 | 中沼 貴広 | 1'02:653 | 8 | '50:172 | 4 | 1'00:667 | 7 | '48:949 | 4 |
7 | 100 | 松田 宏毅 | 1'01:493 | 6 | 1'17:378 | 9 | '59:887 | 1 | '49:947 | 7 |
8 | 99 | 佐藤 史彦 | 1'01:288 | 5 | '50:276 | 5 | 1'01:337 | 8 | '50:083 | 8 |
9 | 103 | 墨田 雄基 | 1'05:053 | 9 | '52:621 | 7 | 1'03:563 | 9 | '51:489 | 9 |
101 | 佐藤 孝 | 1'01:855 | 7 | |||||||
025 | 田口 都一 | |||||||||
SC2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 012 | 吉村 修 | '55:604 | 2 | '46:579 | 1 | '55:369 | 5 | '45:465 | 1 |
2 | 011 | 田口 勝彦 | '55:865 | 5 | '47:193 | 4 | '54:761 | 1 | '46:323 | 4 |
3 | 013 | 平塚 忠博 | '55:636 | 3 | '47:231 | 5 | '55:243 | 3 | '46:069 | 2 |
4 | 015 | 梶岡 悟 | '55:996 | 7 | '47:234 | 6 | '55:540 | 7 | '46:239 | 3 |
5 | 014 | 上村 智也 | '55:863 | 4 | '46:583 | 2 | '55:471 | 6 | '46:425 | 5 |
6 | 016 | 磯貝 雄一 | '55:866 | 6 | '46:725 | 3 | '55:090 | 2 | '47:052 | 6 |
7 | 118 | 青木 辰之 | '55:529 | 1 | '48:441 | 12 | '55:349 | 4 | '48:317 | 13 |
8 | 112 | ヨレヨレ トモキ | '57:922 | 11 | '48:119 | 11 | '56:754 | 9 | '47:084 | 7 |
9 | 116 | 岩下 幸広 | '56:783 | 9 | '47:689 | 8 | 1'01:771 | 16 | '47:166 | 8 |
10 | 115 | アキマ ただゆき | '56:758 | 8 | '47:847 | 9 | '57:242 | 11 | '47:894 | 10 |
11 | 110 | 古屋 慶己 | '58:016 | 12 | '47:977 | 10 | '57:361 | 12 | '47:327 | 9 |
12 | 117 | 熊川 嘉則 | '57:565 | 10 | '47:394 | 7 | '57:237 | 10 | '48:258 | 11 |
13 | 109 | 古谷 哲也 | '57:425 | 13 | '48:289 | 12 | ||||
14 | 113 | 上原 吉就 | '58:604 | 13 | '48:740 | 13 | '56:560 | 8 | '54:172 | 16 |
15 | 114 | 片貝 佳之 | '58:253 | 14 | '49:674 | 14 | ||||
16 | 111 | 三浦 昴 | 1'12:525 | 14 | '51:084 | 14 | '59:777 | 15 | '49:684 | 15 |
D クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 01 | 谷田川 敏幸 | '54:854 | 1 | '45:568 | 1 | '53:637 | 1 | '45:774 | 2 |
2 | 02 | 亀山 晃 | '55:307 | 2 | '46:686 | 3 | '54:371 | 3 | '45:622 | 1 |
3 | 03 | 河内 渉 | '56:224 | 4 | '46:774 | 4 | '54:352 | 2 | '46:274 | 3 |
4 | 04 | 目黒 亮 | '56:603 | 6 | '47:426 | 7 | '54:771 | 4 | '46:400 | 5 |
5 | 131 | 宮入 友秀 | '56:724 | 8 | '46:415 | 2 | '55:471 | 6 | '46:314 | 4 |
6 | 05 | 炭山 義昭 | '56:921 | 10 | '47:292 | 6 | '55:384 | 5 | '46:692 | 8 |
7 | 06 | 亀田 幸弘 | '57:850 | 11 | '47:558 | 8 | '55:673 | 7 | '46:741 | 9 |
8 | 130 | 栗本 利也 | '56:368 | 5 | '47:119 | 5 | '56:197 | 8 | '46:512 | 6 |
9 | 128 | 渡辺 徹 | '56:738 | 9 | '48:287 | 11 | '56:268 | 9 | '46:632 | 7 |
10 | 132 | 山田 ひとみ | '56:666 | 7 | '47:926 | 10 | '56:992 | 10 | '48:711 | 11 |
11 | 126 | 平澤 宏美 | '58:218 | 12 | '47:862 | 9 | ||||
12 | 127 | 小川 浩幸 | 1'04:990 | 15 | '50:544 | 14 | '58:339 | 11 | '48:516 | 10 |
13 | 129 | 山口 幸男 | '59:095 | 13 | '49:298 | 12 | 1'00:336 | 13 | '49:341 | 12 |
14 | 125 | 福田 貴一 | '59:349 | 14 | '49:555 | 13 | '59:776 | 12 | 1'08:219 | 13 |
133 | 岩澤 研一 | '56:127 | 3 |