【ダートスプリントin門前】 区間タイム表 開催日:2017年7月30日 主催者:Three−R 開催場所:輪島市門前モータースポーツ公園 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 081 | 宝田 ケンシロー | '50:943 | 1 | '43:204 | 1 | '49:256 | 1 | '42:909 | 1 |
2 | 085 | 上野 倫広 | '51:368 | 4 | '44:042 | 3 | '50:233 | 6 | '42:995 | 2 |
3 | 084 | 佐藤 卓也 | '51:396 | 5 | '44:180 | 5 | '49:921 | 4 | '43:576 | 6 |
4 | 083 | 山崎 利博 | '51:428 | 6 | '44:619 | 8 | '49:833 | 2 | '43:681 | 8 |
5 | 082 | 児島 泰 | '51:240 | 3 | '43:982 | 2 | '49:887 | 3 | '43:640 | 7 |
6 | 8 | 太田 智喜 | '51:119 | 2 | '44:727 | 11 | '50:412 | 7 | '43:413 | 4 |
7 | 11 | 荻原 吉雅 | '53:210 | 16 | '44:104 | 4 | '50:727 | 10 | '43:103 | 3 |
8 | 5 | 藤原 祐一郎 | '51:936 | 7 | '44:312 | 6 | '50:190 | 5 | '44:073 | 11 |
9 | 9 | 多田 義和 | '51:961 | 8 | '46:276 | 18 | '50:574 | 8 | '43:908 | 9 |
10 | 086 | 福山 重義 | '52:660 | 9 | '44:957 | 14 | '50:920 | 11 | '43:572 | 5 |
11 | 10 | 馬渡 貴章 | '53:100 | 15 | '45:310 | 17 | '51:020 | 12 | '44:031 | 10 |
12 | 12 | 内藤 修一 | '52:895 | 13 | '44:998 | 16 | '51:063 | 13 | '44:791 | 15 |
13 | 6 | 原 靖彦 | '52:757 | 11 | '44:981 | 15 | '50:589 | 9 | '45:335 | 16 |
14 | 7 | 徳田 宏海 | '52:757 | 11 | '44:743 | 13 | '51:318 | 14 | '44:682 | 13 |
15 | 4 | 平原 祐一郎 | '54:006 | 18 | '44:675 | 10 | '51:736 | 15 | '44:510 | 12 |
16 | 3 | 馬場 基 | '53:035 | 14 | '44:442 | 7 | '51:949 | 16 | '44:762 | 14 |
17 | 2 | 島田 正樹 | '52:753 | 10 | '44:663 | 9 | '52:510 | 17 | '47:033 | 17 |
18 | 1 | 深谷 文彦 | '53:956 | 17 | '44:728 | 12 | ||||
PN2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 071 | 川島 秀樹 | '51:028 | 1 | '43:780 | 1 | '49:253 | 1 | '42:243 | 1 |
2 | 073 | 竹本 幸広 | '51:499 | 3 | '43:958 | 2 | '49:618 | 2 | '42:740 | 6 |
3 | 23 | 河石 潤 | '52:641 | 4 | '44:514 | 5 | '49:919 | 3 | '42:560 | 4 |
4 | 24 | 鳥居 晴彦 | '52:915 | 6 | '44:329 | 3 | '50:239 | 6 | '42:296 | 2 |
5 | 072 | 櫻井 貴章 | '51:065 | 2 | '44:399 | 4 | '50:037 | 4 | '42:595 | 5 |
6 | 075 | 矢野 淳一郎 | '52:986 | 7 | '44:631 | 6 | '50:207 | 5 | '42:557 | 3 |
7 | 20 | 河田 富美男 | '53:224 | 8 | '46:040 | 10 | '51:445 | 7 | '43:932 | 8 |
8 | 22 | 和泉 泰至 | '52:754 | 5 | '45:015 | 7 | '51:668 | 9 | '43:810 | 7 |
9 | 19 | 末永 直登 | '53:726 | 10 | '45:444 | 8 | '51:479 | 8 | '44:185 | 9 |
10 | 21 | 坂井 義浩 | '53:638 | 9 | '45:943 | 9 | '59:062 | 10 | '45:075 | 10 |
N1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 062 | 細木 智矢 | 1'01:669 | 15 | '43:414 | 8 | '47:746 | 1 | '41:406 | 3 |
2 | 33 | 石崎 雄一 | '50:367 | 4 | '42:395 | 2 | '49:178 | 3 | '40:663 | 1 |
3 | 30 | 浦上 真 | '49:921 | 2 | '42:427 | 3 | '48:506 | 2 | '41:417 | 4 |
4 | 061 | 岡 翔太 | '49:290 | 1 | '42:344 | 1 | '49:484 | 9 | '41:320 | 2 |
5 | 31 | よしかわ順一 | '51:216 | 10 | '43:699 | 10 | '49:242 | 7 | '41:819 | 5 |
6 | 32 | 高間 一光 | '51:059 | 8 | '43:580 | 9 | '49:237 | 6 | '42:147 | 8 |
7 | 063 | 花見 誠 | '50:426 | 5 | '44:764 | 15 | '49:188 | 4 | '42:300 | 9 |
8 | 066 | 齊藤 道夫 | '51:093 | 9 | '43:159 | 7 | '49:474 | 8 | '42:369 | 10 |
9 | 29 | 渥美 孝太郎 | '50:835 | 6 | '43:918 | 12 | '49:210 | 5 | '42:731 | 12 |
10 | 34 | 松井 正嗣 | '51:338 | 11 | '43:116 | 6 | '49:937 | 13 | '42:055 | 6 |
11 | 37 | 北原 栄一 | '52:695 | 14 | '44:047 | 13 | '49:587 | 11 | '42:606 | 11 |
12 | 064 | 古沢 和夫 | '52:171 | 12 | '43:840 | 11 | '49:563 | 10 | '43:181 | 13 |
13 | 35 | 濱口 雅昭 | '52:585 | 13 | '42:952 | 5 | '51:158 | 15 | '42:098 | 7 |
14 | 36 | 前田 蔵人 | '50:293 | 3 | '44:515 | 14 | '50:019 | 14 | '43:445 | 14 |
15 | 38 | 森 大士 | '51:023 | 7 | '42:529 | 4 | '49:591 | 12 | '56:742 | 15 |
N2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 054 | 赤羽 政幸 | '46:643 | 2 | '42:278 | 18 | '45:021 | 1 | '38:922 | 4 |
2 | 53 | 西田 裕一 | '48:383 | 14 | '40:148 | 8 | '45:996 | 7 | '38:317 | 1 |
3 | 052 | 北條 倫史 | '47:079 | 5 | '39:601 | 3 | '45:603 | 3 | '38:810 | 2 |
4 | 051 | 黒木 陽介 | '45:828 | 1 | '38:888 | 1 | '46:646 | 12 | '39:430 | 8 |
5 | 056 | 信田 政晴 | '46:884 | 3 | '40:022 | 5 | '45:946 | 6 | '38:992 | 5 |
6 | 55 | 岸山 信之 | '47:146 | 6 | '40:086 | 7 | '45:884 | 5 | '39:056 | 6 |
7 | 57 | 伊藤 久 | '46:903 | 4 | '39:936 | 4 | '45:577 | 2 | '39:446 | 9 |
8 | 50 | 角皆 昭久 | '47:328 | 8 | '40:079 | 6 | '46:188 | 9 | '38:890 | 3 |
9 | 053 | 矢本 裕之 | '47:245 | 7 | '40:689 | 14 | '45:668 | 4 | '39:561 | 10 |
10 | 56 | 星 盛政 | '47:694 | 11 | '40:334 | 10 | '47:108 | 16 | '39:236 | 7 |
11 | 49 | 伏見 浩二 | '49:006 | 16 | '40:644 | 13 | '46:591 | 11 | '40:035 | 12 |
12 | 055 | 影山 浩一郎 | '47:786 | 12 | '39:024 | 2 | '47:036 | 15 | '40:089 | 13 |
13 | 52 | 伊藤 益弘 | '47:339 | 9 | '40:296 | 9 | '46:829 | 13 | '40:410 | 14 |
14 | 47 | 浜田 隆行 | '48:756 | 15 | '40:400 | 11 | '46:151 | 8 | '41:171 | 17 |
15 | 51 | 宮地 聖 | '49:294 | 17 | '42:979 | 20 | '46:979 | 14 | '40:574 | 16 |
16 | 54 | 馬場 一裕 | '48:005 | 13 | '40:507 | 12 | '47:857 | 20 | '39:781 | 11 |
17 | 48 | 大橋 邦彦 | '47:457 | 10 | '41:413 | 15 | '46:300 | 10 | '41:376 | 19 |
18 | 45 | 山田 武史 | '49:443 | 18 | '42:098 | 17 | '47:305 | 17 | '40:526 | 15 |
19 | 44 | 高橋 正 | '49:496 | 19 | '41:910 | 16 | '47:452 | 19 | '41:256 | 18 |
20 | 46 | 伴 和則 | '49:911 | 20 | '42:886 | 19 | '47:331 | 18 | '42:457 | 20 |
SA1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 043 | 崎山 晶 | '49:128 | 1 | '41:017 | 1 | '47:599 | 1 | '41:194 | 4 |
2 | 044 | 工藤 清美 | '50:653 | 7 | '41:913 | 4 | '47:974 | 2 | '40:887 | 2 |
3 | 72 | 小山 健一 | '50:032 | 4 | '42:530 | 5 | '47:982 | 3 | '41:533 | 6 |
4 | 042 | 稲葉 幸嗣 | '49:677 | 3 | '41:882 | 3 | '48:795 | 4 | '40:761 | 1 |
5 | 70 | 飯島 千尋 | '51:211 | 11 | '42:781 | 6 | '49:089 | 6 | '41:391 | 5 |
6 | 66 | 高木 勝人 | '50:953 | 9 | '42:838 | 8 | '49:238 | 8 | '41:952 | 7 |
7 | 65 | 横内 由充 | '50:659 | 8 | '43:635 | 10 | '49:188 | 7 | '42:028 | 8 |
8 | 046 | 伏見 利昭 | '51:236 | 12 | '42:814 | 7 | '50:453 | 13 | '41:018 | 3 |
9 | 68 | 佐藤 靖朗 | '49:670 | 2 | '41:814 | 2 | '48:944 | 5 | '49:841 | 15 |
10 | 67 | 宮子 祐輔 | '51:545 | 13 | '44:115 | 12 | '49:434 | 9 | '42:266 | 9 |
11 | 74 | 葛西キャサリン伸彦 | '50:579 | 6 | '44:441 | 13 | '49:582 | 10 | '42:541 | 10 |
12 | 73 | 外山 嘉賢 | '51:128 | 10 | '42:895 | 9 | '49:787 | 11 | '42:582 | 11 |
13 | 041 | 中島 孝恭 | '50:221 | 5 | '43:762 | 11 | '49:980 | 12 | '43:193 | 12 |
14 | 69 | 権田 哲也 | '52:087 | 14 | '44:705 | 14 | '50:485 | 14 | '43:957 | 14 |
15 | 64 | 芳賀 晋吾 | '52:708 | 15 | '44:918 | 15 | '51:171 | 15 | '43:561 | 13 |
71 | 北 淳 | |||||||||
SA2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 032 | 鎌田 卓麻 | '46:359 | 1 | '40:261 | 3 | '44:615 | 1 | '38:582 | 1 |
2 | 031 | 北村 和浩 | '46:672 | 2 | '40:134 | 2 | '45:361 | 2 | '38:776 | 2 |
3 | 85 | 松原 功治 | '48:503 | 9 | '41:247 | 6 | '45:656 | 5 | '39:368 | 4 |
4 | 034 | 大西 康弘 | '47:649 | 4 | '42:835 | 10 | '46:011 | 10 | '39:232 | 3 |
5 | 035 | マイケルティー | '47:122 | 3 | '39:955 | 1 | '45:761 | 6 | '39:574 | 5 |
6 | 81 | 大竹 公二 | '49:503 | 11 | '42:543 | 8 | '45:633 | 4 | '39:724 | 6 |
7 | 90 | 中澤 康治 | '47:970 | 7 | '41:596 | 7 | '45:462 | 3 | '40:186 | 12 |
8 | 92 | 川村 永二 | '47:911 | 6 | '40:712 | 4 | '45:991 | 9 | '39:828 | 7 |
9 | 87 | 星野 悟 | '51:206 | 17 | '51:344 | 15 | '45:958 | 8 | '39:880 | 10 |
10 | 036 | 林 軍市 | '48:287 | 8 | '52:048 | 17 | '46:104 | 11 | '39:975 | 11 |
11 | 88 | 太田 延昭 | '45:787 | 7 | '40:386 | 13 | ||||
12 | 91 | 鈴木 信地郎 | '47:825 | 5 | '43:778 | 13 | '47:027 | 12 | '39:857 | 9 |
13 | 83 | 志村 光則 | '50:877 | 15 | '42:607 | 9 | '47:814 | 14 | '39:856 | 8 |
14 | 84 | 櫛田 正文 | '50:694 | 14 | '43:226 | 12 | '47:532 | 13 | '41:025 | 15 |
15 | 86 | 三浦 禎雄 | '49:776 | 12 | '42:987 | 11 | '48:150 | 15 | '40:677 | 14 |
16 | 82 | 井上 博保 | '50:529 | 13 | '45:091 | 14 | '48:550 | 17 | '41:161 | 16 |
17 | 89 | 松田 周一 | '48:930 | 10 | '40:862 | 5 | ||||
18 | 80 | 人見 雅子 | '50:986 | 16 | '51:676 | 16 | '48:378 | 16 | '41:453 | 17 |
033 | 荒井 信介 | |||||||||
SC1クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 022 | 山崎 迅人 | '50:001 | 4 | '42:227 | 1 | '47:635 | 1 | '40:196 | 1 |
2 | 100 | 山下 貴史 | '50:755 | 10 | '44:518 | 11 | '48:310 | 4 | '40:777 | 3 |
3 | 104 | 則信 重雄 | '49:830 | 3 | '43:351 | 8 | '48:486 | 7 | '40:689 | 2 |
4 | 025 | 松田 宏毅 | '49:493 | 2 | '42:639 | 3 | '48:233 | 3 | '41:257 | 6 |
5 | 021 | 西尾 忠 | '50:248 | 5 | '43:153 | 6 | '48:658 | 10 | '41:019 | 4 |
6 | 026 | 大西 雅也 | '50:478 | 7 | '43:011 | 5 | '48:652 | 9 | '41:267 | 7 |
7 | 99 | 前田 幸男 | '50:686 | 8 | '42:958 | 4 | '48:335 | 5 | '41:602 | 8 |
8 | 101 | 佐藤 史彦 | '51:220 | 11 | '43:591 | 9 | '48:773 | 12 | '41:204 | 5 |
9 | 102 | 奥村 直樹 | '48:738 | 11 | '41:641 | 9 | ||||
10 | 105 | 佐藤 秀昭 | '50:254 | 6 | '42:587 | 2 | '48:021 | 2 | '42:499 | 11 |
11 | 103 | 熊久保 信重 | '50:705 | 9 | '43:727 | 10 | '48:545 | 8 | '42:460 | 10 |
12 | 024 | 坂田 一也 | '48:947 | 1 | '43:256 | 7 | '48:355 | 6 | ||
SC2クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 014 | 梶岡 悟 | '46:067 | 4 | '39:240 | 3 | '44:494 | 2 | '37:888 | 1 |
2 | 011 | 田口 勝彦 | '44:959 | 1 | '39:146 | 1 | '44:252 | 1 | '38:334 | 3 |
3 | 118 | 太田 雅文 | '46:896 | 11 | '40:220 | 10 | '45:148 | 3 | '38:453 | 4 |
4 | 016 | 磯貝 雄一 | '45:603 | 2 | '39:197 | 2 | '45:695 | 9 | '38:222 | 2 |
5 | 123 | 岩下 幸広 | '46:188 | 5 | '39:512 | 4 | '45:224 | 4 | '38:773 | 7 |
6 | 012 | 吉村 修 | '46:413 | 8 | '39:781 | 5 | '45:467 | 7 | '38:575 | 5 |
7 | 015 | 上村 智也 | '45:885 | 3 | '39:922 | 8 | '45:298 | 6 | '38:886 | 8 |
8 | 122 | 熊川 嘉則 | '46:633 | 10 | '40:058 | 9 | '45:289 | 5 | '39:065 | 9 |
9 | 013 | 平塚 忠博 | '46:292 | 6 | '39:791 | 6 | '46:132 | 10 | '38:619 | 6 |
10 | 120 | 青木 辰之 | '47:728 | 14 | '39:872 | 7 | '45:635 | 8 | '39:603 | 11 |
11 | 119 | 上原 吉就 | '47:431 | 13 | '40:255 | 11 | '46:385 | 11 | '39:362 | 10 |
12 | 121 | 杉尾 泰之 | '46:406 | 7 | '40:691 | 12 | '46:756 | 13 | '40:211 | 15 |
13 | 113 | 片貝 佳之 | '48:993 | 16 | '41:403 | 17 | '47:214 | 14 | '39:981 | 12 |
14 | 117 | ヨレヨレトモキ | '47:348 | 12 | '40:877 | 14 | '46:485 | 12 | '41:068 | 16 |
15 | 114 | 古屋 慶己 | '49:530 | 17 | '41:131 | 15 | '47:461 | 15 | '40:097 | 13 |
16 | 111 | 平木 亮 | '47:950 | 15 | '40:838 | 13 | '47:806 | 17 | '40:154 | 14 |
17 | 112 | 小出 久美子 | '50:546 | 18 | '43:028 | 18 | '49:235 | 18 | '41:132 | 17 |
18 | 115 | アキマただゆき | '51:664 | 19 | '41:133 | 16 | '47:645 | 16 | '42:756 | 18 |
116 | 小関 高幸 | '46:538 | 9 | |||||||
D クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 03 | 亀山 晃 | '46:857 | 9 | '38:595 | 3 | '44:741 | 4 | '37:751 | 1 |
2 | 06 | 亀田 幸弘 | '46:443 | 8 | '39:694 | 8 | '44:740 | 3 | '38:157 | 3 |
3 | 02 | 河内 渉 | '45:512 | 3 | '39:688 | 7 | '44:680 | 2 | '38:386 | 5 |
4 | 139 | 宮入 友秀 | '45:578 | 4 | '40:166 | 11 | '44:604 | 1 | '38:530 | 7 |
5 | 01 | 谷田川 敏幸 | '44:842 | 1 | '38:350 | 1 | '48:611 | 15 | '38:107 | 2 |
6 | 135 | 川崎 勝己 | '45:705 | 5 | '38:526 | 2 | '44:969 | 5 | '38:772 | 8 |
7 | 138 | 江川 博 | '46:109 | 6 | '39:313 | 5 | '45:490 | 7 | '38:337 | 4 |
8 | 05 | 炭山 義昭 | '44:926 | 2 | '39:290 | 4 | '45:632 | 8 | '38:519 | 6 |
9 | 137 | 山本 康徳 | '47:730 | 13 | '41:304 | 14 | '44:995 | 6 | '39:494 | 12 |
10 | 136 | 渡辺 徹 | 1'00:040 | 16 | '41:033 | 13 | '47:164 | 12 | '38:853 | 9 |
11 | 130 | 岩澤 研一 | '46:403 | 7 | '39:673 | 6 | '46:413 | 9 | 1'00:029 | 14 |
12 | 133 | 堀之内 明弘 | '47:348 | 12 | '39:763 | 9 | '46:890 | 10 | '39:480 | 11 |
13 | 132 | 小川 浩幸 | '47:347 | 11 | '39:967 | 10 | '46:932 | 11 | '39:443 | 10 |
14 | 140 | 平澤 宏美 | '46:886 | 10 | '40:311 | 12 | ||||
15 | 131 | 福田 貴一 | '48:606 | 14 | '44:472 | 16 | '48:319 | 14 | '42:979 | 13 |
16 | 134 | 山口 幸男 | '49:162 | 15 | '42:805 | 15 | '47:327 | 13 |