【ダートスプリントin門前】 区間タイム表

開催日:2019年6月16日
主催者:Three−R
開催場所:輪島市門前モータースポーツ公園
PN1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 086 太田 智喜 '34:389 6 '56:377 1 '35:510 12 '59:135 3
2 5 渥美 孝太郎 '33:915 1 '56:936 3 '35:123 5 1'01:725 16
3 1 本道 治成 '34:469 8 '56:675 2 '35:416 10 '59:928 8
4 2 宮子 祐輔 '34:061 3 '57:089 4 '34:751 2 '59:018 2
5 084 工藤 清美 '34:012 2 '57:953 7 '35:005 3 '59:162 4
6 4 多田 義和 '34:284 5 '57:861 6 '35:201 7 1'01:110 14
7 082 上野 倫広 '34:119 4 '58:184 10 '34:510 1 '59:377 5
8 8 天野 佳則 '34:584 10 '57:860 5 '35:631 13 '58:088 1
9 9 原  靖彦 '34:398 7 '58:210 11 '35:483 11 '59:571 6
10 11 森  大士 '34:686 11 '58:046 8 '35:399 9 1'00:689 10
11 6 藤原 祐一郎 '34:861 13 '58:537 12 '35:108 4 1'00:761 11
12 085 佐藤 卓也 '34:781 12 '58:632 13 '35:187 6 '59:728 7
13 083 児島 泰 '34:534 9 '59:550 14 '35:250 8 '59:936 9
14 3 島田 正樹 '36:298 16 '58:151 9 '40:222 16 1'01:305 15
15 7 馬渡 貴章 '35:402 14 1'00:230 15 '36:754 15 1'01:076 13
16 10 鈴木 義則 '35:854 15 1'00:503 16 '36:031 14 1'01:058 12
PN2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 072 宝田 ケンシロー '32:506 1 '58:099 1 '33:820 1 '58:492 1
2 071 細木 智矢 '33:657 5 '58:106 2 '34:218 3 '58:528 2
3 073 川島 秀樹 '33:544 4 '59:558 5 '34:431 4 1'01:145 7
4 18 平原 祐一郎 '33:704 6 '59:438 4 '34:781 5 1'00:687 5
5 074 河石 潤 '35:122 7 '58:647 3 '36:232 8 '58:968 3
6 076 鳥居 晴彦 '33:353 3 1'00:425 6 '35:703 7 '59:633 4
7 17 永田 誠 '35:441 8 1'01:139 7 '34:873 6 1'00:835 6
8 19 濱口 龍一 '33:070 2 1'05:387 8 '34:105 2 1'01:996 8
PN3クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 32 岡  翔太 '34:329 1 '58:987 1 '35:245 2 '59:877 1
2 31 山崎 利博 '35:409 8 1'00:140 2 '36:582 10 1'06:861 12
3 37 熊久保 信重 '35:370 7 1'00:535 3 '37:474 12 1'01:418 3
4 33 竹本 幸広 '35:327 5 1'00:748 4 '36:225 5 1'00:908 2
5 35 和泉 泰至 '35:330 6 1'00:907 5 '35:370 3 1'01:442 4
6 36 河田 富美男 '34:717 3 1'01:541 7 '36:544 8 1'01:761 5
7 26 前田 蔵人 '34:541 2 1'02:059 9 '36:164 4 1'02:462 8
8 25 寺田 伸 '35:492 10 1'01:461 6 '36:285 6 1'18:526 13
9 28 藤  秀亘 '34:974 4 1'02:360 11 '36:346 7 1'01:869 6
10 29 齊藤 道夫 '35:710 11 1'01:993 8 '36:571 9 1'01:899 7
11 34 矢野 淳一郎 '35:451 9 1'02:697 12 '35:190 1 1'02:617 9
12 30 佐藤 秀昭 '36:291 12 1'02:305 10 '37:306 11 1'03:249 11
13 27 櫻井 貴章 '36:301 13 1'02:900 13 '39:706 13 1'02:632 10
N1 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 38 前田 利幸 '33:153 1 '57:662 1 '34:678 3 '59:916 5
2 063 古沢 和夫 '34:261 5 '58:034 2 '35:019 5 '59:876 4
3 41 井之上 優 '33:423 3 '59:092 5 '34:687 4 '58:686 1
4 40 山口 順平 '34:184 4 '58:711 3 '39:098 7 1'10:890 7
5 43 北原 栄一 '33:344 2 '59:838 7 '34:556 2 '59:926 6
6 39 高間 一光 '35:106 7 '58:975 4 '34:473 1 '59:176 3
7 42 三枝 聖博 '34:754 6 '59:278 6 '35:802 6 '58:763 2
N2 クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 055 西田 裕一 '29:187 2 '54:527 1 '30:512 6 '55:504 3
2 051 北條 倫史 '29:905 5 '55:850 7 '29:549 1 '54:242 1
3 053 岸山 信之 '29:769 4 '54:595 2 '30:017 2 '56:019 6
4 052 信田 政晴 '29:053 1 '55:367 4 '30:066 4 '55:740 5
5 056 矢本 裕之 '29:398 3 '55:581 6 '30:113 5 '54:944 2
6 054 伊藤 久 '30:241 8 '54:749 3 '31:281 10 '56:889 7
7 52 影山 浩一郎 '30:234 7 '55:379 5 '30:020 3 '58:387 10
8 47 星  盛政 '30:139 6 '56:400 9        
9 50 伏見 浩二 '31:641 14 '56:291 8 '31:028 8 '55:544 4
10 51 角皆 昭久 '30:321 9 '56:446 10 '31:129 9 '57:103 8
11 49 伊藤 益弘 '30:924 11 '56:816 11        
12 53 馬場 一裕 '30:786 10 1'08:464 14 '30:613 7 '57:169 9
13 46 伴  和則 '31:079 12 '58:788 12 '31:545 11 1'03:845 12
14 45 高橋 正 '31:554 13 '59:235 13 '32:219 12 '58:590 11
  48 山田 武史 '31:838 15            
SA1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 044 浦上 真 '33:321 2 '57:023 1 '34:112 5 '57:943 2
2 67 石崎 雄一 '33:382 3 '58:075 3 '34:006 4 '57:562 1
3 042 崎山 晶 '33:392 4 '58:563 4 '33:791 2 '57:965 3
4 041 小山 健一 '33:583 5 1'00:902 17 '33:801 3 '58:545 4
5 043 稲葉 幸嗣 '33:590 6 '58:807 5 '39:063 23 1'01:912 21
6 66 佐藤 靖朗 '34:893 19 '57:800 2 '34:901 16 '58:866 6
7 61 三枝 聖弥 '33:618 8 '59:110 6 '34:268 7 1'00:455 16
8 77 平澤 宏美 '33:616 7 '59:226 8 '34:670 12 '59:585 12
9 60 上角 好孝 '33:872 11 '59:220 7 '34:314 9 1'00:812 17
10 045 岩澤 研一 '33:873 12 '59:370 11 '34:385 10 '58:935 7
11 64 外山 嘉賢 '34:158 14 1'00:607 16 '34:163 6 '59:335 10
12 76 山田 将崇 '33:693 9 '59:854 14 '34:922 17 1'02:132 22
13 75 花見 誠 '34:815 18 1'00:352 15 '34:858 15 '58:742 5
14 65 松井 正嗣 '34:409 16 '59:345 10 '34:678 13 '59:899 14
15 72 谷  尚樹 '34:074 13 1'01:219 18 '34:296 8 '59:462 11
16 78 今村 宏臣 '34:318 15 '59:472 12 '34:791 14 '59:632 13
17 74 葛西キャサリン伸 '32:247 1 1'02:159 20 '32:968 1 1'00:828 18
18 73 北  淳 '34:764 17 '59:495 13 '35:065 18 '59:144 8
19 70 福山 重義 '35:714 21 '59:343 9 '35:103 19 '59:239 9
20 69 横内 由充 '33:779 10 1'01:471 19 '34:417 11 1'02:324 23
21 63 森元 茜 '35:895 23 1'03:751 23 '35:624 21 1'01:015 19
22 71 権田 哲也 '35:813 22 1'03:566 22 '36:269 22 1'00:388 15
23 62 志村 雅紀 '35:537 20 1'03:223 21 '35:546 20 1'01:894 20
SA2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 032 北村 和浩 '28:925 1 '53:735 1 '29:552 1 '55:984 3
2 033 黒木 陽介 '29:299 4 '54:643 2        
3 034 マイケルティー '29:154 2 '54:867 3 '29:604 2 '56:579 6
4 88 三浦 昴 '30:617 10 '57:591 7 '29:892 3 '55:185 1
5 91 川村 永二 '29:251 3 '56:179 4 '30:346 4 '55:813 2
6 035 荒井 信介 '29:493 5 '56:415 5 '31:597 7 '56:406 4
7 83 櫛田 正文 '30:142 7 '57:239 6 '31:716 9 '59:222 10
8 92 林  軍市 '29:608 6 '58:705 11 '31:661 8 '56:409 5
9 86 矢内 浩 '30:412 9 '57:797 8 '32:065 10 '59:583 12
10 89 井上 博保 '31:291 12 1'47:711 14 '31:193 5 '57:369 8
11 90 星野 悟 '30:408 8 '58:663 10 '32:583 11 '57:348 7
12 85 太田 延昭 '30:749 11 '59:364 12 '31:435 6 '59:390 11
13 87 三浦 禎雄 '32:000 14 '58:339 9 '32:951 12 '58:385 9
14 84 人見 雅子 '31:625 13 1'01:007 13 '33:326 13 1'02:028 13
SC1クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 100 則信 重雄 '33:399 2 '58:365 1 '34:731 3 '59:621 5
2 021 山崎 迅人 '44:004 12 1'13:187 12 '34:053 1 '58:143 2
3 023 坂田 一也 '33:659 5 '58:920 2 '34:848 5 '59:120 3
4 025 深田 賢一 '33:352 1 '59:524 4 '34:464 2 1'00:514 7
5 022 奥村 直樹 '34:267 6 '59:383 3 '35:128 7 '57:935 1
6 101 山下 貴史 '33:453 3 1'00:388 6        
7 026 松田 宏毅 '33:651 4 1'00:547 7 '35:028 6 1'01:425 8
8 98 藤田 直人 '34:977 7 1'02:512 9 '34:841 4 '59:547 4
9 103 佐藤 史彦 '35:066 8 1'00:244 5 '37:060 10 '59:782 6
10 99 小出 久美子 '35:871 9 1'02:253 8 '36:627 8 1'02:735 9
11 97 柴榮 政昭 '37:305 10 1'02:789 10 '36:922 9 1'11:745 10
12 102 西尾 忠 '38:927 11 1'05:832 11        
SC2クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 117 大西 康弘 '28:396 1 '55:986 2 '29:971 1 '55:625 1
2 012 梶岡 悟 '29:402 3 '55:097 1 '30:268 3 '56:597 7
3 014 磯貝 雄一 '29:411 4 '56:877 5 '29:978 2 '56:376 4
4 115 杉尾 泰之 '30:301 10 '56:136 3 '31:388 11 '56:854 9
5 110 片貝 佳之 '29:753 6 '56:712 4 '30:706 4 '59:651 14
6 015 吉村 修 '29:720 5     '31:131 6 '55:683 2
7 114 熊川 嘉則 '29:175 2 '57:735 10 '31:477 12 '57:357 11
8 113 浜田 隆行 '30:270 9 '56:895 6 '30:748 5 '56:553 6
9 111 アキマただゆき '29:771 7 '57:419 8 '31:133 7 '59:726 15
10 118 平塚 忠博         '31:138 8 '56:377 5
11 116 亀田 幸弘 '31:464 13 '57:284 7 '31:937 15 '56:375 3
12 109 ヨレヨレトモキ '31:546 14 '57:511 9 '31:875 13 '56:835 8
13 112 上原 吉就 '30:812 12 '58:874 11 '31:918 14 '57:319 10
14 016 岩下 幸広 '30:506 11 '58:985 12 '31:161 9 '58:311 12
15 013 上村 智也 '30:065 8 '59:901 13 '31:246 10 '58:535 13
D クラス
クラス
順位
ゼッ
ケン
ドライバー 1TRY
前半
タイム
1TRY
前半
順位
1TRY
後半
タイム
1TRY
後半
順位
2TRY
前半
タイム
2TRY
前半
順位
2TRY
後半
タイム
2TRY
後半
順位
1 135 炭山 裕矢 '28:075 1 '52:527 1 '29:494 2 '54:242 3
2 01 谷田川 敏幸 '28:559 2 '55:560 7 '29:513 3 '53:284 1
3 02 宮入 友秀 '29:426 7 '53:385 2 '30:919 10 '54:073 2
4 05 目黒 亮 '28:793 3 '54:208 4 '29:450 1 '54:513 5
5 136 鎌田 卓麻 '29:095 4 '54:141 3 '29:780 6 1'09:073 18
6 134 田口 勝彦 '29:222 6 '55:234 6 '29:729 5 '54:294 4
7 130 田辺 剛 '29:880 11 '54:344 5 '29:592 4 '56:345 7
8 03 河内 渉 '29:113 5 '55:716 8 '30:581 9 '56:933 11
9 06 亀山 晃 '29:523 8 '55:889 9 '30:535 8 '57:211 13
10 128 山本 康徳 '29:627 9 '56:020 10 '31:080 13 1'03:415 17
11 133 江川 博 '30:104 12 '56:194 11 '47:264 18 '57:293 14
12 04 川崎 勝己 '30:648 14 '58:555 14 '30:953 11 '55:437 6
13 126 炭山 義昭 '29:809 10 1'13:415 18 '30:149 7 '56:767 10
14 132 須藤 正人 '30:238 13 '57:163 12 '31:007 12 '56:591 9
15 125 渡辺 徹 '31:225 17 '57:242 13 '31:630 15 '56:444 8
16 124 小川 浩幸 '31:073 16 1'00:958 16 '31:308 14 '56:963 12
17 131 下屋敷 勝弘 '30:910 15 '59:894 15 '33:393 17 1'00:877 16
18 129 山口 幸男 '31:444 18 1'02:069 17 '32:885 16 1'00:406 15
  127 福田 貴一                

[注]タイムはパイロンタッチを含みません。
前、後半タイムが共に無いのはリタイヤ(ミスコース)または前半タイム未計測です。
後半タイムが無いのは後半区間でのリタイヤ(ミスコース)です。