2025年 JAF全日本ダートトライアル選手権 第7戦 【Dirt Sprint in INABE】 区間タイム表 開催日:2025年9月21日 主催者:FASC 開催場所:いなべモータースポーツランド |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNE1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 4 | 内藤 聡 | 1'03:893 | 1 | '52:844 | 1 | '54:416 | 1 | '43:332 | 1 |
2 | 3 | 田口 和久 | 1'06:413 | 3 | '56:234 | 3 | '56:139 | 3 | '45:543 | 4 |
3 | 096 | ハンター大谷ヒロシ | 1'06:617 | 4 | '58:132 | 5 | '57:418 | 4 | '44:402 | 2 |
4 | 2 | 太田 智喜 | '55:293 | 2 | '46:632 | 5 | ||||
5 | 5 | いりえもん | '58:464 | 5 | '47:288 | 6 | ||||
6 | 093 | 鈴木 正人 | 1'05:336 | 2 | '54:143 | 2 | 1'06:945 | 7 | '45:523 | 3 |
7 | 094 | 山部 恭裕 | 1'09:412 | 5 | '56:987 | 4 | 1'02:919 | 6 | ||
PN1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 085 | 南 優希 | 1'01:313 | 5 | '50:430 | 3 | '52:780 | 2 | '42:392 | 1 |
2 | 15 | 良本 海 | 1'06:355 | 18 | '53:006 | 9 | '53:226 | 3 | '42:654 | 2 |
3 | 19 | 北原 栄一 | '59:204 | 2 | '50:323 | 2 | '52:537 | 1 | '43:691 | 9 |
4 | 081 | 飯島 千尋 | 1'00:576 | 3 | '51:547 | 4 | '53:582 | 5 | '43:497 | 5 |
5 | 082 | 工藤 清美 | '58:337 | 1 | '48:907 | 1 | '53:503 | 4 | '43:581 | 7 |
6 | 086 | 本道 治成 | 1'01:915 | 10 | '52:007 | 5 | '54:380 | 8 | '42:733 | 3 |
7 | 12 | 渥美 孝太郎 | 1'02:339 | 11 | '56:771 | 17 | '54:266 | 7 | '43:550 | 6 |
8 | 8 | 岸 貴洋 | 1'01:349 | 6 | '55:842 | 15 | '53:904 | 6 | '43:929 | 10 |
9 | 13 | 西畑 蒼 | 1'01:535 | 8 | '52:236 | 6 | '54:482 | 9 | '43:397 | 4 |
10 | 14 | 天野 佳則 | 1'01:726 | 9 | '53:122 | 10 | '55:141 | 11 | '43:966 | 11 |
11 | 20 | 内山 壮真 | 1'03:234 | 12 | '54:935 | 14 | '54:960 | 10 | '44:187 | 12 |
12 | 17 | 水野 喜文 | 1'04:479 | 14 | '54:082 | 12 | '55:510 | 13 | '43:671 | 8 |
13 | 18 | 竹花 豪起 | 1'01:416 | 7 | '52:671 | 8 | '55:291 | 12 | '44:575 | 14 |
14 | 21 | 峯岸 伸也 | 1'06:169 | 16 | '53:548 | 11 | '55:927 | 14 | '44:202 | 13 |
15 | 7 | 山口 博文 | 1'06:317 | 17 | 1'08:692 | 18 | '57:649 | 16 | '44:645 | 15 |
16 | 9 | 高田 正栄 | 1'03:970 | 13 | '56:724 | 16 | '57:451 | 15 | '46:000 | 18 |
17 | 10 | 原 靖彦 | 1'06:104 | 15 | '54:535 | 13 | '58:191 | 17 | '45:318 | 17 |
18 | 16 | 深谷 文彦 | 1'00:833 | 4 | '52:543 | 7 | 1'07:922 | 18 | '44:793 | 16 |
PN2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 076 | 張間 健太 | '56:531 | 2 | '45:379 | 1 | '51:256 | 1 | '40:963 | 1 |
2 | 36 | 奈良 勇希 | 1'04:858 | 12 | '46:570 | 4 | '52:442 | 5 | '41:506 | 2 |
3 | 071 | 佐藤 卓也 | '54:397 | 1 | '45:856 | 2 | '52:345 | 4 | '41:615 | 3 |
4 | 33 | 小山 健一 | '51:647 | 2 | '42:474 | 7 | ||||
5 | 075 | 増田 拓己 | '59:070 | 6 | '47:521 | 6 | '53:829 | 7 | '42:321 | 4 |
6 | 26 | 執行 信児 | 1'00:582 | 10 | '48:948 | 10 | '53:892 | 8 | '42:419 | 6 |
7 | 074 | 山田 将崇 | '58:176 | 3 | '47:508 | 5 | '54:539 | 10 | '42:885 | 9 |
8 | 35 | 川島 秀樹 | '59:715 | 8 | '47:870 | 8 | '54:836 | 11 | '42:661 | 8 |
9 | 34 | 鈴木 良信 | '58:844 | 5 | '47:740 | 7 | '54:165 | 9 | '44:557 | 12 |
10 | 30 | 藤崎 清 | 1'03:471 | 11 | '53:862 | 15 | '55:850 | 12 | '43:369 | 11 |
11 | 072 | 濱口 雅昭 | '58:345 | 4 | '46:317 | 3 | '51:982 | 3 | '43:211 | 10 |
12 | 28 | 森元 茜 | 1'15:012 | 15 | '49:677 | 12 | '57:373 | 14 | '45:120 | 13 |
13 | 32 | 加地 真志 | 1'00:124 | 9 | '47:953 | 9 | '52:901 | 6 | ||
14 | 31 | 谷 尚樹 | '59:378 | 7 | '49:111 | 11 | '57:142 | 13 | '42:341 | 5 |
15 | 29 | 川島 靖史 | 1'06:437 | 14 | '50:927 | 13 | ||||
16 | 27 | 江崎 和則 | 1'05:780 | 13 | '53:491 | 14 | ||||
PN3 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 061 | 竹本 幸広 | '55:195 | 1 | '44:006 | 1 | '52:022 | 1 | '42:767 | 8 |
2 | 57 | 和泉 泰至 | '59:697 | 9 | '44:901 | 5 | '53:118 | 2 | '41:859 | 1 |
3 | 063 | 徳山 優斗 | '58:169 | 4 | '44:470 | 2 | '53:410 | 3 | '42:582 | 6 |
4 | 066 | 佐藤 秀昭 | '58:620 | 7 | '45:640 | 8 | '54:313 | 4 | '42:566 | 5 |
5 | 50 | 齊藤 道夫 | 1'04:279 | 15 | '45:642 | 9 | '55:395 | 13 | '42:259 | 3 |
6 | 51 | 畑窪 琢巳 | '59:757 | 10 | '46:334 | 12 | '55:207 | 12 | '42:718 | 7 |
7 | 56 | 加藤 琢 | '57:600 | 2 | '46:184 | 11 | '54:631 | 6 | '43:370 | 12 |
8 | 43 | 栢 康弘 | 1'00:599 | 11 | '47:741 | 17 | '55:158 | 9 | '42:971 | 10 |
9 | 48 | 上野 倫広 | 1'04:433 | 16 | '48:473 | 19 | '56:397 | 15 | '42:390 | 4 |
10 | 44 | 名倉 陽太 | 1'03:221 | 14 | '48:228 | 18 | '55:178 | 11 | '43:891 | 15 |
11 | 47 | みっちー | 1'06:517 | 17 | '47:308 | 15 | '54:498 | 5 | '45:361 | 17 |
12 | 46 | 濱田 隆行 | 1'01:081 | 12 | '46:829 | 13 | '56:557 | 16 | '43:380 | 13 |
13 | 49 | 上角 好孝 | 1'07:677 | 18 | '47:212 | 14 | '57:832 | 17 | '43:535 | 14 |
14 | 52 | 入谷 有星 | 1'01:941 | 13 | '45:860 | 10 | '55:170 | 10 | '46:976 | 18 |
15 | 55 | 寺田 伸 | '58:025 | 3 | '45:249 | 6 | 1'00:637 | 19 | '41:908 | 2 |
16 | 064 | 小関 高幸 | '58:500 | 6 | '44:811 | 3 | '54:829 | 7 | '43:054 | 11 |
17 | 54 | 前田 蔵人 | '58:401 | 5 | '44:873 | 4 | '56:380 | 14 | '47:654 | 19 |
18 | 53 | 櫻井 貴章 | '59:202 | 8 | '45:559 | 7 | 1'03:773 | 20 | '42:878 | 9 |
19 | 45 | 仲村 柊太 | 1'13:309 | 19 | '47:707 | 16 | '55:115 | 8 | '44:856 | 16 |
20 | 42 | 穂村 燎華 | 1'28:545 | 20 | '51:645 | 20 | '59:412 | 18 | '48:897 | 20 |
N クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 73 | 浦上 真 | '54:153 | 6 | '40:986 | 4 | '49:150 | 1 | '40:846 | 7 |
2 | 052 | 岸山 信之 | '52:804 | 3 | '40:505 | 2 | '49:754 | 3 | '40:574 | 4 |
3 | 70 | 杉尾 泰之 | '52:487 | 2 | '41:638 | 9 | '49:886 | 5 | '41:049 | 9 |
4 | 72 | 伏見 浩二 | '54:240 | 7 | '41:018 | 5 | '50:521 | 6 | '40:479 | 2 |
5 | 66 | 松井 啓史 | '53:127 | 4 | '45:242 | 16 | '49:836 | 4 | '41:653 | 12 |
6 | 051 | 細木 智矢 | 1'10:730 | 17 | '20:810 | 1 | '51:616 | 9 | '43:560 | 16 |
7 | 74 | 宮地 雅弘 | 1'03:540 | 16 | '41:525 | 7 | '50:877 | 7 | '40:918 | 8 |
8 | 75 | 山崎 利博 | '56:118 | 9 | '40:722 | 3 | '51:564 | 8 | '40:498 | 3 |
9 | 71 | 河田 富美男 | '57:059 | 12 | '41:211 | 6 | '51:875 | 10 | '40:768 | 5 |
10 | 68 | 影山 浩一郎 | '56:526 | 10 | '41:766 | 10 | '53:024 | 15 | '40:826 | 6 |
11 | 69 | 大橋 邦彦 | '56:530 | 11 | '41:546 | 8 | '52:698 | 13 | '41:216 | 10 |
12 | 053 | 宝田 ケンシロー | '52:056 | 1 | '42:017 | 11 | '49:527 | 2 | '40:000 | 1 |
13 | 65 | 増田 徹 | '55:742 | 8 | '42:808 | 12 | '52:864 | 14 | '41:409 | 11 |
14 | 67 | 馬場 一裕 | 1'00:631 | 15 | '58:492 | 17 | '52:612 | 12 | '41:708 | 13 |
15 | 62 | 山内 友和 | '53:733 | 5 | '42:974 | 13 | '52:527 | 11 | '42:127 | 14 |
16 | 64 | 伊藤 久 | '58:375 | 13 | '43:538 | 14 | '53:297 | 16 | '42:904 | 15 |
17 | 63 | 林 健一 | 1'00:492 | 14 | '44:430 | 15 | '56:520 | 17 | '43:610 | 17 |
SA1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 92 | 葛西キャサリン伸彦 | '54:355 | 4 | '43:155 | 6 | '52:103 | 1 | '41:687 | 1 |
2 | 045 | 花見 誠 | '54:858 | 9 | '43:328 | 9 | '52:593 | 3 | '41:884 | 3 |
3 | 79 | 倉持 陣之介 | '53:563 | 1 | '52:663 | 4 | '41:969 | 4 | ||
4 | 93 | 渡辺 知成 | '53:939 | 2 | '42:867 | 2 | '52:410 | 2 | '42:462 | 7 |
5 | 88 | 北 淳 | '55:552 | 14 | '43:658 | 11 | '53:220 | 7 | '41:863 | 2 |
6 | 81 | 松岡 修司 | '56:310 | 16 | '43:546 | 10 | '53:493 | 10 | '42:495 | 8 |
7 | 86 | 川本 圭祐 | '54:596 | 7 | '43:120 | 5 | '53:165 | 6 | '42:824 | 12 |
8 | 85 | 荒牧 健太 | '54:580 | 6 | '44:076 | 13 | '53:109 | 5 | '43:044 | 14 |
9 | 84 | 坂井 秀年 | '58:525 | 18 | '44:107 | 14 | '54:194 | 15 | '42:155 | 6 |
10 | 83 | チャモロ | '56:566 | 17 | '44:774 | 16 | '54:137 | 14 | '43:007 | 13 |
11 | 90 | 福山 重義 | '54:028 | 3 | '43:287 | 8 | '53:943 | 13 | '43:304 | 16 |
12 | 046 | 杉浦 忠洋 | '55:099 | 11 | '43:941 | 12 | '53:572 | 11 | '44:111 | 17 |
13 | 89 | 中島 孝恭 | '55:111 | 12 | '42:696 | 1 | '53:616 | 12 | '42:766 | 10 |
14 | 87 | 福島 賢大郎 | '54:795 | 8 | '43:058 | 4 | 1'00:810 | 17 | '42:817 | 11 |
15 | 91 | 平川 慶一 | '55:123 | 13 | '43:159 | 7 | ||||
16 | 82 | ジャスミン ふみ | 1'00:091 | 19 | '45:074 | 17 | '55:768 | 16 | '43:300 | 15 |
17 | 043 | 内藤 修一 | '56:154 | 15 | '43:021 | 3 | '53:456 | 9 | '42:762 | 9 |
18 | 044 | 古沢 和夫 | '54:564 | 5 | '44:734 | 15 | '53:301 | 8 | '41:992 | 5 |
041 | 河石 潤 | '55:017 | 10 | |||||||
SA2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 112 | 三浦 陸 | '50:280 | 2 | '39:536 | 3 | '49:231 | 2 | '39:351 | 4 |
2 | 102 | 松原 実 | '50:623 | 4 | '38:657 | 1 | '51:207 | 9 | '40:414 | 9 |
3 | 034 | 荒井 信介 | '50:983 | 7 | '40:568 | 8 | '48:938 | 1 | '40:400 | 8 |
4 | 031 | 岡本 泰成 | '50:839 | 5 | '57:718 | 18 | '50:298 | 4 | '39:167 | 2 |
5 | 033 | 北村 和浩 | '50:599 | 3 | '39:417 | 2 | '50:377 | 5 | '39:183 | 3 |
6 | 108 | 三枝 光博 | '50:034 | 1 | '39:563 | 4 | '51:865 | 12 | '39:658 | 5 |
7 | 111 | 林 軍市 | '52:334 | 11 | '41:144 | 13 | '50:708 | 7 | '39:942 | 6 |
8 | 110 | 鈴木 信地郎 | 1'03:403 | 19 | '40:360 | 7 | '49:988 | 3 | '40:828 | 10 |
9 | 107 | 村田 康介 | '51:858 | 10 | '40:929 | 10 | '50:756 | 8 | '40:222 | 7 |
10 | 109 | 増村 淳 | '51:216 | 8 | '40:158 | 5 | '52:420 | 14 | '40:838 | 11 |
11 | 032 | 浜 孝佳 | '50:855 | 6 | '40:934 | 11 | ||||
12 | 99 | 西田 裕一 | '53:221 | 13 | '41:903 | 15 | '51:287 | 11 | '41:214 | 12 |
13 | 100 | 寺岡 知展 | '55:166 | 16 | '41:901 | 14 | '50:648 | 6 | '42:386 | 16 |
14 | 106 | 藤本 隆 | '54:164 | 15 | '40:276 | 6 | '54:287 | 17 | '38:926 | 1 |
15 | 104 | 服部 雅士 | 1'01:079 | 18 | '41:070 | 12 | '52:177 | 13 | '41:273 | 13 |
16 | 103 | 西田 ツカサ | '53:185 | 12 | '40:646 | 9 | '51:282 | 10 | '42:372 | 15 |
17 | 105 | 鳥居 晴彦 | '56:887 | 17 | '42:860 | 16 | '53:087 | 16 | '41:715 | 14 |
18 | 101 | 青戸 浩喜 | '53:539 | 14 | '43:121 | 17 | '52:966 | 15 | '43:231 | 17 |
035 | マイケルティー | '51:353 | 9 | |||||||
SC クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 022 | 目黒 亮 | '49:113 | 1 | '38:971 | 4 | '47:590 | 1 | '38:505 | 1 |
2 | 021 | 亀田 幸弘 | '49:949 | 4 | '39:479 | 6 | '48:352 | 2 | '38:972 | 4 |
3 | 024 | 上村 智也 | '49:452 | 3 | '38:707 | 1 | '49:118 | 4 | '39:127 | 5 |
4 | 023 | 坂田 一也 | '49:446 | 2 | '39:929 | 7 | '48:924 | 3 | '39:262 | 6 |
5 | 025 | 吉村 修 | '50:633 | 5 | '38:841 | 2 | '49:884 | 6 | '38:629 | 3 |
6 | 026 | 大西 康弘 | '50:753 | 6 | '40:818 | 9 | '49:145 | 5 | '39:647 | 7 |
7 | 122 | 岩下 幸広 | '51:434 | 8 | '38:936 | 3 | '51:066 | 7 | '38:588 | 2 |
8 | 119 | 奥村 直樹 | '51:251 | 7 | '39:098 | 5 | 1'01:181 | 10 | '39:691 | 8 |
9 | 121 | 四戸 岳也 | 1'00:457 | 11 | '40:424 | 8 | '52:060 | 8 | '40:162 | 9 |
10 | 120 | 橋本 和信 | '55:694 | 9 | '42:206 | 10 | '53:003 | 9 | '41:633 | 10 |
11 | 113 | ヨレヨレトモキ | '57:137 | 10 | '46:537 | 11 | ||||
12 | 123 | 平塚 忠博 | 1'00:534 | 12 | '48:584 | 12 | ||||
D1 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 138 | パッション崎山 | '53:559 | 5 | '41:282 | 1 | '51:179 | 1 | '40:533 | 2 |
2 | 011 | 山崎 迅人 | '53:230 | 4 | '41:836 | 5 | '51:403 | 2 | '40:714 | 3 |
3 | 134 | 伊東 拓海 | '52:507 | 2 | '41:762 | 4 | '52:002 | 4 | '40:333 | 1 |
4 | 014 | 山下 貴史 | '51:961 | 1 | '41:496 | 3 | '51:808 | 3 | '41:519 | 4 |
5 | 137 | 志村 雅紀 | '55:368 | 8 | '41:455 | 2 | '52:315 | 5 | '42:426 | 8 |
6 | 124 | 多門 寛晃 | '52:838 | 3 | '42:294 | 6 | '57:580 | 12 | '42:353 | 7 |
7 | 012 | 深田 賢一 | '53:001 | 6 | '42:453 | 9 | ||||
8 | 016 | 佐藤 史彦 | '55:127 | 7 | '43:277 | 9 | '54:593 | 7 | '42:239 | 5 |
9 | 133 | 松田 宏毅 | '54:897 | 6 | '42:609 | 7 | '56:435 | 9 | '42:294 | 6 |
10 | 125 | アキマただゆき | '57:113 | 9 | '45:086 | 11 | '55:847 | 8 | '43:299 | 11 |
11 | 132 | 藤田 直人 | 1'03:423 | 11 | '44:872 | 10 | '57:195 | 11 | '44:201 | 12 |
12 | 136 | 森 大士 | '59:088 | 10 | '43:067 | 8 | '57:004 | 10 | '42:968 | 10 |
13 | 135 | 小出 久美子 | 1'04:430 | 12 | '49:907 | 12 | 1'02:485 | 13 | '47:015 | 13 |
D2 クラス | ||||||||||
クラス 順位 |
ゼッ ケン |
ドライバー | 1TRY 前半 タイム |
1TRY 前半 順位 |
1TRY 後半 タイム |
1TRY 後半 順位 |
2TRY 前半 タイム |
2TRY 前半 順位 |
2TRY 後半 タイム |
2TRY 後半 順位 |
1 | 01 | 田口 勝彦 | '48:125 | 3 | '38:033 | 1 | '47:198 | 1 | '38:549 | 2 |
2 | 04 | 谷田川 敏幸 | '49:180 | 4 | '38:903 | 3 | '47:807 | 2 | '38:060 | 1 |
3 | 03 | 炭山 裕矢 | '47:661 | 2 | '39:148 | 4 | '48:053 | 3 | '38:906 | 3 |
4 | 145 | 江川 博 | '52:413 | 7 | '52:494 | 8 | '50:851 | 6 | '39:504 | 5 |
5 | 05 | 田辺 剛 | '51:673 | 6 | '39:921 | 5 | '50:521 | 5 | '39:835 | 6 |
6 | 144 | 須藤 正人 | '51:385 | 5 | '41:175 | 6 | '53:023 | 7 | '38:999 | 4 |
7 | 02 | 鎌田 卓麻 | '47:498 | 1 | '38:556 | 2 | '49:644 | 4 | '53:208 | 8 |
8 | 143 | 山口 幸男 | '57:915 | 8 | '44:040 | 7 | '56:472 | 8 | '44:610 | 7 |